800 متر
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ملف:Osaka07 D9A M800M final.jpg سباق 800 متر في نهائي ألعاب القوى 2007 | |||||
فئة | مسافات متوسطة | ||||
سنة الظهور | للرجال: الألعاب الأولمبية 1896 للسيدات: الألعاب الأولمبية 1928 | ||||
الرقم القياسي العالمي | |||||
| |||||
أبطال الفعالية | |||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | |||||
| |||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | |||||
|
800 متر مسافة يقطعها العدائون في دورتين حول الملعب، وهي ضمن المسافات المتوسطة التي تندرج ضمنها أيضا 1500 متر، هذه المسافة اعتمدت في برنامج الألعاب الأولمبية منذ انطلاقها سنة 1896، الرقم القياسي لهذه المسافة بحوزة العادء الدنيماركي ذو الأصل الكيني ويلسون كيبكيتير بـ 1 دقيقة 41 ثانية 11، حطمه بكولونيا في 24 أغسطس 1997، بينما الرقم القياسي لسيدات بحوزة التشيكية جارميلا كراتشوفيلوفا منذ سنة 1983 بـ 1 دقيقة 53 ثانية 28.
خاصية المسافة
يعتبر هذا السباق تحديا عقليا وجسديا، وهو يتطلب السرعة والتحمل، والقوة، والمهارات التكتيكية، وميزة السباق في الانطلاقة التي تختلف عن باقي السباقات، والتي تكون عادة بوقوف العداءين بشكل أفقي، لكن في مسافة 800 متر يتقدم كل عداء بمترين عن سابقه، ويجب على العداء الجري داخل ممره مسافة 110 متر ليجتمع العداءون بعد ذلك في الممرين الأول والثاني.
تدرج الأرقام القياسية للمسافة
ذكور
إناث
الوقت | العداءة | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|
2 د 30 ث 4 | جيورجيت لينوار علم فرنسا فرنسا | 20/08/1922 | باريس |
2 د 26 ث 6 | ماري لينيس علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 30/08/1922 | لندن |
2 د 23 ث 8 | لينا رادك علم ألمانيا ألمانيا | 07/08/1927 | فروتسواف |
2 د 20 ث 4 | إنغا غينتزيل ملف:Flag of Sweden.svg السويد | 16/06/1928 | ستوكهولم |
2 د 19 ث 6 | لينا رادك علم ألمانيا ألمانيا | 01/07/1928 | بيرغ, بولندا |
2 د 16 ث 8 | لينا رادك علم ألمانيا ألمانيا | 02/08/1928 | أمستردام |
2 د 15 ث 9 | أنا لارسون ملف:Flag of Sweden.svg السويد | 28/08/1944 | ستوكهولم |
2 د 14 ث 8 | أنا لارسون ملف:Flag of Sweden.svg السويد | 19/08/1945 | هيلسينبورغ |
2 د 13 ث 8 | أنا لارسون ملف:Flag of Sweden.svg السويد | 30/08/1945 | ستوكهولم |
2 د 13 ث 0 | يفودكيا يسيليفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 17/07/1950 | موسكو |
2 د 12 ث 2 | فلانتينا بومغيفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 26/07/1951 | موسكو |
2 د 12 ث 0 | نينا أوتكالينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 26/08/1951 | مينسك |
2 د 08 ث 5 | نينا أوتكالينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 15/06/1952 | كييف |
2 د 07 ث 3 | نينا أوتكالينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 27/08/1953 | موسكو |
2 د 06 ث 6 | نينا أوتكالينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 16/09/1954 | كييف |
2 د 05 ث 0 | نينا أوتكالينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 24/09/1955 | زغرب |
2 د 04 ث 3 | ليودميلا شيفتسوفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 03/07/1960 | موسكو |
ليودميلا شيفتسوفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 07/09/1960 | روما | |
2 د 01 ث 2 | ديكسي ويليس علم أستراليا أستراليا | 03/03/1963 | بيرث |
2 د 01 ث 2 | أن بيكير علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 20/10/1964 | طوكيو |
2 د 01 ث 0 | جودي بولوك علم أستراليا أستراليا | 28/06/1967 | هلسنكي |
2 د 00 ث 5 | فيرا نيكوليك ملف:Flag of SFR Yugoslavia.svg يوغسلافيا | 20/07/1968 | لندن |
1 د 58 ث 5 | هيلديكارت فالك ملف:Flag of Germany.svg ألمانيا الغربية | 11/07/1971 | شتوتغارت |
1 د 57 ث 5 | سفيتلا زلاتيفا علم بلغاريا بلغاريا | 24/08/1973 | أثينا |
1 د 56 ث 5 | فلينيا غرسيموفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 12/06/1976 | كييف |
1 د 54 ث 9 | تتيانا كزانكينا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 26/07/1976 | هلسنكي |
1 د 54 ث 85 | ندينزهدا أولزرينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 12/06/1980 | موسكو |
1 د 53 ث 43 | ندينزهدا أولزرينكو علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 27/07/1980 | موسكو |
1 د 53 ث 28 | جارميلا كراتشوفيلوفا ملف:Flag of the Czech Republic.svg تشيكسلوفاكيا | 26/07/1983 | ميونخ |
وصلات خارجية
فعاليات ألعاب القوى ملف:Athletics pictogram.svg |
||
---|---|---|
المسافات القصيرة | 100 متر · 200 متر · 400 متر | ملف:Naisten 400 m aidat.jpg |
المسافات المتوسطة | 800 متر · 1500 متر · المايل · 2000 متر | |
المسافات الطويلة | 3000 متر · 5000 متر · 10000 متر | |
التتابع | 100 متر تتابع · 200 متر تتابع · 400 متر تتابع | |
العدو خارج الملعب | الماراثون · نصف الماراثون · العدو الريفي · 20 كيلومتر مشي · 50 كيلومتر مشي | |
الحواجز | 100 متر حواجز · 110 متر حواجز · 400 متر حواجز · 3000 متر موانع | |
القفز | القفز العلوي · القفز بالزانة · القفز الطولي · القفز الثلاثي | |
الرمي | رمي المطرقة · رمي الجلة · رمي الرمح · رمي القرص | |
الفعاليات المركبة | السباعي · العشاري |
an:800 metros lisos ca:800 metres cs:Běh na 800 m da:800-meter-løb de:800-Meter-Lauf 800 metres]] es:800 metros (atletismo) et:800 meetri jooks eu:800 metroko lasterketa fi:800 metrin juoksu fr:800 mètres (athlétisme) he:ריצת 800 מטר hr:Utrka na 800 metara it:800 metri piani ja:800メートル競走 nl:800 meter (atletiek) no:800 meter (friidrett) pl:Bieg na 800 m pt:800 metros ru:Бег на 800 метров sk:Beh na 800 metrov sr:Трка на 800 метара sv:800 meter tr:800 metre zh:800米赛跑