10000 متر
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ملف:Mens 10000m final sydney olympics 2000.jpg نهائي سباق 10000 متر بالألعاب الأولمبية 2000 | |||||
فئة | مسافات طويلة | ||||
سنة الظهور | للرجال: الألعاب الأولمبية 1912 للسيدات: الألعاب الأولمبية 1988 | ||||
الرقم القياسي العالمي | |||||
| |||||
أبطال الفعالية | |||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | |||||
| |||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | |||||
|
10000 متر مسافة تتألف من 25 لفة حول الملعب، وتعتبر أطول السباقات التي تجرى داخل الملعب، أخدت المسافة من سباق قديم لدى الأنجلوسكسونية يتكون من ستة أميال (9656 ميل).
أول ظهور للسباق كان بالألعاب الأولمبية 1912 بالنسبة للرجال، وبالنسبة للسيدات سنة 1988.
الرقم القياسي
أول رقم قياسي عالمي للمسافة إعترف به الإتحاد الدولي لألعاب القوى كان للفرنسي جان بوين بتوقيت 30 دقيقة 58 ثانية 8 بباريس سنة 1919م، والرقم القياسي العالمي الحالي بحوزة العداء الاثيوبي كينينيسا بيكيلي بزمن قدره 26 دقيقة 17 ثانية 53 سنة 2005، بينما الرقم القياسي للسيدات بحوزة الصينية وانغ جونكسيا منذ سنة 1993 بتوقيت 29 دقيقة 31 ثانية 78.
تدرج الأرقام القياسية
ذكور
التوقيت | العداء | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|
توقيت يدوي | |||
30 د 58 ث 8 | علم فرنسا جين بوين | 16/11/1919 | باريس |
30 د 40 ث 2 | علم فنلندا بافو نورمي | 22/06/1921 | ستوكهولم |
30 د 35 ث 4 | علم فنلندا فيل ريتورا | 25/05/1924 | هلسينكي |
30 د 23 ث 2 | علم فنلندا فيل ريتورا | 06/07/1924 | باريس |
30 د 06 ث 2 | علم فنلندا بافو نورمي | 31/08/1924 | كووبيو |
30 د 05 ث 6 | علم فنلندا إلماري سالمينين | 18/07/1937 | كوفولا |
30 د 02 ث 0 | علم فنلندا تايستو ماكي | 29/09/1938 | تامبيري |
30 د 52 ث 6 | علم فنلندا تايستو ماكي | 17/09/1939 | هلسينكي |
29 د 35 ث 4 | علم فنلندا فيلجو هينو | 25/08/1944 | هلسينكي |
29 د 28 ث 2 | علم جمهورية التشيك إميا زاتوبيك | 11/09/1949 | أوسترافا |
29 د 27 ث 2 | علم فنلندا فيلجو هينو | 01/09/1949 | كوفولا |
29 د 21 ث 2 | علم جمهورية التشيك إميا زاتوبيك | 22/10/1949 | أوسترافا |
29 د 02 ث 6 | علم جمهورية التشيك إميا زاتوبيك | 04/08/1950 | توركو |
29 د 01 ث 6 | علم جمهورية التشيك إميا زاتوبيك | 01/11/1953 | ستارا بوليسلاف |
28 د 54 ث 2 | علم جمهورية التشيك إميا زاتوبيك | 01/06/1954 | بروكسيل |
28 د 42 ث 8 | علم المجر ساندور غهاروس | 15/06/1956 | بودابيست |
28 د 30 ث 4 | علم الاتحاد السوفييتي فلاديمير كوتس | 11/09/1956 | موسكو |
28 د 18 ث 8 | علم الاتحاد السوفييتي بيوتر بولوتنيكوف | 15/10/1960 | كييف |
28 د 18 ث 2 | علم الاتحاد السوفييتي بيوتر بولوتنيكوف | 11/08/1962 | موسكو |
28 د 15 ث 6 | علم أستراليا رون كلارك | 18/12/1963 | ملبورن |
27 د 39 ث 4 | علم أستراليا رون كلارك | 14/07/1965 | أوسلو |
27 د 38 ث 4 | علم فنلندا لاس فيرين | 03/09/1972 | ميونخ |
27 د 30 ث 8 | علم المملكة المتحدة دفيد بيدفورد | 13/07/1973 | لندن |
27 د 30 ث 5 | علم كينيا سامسون كيمبوا | 30/06/1977 | هلسينكي |
27 د 22 ث 4 | علم كينيا هسنري رونو | 11/06/1978 | فيينا |
توقيت إليكتروني | |||
27 د 13 ث 81 | علم البرتغال فيرناندو ماميد | 02/07/1984 | ستوكهولم |
27 د 08 ث 23 | علم المكسيك أورتورو باريوس | 18/08/1989 | برلين |
27 د 07 ث 91 | علم كينيا ريشارد شيليمو | 05/07/1993 | ستوكهولم |
26 د 58 ث 38 | علم كينيا يوبيس أونديكي | 10/07/1993 | أوسلو |
26 د 52 ث 23 | علم كينيا ويليام سيجي | 22/07/1994 | أوسلو |
26 د 43 ث 53 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 05/06/1995 | هينغولو |
26 د 38 ث 08 | علم المغرب صلاح حيسو | 23/08/1996 | بروكسيل |
26 د 31 ث 32 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 04/08/1997 | أوسلو |
26 د 27 ث 85 | علم كينيا باول تيرغات | 22/08/1997 | بروكسيل |
26 د 22 ث 25 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 01/06/1998 | هينغولو |
26 د 20 ث 31 | علم إثيوبيا كينينيسا بيكيلي | 08/06/2004 | أوسترافا |
26 د 17 ث 53 | علم إثيوبيا كينينيسا بيكيلي | 26/08/2005 | بروكسيل |
إناث
التوقيت | العداءة | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|
32 د 17 ث 20 | علم الاتحاد السوفييتي يلينا سيباتوفا | 19/10/1981 | موسكو |
31 د 35 ث 03 | Flag of the United States ماري ديكير | 16/07/1982 | يوجين |
31 د 35 ث 01 | علم الاتحاد السوفييتي ليودميلا براغينا | 29/05/1983 | كراسنودار |
31 د 27 ث 58 | علم الاتحاد السوفييتي ريزا سدريدينوفا | 07/09/1983 | أوديسا |
31 د 13 ث 78 | علم الاتحاد السوفييتي أولغا بوردانيكو | 24/06/1984 | كييف |
30 د 59 ث 42 | علم النرويج إنغريد كريستيانسين | 27/07/1985 | أوسلو |
30 د 13 ث 74 | علم النرويج إنغريد كريستيانسين | 05/07/1986 | أوسلو |
29 د 31 ث 79 | علم الصين وانغ جونكسيا | 08/09/1993 | بيكين |
وصلات خارجية
فعاليات ألعاب القوى ملف:Athletics pictogram.svg |
||
---|---|---|
المسافات القصيرة | 100 متر · 200 متر · 400 متر | ملف:Naisten 400 m aidat.jpg |
المسافات المتوسطة | 800 متر · 1500 متر · المايل · 2000 متر | |
المسافات الطويلة | 3000 متر · 5000 متر · 10000 متر | |
التتابع | 100 متر تتابع · 200 متر تتابع · 400 متر تتابع | |
العدو خارج الملعب | الماراثون · نصف الماراثون · العدو الريفي · 20 كيلومتر مشي · 50 كيلومتر مشي | |
الحواجز | 100 متر حواجز · 110 متر حواجز · 400 متر حواجز · 3000 متر موانع | |
القفز | القفز العلوي · القفز بالزانة · القفز الطولي · القفز الثلاثي | |
الرمي | رمي المطرقة · رمي الجلة · رمي الرمح · رمي القرص | |
الفعاليات المركبة | السباعي · العشاري |
ca:10.000 metres cs:Běh na 10 000 metrů da:10.000-meter-løb de:10.000-Meter-Lauf 10,000 metres]] es:10 000 metros (atletismo) et:10 000 meetri jooks eu:10.000 metroko lasterketa fi:10 000 metrin juoksu fr:10 000 mètres it:10000 metri piani ja:10000メートル競走 ko:10000m 달리기 nl:10000 meter (atletiek) no:10 000 meter pl:Bieg na 10 000 m pt:10000 metros ru:Бег на 10 000 метров sr:Трка на 10.000 метара sv:Löpning 10 000 meter tr:10.000 metre zh:10000米赛跑