5000 متر
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ملف:20070701 nk2007 5000m.jpg انطلاقة سباق 5000 متر | |||||
فئة | مسافات طويلة | ||||
سنة الظهور | للرجال: الألعاب الأولمبية 1912 للسيدات: الألعاب الأولمبية 1996 | ||||
الرقم القياسي العالمي | |||||
| |||||
أبطال الفعالية | |||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | |||||
| |||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | |||||
|
5000 متر مسافة يقطعها العداءون في 12 دورة ونصف حول الملعب، وتندرج ضمن المسافات الطويلة التي تندرج ضمنها أيضا 3000 متر و 10000 متر. هذه المسافة تحتاج فضلا عن قدرة التحمل، السرعة و التكتيك. صاحب الرقم القياسي للمسافة كينينيسا بيكيلي من إثيوبيا بـ 12 د 35 ث 37 منذ سنة 2004، بينما الرقم القياسي للإناث بحوزة الإثيوبية تيرونيش ديبابا بـ 14 د 11 ث 15 سنة 2008.
تدرج الأرقام القياسية للمسافة
ذكور
الرقم | العداء | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|
14 د 36 ث 6 | علم فنلندا هارليس كولهماينين | 10/06/1912 | ستوكهولم |
14 د 35 ث 4 | علم فنلندا بافو نورمي | 12/09/1922 | ستوكهولم |
14 د 28 ث 2 | علم فنلندا بافو نورمي | 19/06/1924 | هلسينكي |
14 د 17 ث 0 | علم فنلندا لاوري ليتنين | 19/06/1932 | هلسينكي |
14 د 08 ث 8 | علم فنلندا تليستو ميكي | 16/06/1939 | هلسينكي |
13 د 58 ث 2 | علم السويد غوندير هاغ | 20/09/1942 | غوتنبرغ |
13 د 57 ث 2 | علم تشيكوسلوفاكيا إميل زاتوبيك | 30/05/1954 | باريس |
13 د 56 ث 6 | علم الاتحاد السوفييتي فلاديمير كوتس | 29/08/1954 | برن |
13 د 51 ث 6 | علم المملكة المتحدة كريس شتواي | 13/10/1954 | لندن |
13 د 51 ث 2 | علم الاتحاد السوفييتي فلاديمير كوتس | 23/04/1954 | براغ |
13 د 50 ث 8 | علم المجر ساندور إهاروس | 10/09/1955 | بودابيست |
13 د 46 ث 8 | علم الاتحاد السوفييتي فلاديمير كوتس | 18/09/1955 | بيلغراد |
13 د 40 ث 6 | علم المجر ساندور إهاروس | 23/09/1955 | بودابيست |
13 د 36 ث 8 | علم المملكة المتحدة غودن بيري | 19/06/1956 | بيرغن |
13 د 35 ث 0 | علم الاتحاد السوفييتي فرديمير كوتس | 13/10/1957 | روما |
13 د 34 ث 8 | علم أستراليا رون كلارك | 16/01/1965 | هوبارت |
13 د 33 ث 6 | علم أستراليا رون كلارك | 01/02/1965 | أوكلاند |
13 د 25 ث 6 | علم أستراليا رون كلارك | 04/06/1965 | كومبتون |
13 د 24 ث 2 | علم كينيا كينو كيبشوغ | 30/11/1965 | أوكلاند |
13 د 16 ث 6 | علم أستراليا رون كلارك | 05/07/1966 | ستوكهولم |
13 د 16 ث 4 | علم فنلندا لاس فيرين | 14/09/1972 | هلسينكي |
13 د 13 ث 0 | علم بلجيكا إميل بوتماس | 20/09/1972 | بروكسيل |
13 د 12 ث 9 | علم نيوزيلندا ديك كواس | 05/07/1977 | ستوكهولم |
13 د 08 ث 4 | علم كينيا هينري رونو | 08/04/1978 | بيركيلي |
13 د 06 ث 20 | علم كينيا هينري رونو | 13/09/1981 | كنارفيك |
13 د 00 ث 41 | علم المملكة المتحدة ديفيد موركروفت | 07/07/1982 | أوسلو |
13 د 00 ث 40 | علم المغرب سعيد عويطة | 22/07/1985 | أوسلو |
12 د 58 ث 39 | علم المغرب سعيد عويطة | 27/07/1987 | روما |
12 د 56 ث 96 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 04/06/1994 | هيتكليو |
12 د 55 ث 30 | علم كينيا موسى كيبتانوي | 06/06/1995 | روما |
12 د 44 ث 39 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 16/08/1995 | زوريخ |
12 د 41 ث 86 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 13/08/1997 | زوريخ |
12 د 39 ث 74 | علم كينيا دانيال كومن | 22/08/1997 | بروكسيل |
12 د 39 ث 36 | علم إثيوبيا هايلي جبريسيلاسي | 13/06/1998 | هلسينكي |
12 د 37 ث 35 | علم إثيوبيا كنينيسا بيكيلي | 31/05/2004 | هينغيلو |
إناث
الرقم | العداءة | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|
15 د 14 ث 51 | علم المملكة المتحدة بولا فودج | 13/09/1981 | كنارفيك |
15 د 13 ث 22 | علم نيوزيلندا أن أودين | 17/03/1982 | أوكلاند |
15 د 08 ث 26 | Flag of the United States ماري دوكير | 05/07/1982 | أوجين |
14 د 58 ث 89 | علم النرويج إنغين كريستيانسن | 28/06/1984 | أوسلو |
14د 48 ث 07 | علم المملكة المتحدة زولا بود | 26/05/1986 | لندن |
14 د 37 ث 33 | علم النرويج إنغرد كريستيانسن | 05/08/1986 | ستوكهولم |
14 د 36 ث 45 | علم البرتغال فيرناندا ريبيرو | 22/07/1995 | هيشتيل |
14 د 31 ث 27 | علم الصين دونغ يانمي | 21/10/1997 | شنغهاي |
14 د 28 ث 09 | علم الصين جيانغ بو | 23/10/1997 | شنغهاي |
14 د 24 ث 68 | علم تركيا إفين أبيلغيس | 11/06/2004 | بيرغن |
14 د 24 ث 53 | علم إثيوبيا ميسريت ديفار | 13/06/2006 | نيويورك |
14 د 16 ث 63 | علم إثيوبيا ميسريت ديفار | 15/06/2007 | أوسلو |
14 د 11 ث 15 | علم إثيوبيا تيرونيش ديبابا | 06/06/2008 | أوسلو |
وصلات خارجية
فعاليات ألعاب القوى ملف:Athletics pictogram.svg |
||
---|---|---|
المسافات القصيرة | 100 متر · 200 متر · 400 متر | ملف:Naisten 400 m aidat.jpg |
المسافات المتوسطة | 800 متر · 1500 متر · المايل · 2000 متر | |
المسافات الطويلة | 3000 متر · 5000 متر · 10000 متر | |
التتابع | 100 متر تتابع · 200 متر تتابع · 400 متر تتابع | |
العدو خارج الملعب | الماراثون · نصف الماراثون · العدو الريفي · 20 كيلومتر مشي · 50 كيلومتر مشي | |
الحواجز | 100 متر حواجز · 110 متر حواجز · 400 متر حواجز · 3000 متر موانع | |
القفز | القفز العلوي · القفز بالزانة · القفز الطولي · القفز الثلاثي | |
الرمي | رمي المطرقة · رمي الجلة · رمي الرمح · رمي القرص | |
الفعاليات المركبة | السباعي · العشاري |
ca:5.000 metres cs:Běh na 5000 metrů da:5000-meter-løb de:5000-Meter-Lauf 5000 metres]] es:5000 metros (atletismo) et:5000 meetri jooks eu:5.000 metroko lasterketa fi:5 000 metrin juoksu fr:5 000 mètres he:ריצת 5000 מטר hr:Utrka na 5000 metara id:5000 meter it:5000 metri piani ja:5000メートル競走 ko:5000m 달리기 nl:5000 meter (atletiek) no:5 000 meter (friidrett) pl:Bieg na 5000 m pt:5000 metros ru:Бег на 5000 метров simple:5000 metres sr:Трка на 5.000 метара sv:5 000 meter löpning tr:5000 metre zh:5000米赛跑