ملحق:قائمة الدول والأقاليم حسب معدل الخصوبة

هذه قائمة لجميع الدول حسب معدل الخصوبة.

ملف:Countriesbyfertilityrate.svg
A world map showing countries by fertility rate. Period 2005-2010.

██ 7-8 أطفال ██ 6-7 أطفال ██ 5-6 أطفال ██ 4-5 أطفال

██ 3-4 أطفال ██ 2-3 أطفال ██ 1-2 أطفال ██ 0-1 طفل

الترتيب حسب الأمم المتحدة (UN)

The UN TFR Ranking is a list of countries by total fertility rate (TFR): the expected number of children born per woman in her child-bearing years. Figures are from the 2006 revision of the United Nations World Population Prospects report, for the period 2000-2005 and 2004-2010, using the medium assumption.[١] Only countries/territories with a population of 100,000 or more in 2007 are included. Rank is based on 2005-2010 figure.

The UN ranking is sourced from the تقرير التعداد السكاني للأمم المتحده: مراجعة 2006' – Table A.15.

ترتيب
الأمم المتحدة
الدولة معدل الخصوبة
(2000-2005)
(ولادات/مرأه)
معدل الخصوبة
(2005-2010)
(ولادات/مرأه)
1 علم النيجر النيجر 7.45 7.19
2 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 7.10 7.07
3 علم أفغانستان أفغانستان 7.48 7.07
4 علم بوروندي بوروندي 6.80 6.80
5 علم ليبيريا ليبيريا 6.80 6.77
6 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 6.70 6.70
7 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 6.96 6.53
8 علم مالي مالي 6.70 6.52
9 علم سيراليون سيراليون 6.50 6.47
10 علم أوغندا أوغندا 6.75 6.46
11 علم أنغولا أنغولا 6.75 6.43
12 علم تشاد تشاد 6.54 6.20
13 علم الصومال الصومال 6.43 6.04
14 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 6.36 6.00
15 علم رواندا رواندا 6.01 5.92
16 علم ملاوي ملاوي 6.03 5.59
17 علم اليمن اليمن 6.02 5.50
18 علم غينيا غينيا 5.84 5.44
19 علم بنين بنين 5.87 5.42
20 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 5.64 5.36
21 علم نيجيريا نيجيريا 5.85 5.32
22 علم إثيوبيا إثيوبيا 5.78 5.29
23 علم زامبيا زامبيا 5.65 5.18
24 علم تنزانيا تنزانيا 5.66 5.16
25 علم موزمبيق موزمبيق 5.52 5.11
26 علم فلسطين فلسطين 5.63 5.09
27 علم إرتيريا إرتيريا 5.53 5.05
28 علم كينيا كينيا 5.00 4.96
29 علم توغو توغو 5.37 4.80
30 علم مدغشقر مدغشقر 5.28 4.78
31 علم غامبيا غامبيا 5.16 4.70
32 علم السنغال السنغال 5.22 4.69
33 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4.96 4.58
34 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 4.78 4.49
35 علم ساحل العاج ساحل العاج 5.06 4.46
36 علم موريتانيا موريتانيا 4.83 4.37
37 علم الكاميرون الكاميرون 4.92 4.31
38 علم جزر القمر جزر القمر 4.89 4.30
39 علم العراق العراق 4.86 4.26
40 علم السودان السودان 4.82 4.23
41 علم غواتيمالا غواتيمالا 4.60 4.15
42 علم جيبوتي جيبوتي 4.52 3.95
43 علم ساموا ساموا 4.42 3.93
44 علم جزر سليمان جزر سليمان 4.36 3.87
45 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 4.34 3.85
46 علم غانا غانا 4.39 3.84
47 علم تونغا تونغا 3.73 3.83
48 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 4.32 3.78
49 علم فانواتو فانواتو 4.15 3.74
50 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 4.23 3.71
51 علم هايتي هايتي 4.00 3.54
52 علم باكستان باكستان 3.99 3.52
53 علم بوليفيا بوليفيا 3.96 3.50
54 علم سوازيلند سوازيلند 3.91 3.45
55 علم ليسوتو ليسوتو 3.79 3.37
56 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 3.77 3.37
57 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 3.81 3.35
58 علم طاجيكستان طاجيكستان 3.81 3.35
59 علم هندوراس هندوراس 3.72 3.31
60 علم نيبال نيبال 3.68 3.28
61 علم جويانا الفرنسية جويانا الفرنسية (France) 3.67 3.27
62 علم الفلبين الفلبين 3.54 3.23
63 علم لاوس لاوس 3.59 3.21
64 علم ناميبيا ناميبيا 3.58 3.19
65 علم زمبابوي زمبابوي 3.56 3.19
66 علم كمبوديا كمبوديا 3.64 3.18
67 علم الأردن الأردن 3.53 3.13
68 علم باراغواي باراغواي 3.48 3.08
69 علم سوريا سوريا 3.48 3.08
70 علم الغابون الغابون 3.39 3.06
71 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 3.70 3.00
72 علم بليز بليز 3.35 2.93
73 علم بوتسوانا بوتسوانا 3.18 2.90
74 علم مصر مصر 3.17 2.89
75 علم بنغلاديش بنغلاديش 3.22 2.83
76 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 2.95 2.81
77 علم الهند الهند 3.11 2.81
78 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 3.00 2.76
79 علم فيجي فيجي 2.98 2.75
80 علم إسرائيل إسرائيل 2.91 2.75
81 علم ليبيا ليبيا 3.03 2.72
82 علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية 3.01 2.70
83 علم إلسلفادور إلسلفادور 2.88 2.68
84 علم قطر قطر 2.93 2.66
85 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2.80 2.64
86 علم مالديف مالديف 2.81 2.63
87 علم ماليزيا ماليزيا 2.87 2.60
88 علم إكوادور إكوادور 2.82 2.58
89 علم بنما بنما 2.70 2.56
العالم 2.65 2.55
90 علم فنزويلا فنزويلا 2.72 2.55
91 علم جوام جوام (US) 2.74 2.54
92 علم بيرو بيرو 2.70 2.51
93 علم تركمانستان تركمانستان 2.76 2.50
94 علم أوزبكستان أوزبكستان 2.74 2.49
95 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 2.50 2.48
96 علم جامايكا جامايكا 2.63 2.43
97 علم سورينام سورينام 2.60 2.42
98 علم الجزائر الجزائر 2.53 2.38
99 علم المغرب المغرب 2.52 2.38
100 علم ريونيون ريونيون (France) 2.46 2.36
101 علم غويانا غويانا 2.43 2.33
102 علم كازاخستان كازاخستان 2.01 2.31
103 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 2.52 2.31
104 علم جرينادا جرينادا 2.43 2.30
105 علم بروناي بروناي 2.50 2.29
106 علم البحرين البحرين 2.51 2.29
107 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (France) 2.39 2.26
108 علم الأرجنتين الأرجنتين 2.35 2.25
109 علم البرازيل البرازيل 2.35 2.25
110 علم كولومبيا كولومبيا 2.47 2.22
111 علم المكسيك المكسيك 2.40 2.21
112 علم لبنان لبنان 2.32 2.21
113 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 2.30 2.19
114 علم بوتان بوتان 2.91 2.19
115 علم الكويت الكويت 2.30 2.18
116 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 2.24 2.18
117 علم إندونيسيا إندونيسيا 2.38 2.18
118 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية (US) 2.23 2.15
119 علم تركيا تركيا 2.23 2.14
120 علم فيتنام فيتنام 2.32 2.14
121 علم أوروجواي أوروجواي 2.20 2.12
122 علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب (France) 2.06 2.11
123 علم كوستاريكا كوستاريكا 2.28 2.10
124 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة (France) 2.23 2.08
125 علم ميانمار ميانمار 2.25 2.07
126 علم ألبانيا ألبانيا 2.25 2.06
127 Flag of the United States الولايات المتحدة 2.04 2.05
128 علم أيسلندا أيسلندا 1.99 2.05
129 علم أروبا أروبا (Netherlands) 2.12 2.04
130 علم إيران إيران 2.12 2.04
131 علم البهاما البهاما 2.11 2.02
132 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 1.96 1.99
133 علم أيرلندا أيرلندا 1.97 1.96
134 علم تشيلي تشيلي 2.00 1.94
135 علم تونس تونس 2.04 1.93
136 علم مارتينيك مارتينيك (France) 1.98 1.91
137 علم فرنسا فرنسا 1.88 1.89
138 علم سريلانكا سريلانكا 2.02 1.88
139 علم منغوليا منغوليا 2.07 1.87
140 علم موريشيوس موريشيوس 1.91 1.86
141 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (Netherlands) 2.06 1.85
142 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 1.92 1.85
143 علم تايلاند تايلاند 1.83 1.85
144 علم النرويج النرويج 1.80 1.85
145 علم الجبل الأسود الجبل الأسود 1.83 1.83
146 علم بورتو ريكو بورتو ريكو (US) 1.84 1.83
147 علم فنلندا فنلندا 1.75 1.83
148 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 1.70 1.82
149 علم أذربيجان أذربيجان 1.67 1.82
150 علم الدنمارك الدنمارك 1.76 1.80
151 علم السويد السويد 1.67 1.80
152 علم صربيا صربيا 1.75 1.79
153 علم أستراليا أستراليا 1.76 1.79
154 علم الصين الصين (mainland only) 1.70 1.73
155 علم هولندا هولندا 1.73 1.72
156 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 1.67 1.66
157 علم بلجيكا بلجيكا 1.64 1.65
158 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 1.61 1.64
159 علم قبرص قبرص 1.63 1.61
160 علم كندا كندا 1.52 1.53
161 علم بربادوس بربادوس 1.50 1.50
162 علم كوبا كوبا 1.63 1.49
163 علم إستونيا إستونيا 1.39 1.49
164 علم البرتغال البرتغال 1.45 1.46
165 علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 1.56 1.43
166 علم سويسرا سويسرا 1.42 1.42
167 Channel Islands (علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي and
علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي) (UK)
1.41 1.42
168 علم النمسا النمسا 1.38 1.42
169 علم إسبانيا إسبانيا 1.29 1.41
170 علم جورجيا جورجيا 1.48 1.41
171 علم مولدافيا مولدافيا 1.50 1.40
172 علم أرمينيا أرمينيا 1.35 1.39
173 علم إيطاليا إيطاليا 1.29 1.38
174 علم مالطا مالطا 1.46 1.37
175 علم ألمانيا ألمانيا 1.35 1.36
176 علم كرواتيا كرواتيا 1.35 1.35
177 علم روسيا روسيا 1.30 1.34
178 علم اليونان اليونان 1.28 1.33
179 علم بلغاريا بلغاريا 1.26 1.31
180 علم رومانيا رومانيا 1.29 1.30
181 علم لاتفيا لاتفيا 1.25 1.29
182 علم المجر المجر 1.30 1.28
183 علم سلوفينيا سلوفينيا 1.23 1.28
184 علم اليابان اليابان 1.29 1.27
185 علم ليتوانيا ليتوانيا 1.28 1.26
186 علم سنغافورة سنغافورة 1.35 1.26
187 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 1.22 1.25
188 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 1.18 1.24
189 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 1.28 1.23
190 علم بولندا بولندا 1.25 1.23
191 علم أوكرانيا أوكرانيا 1.15 1.22
192 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 1.24 1.21
193 علم بيلاروسيا بيلاروسيا 1.24 1.20
194 علم هونج كونج هونج كونج (PRC) 0.94 0.97
195 علم ماكاو ماكاو (PRC) 0.84 0.91

الترتيب حسب وكالة المخابرات المركزية (CIA)

ملف:TFR vs PPP 2009.svg
Graph of Total Fertility Rates vs. GDP per capita of the corresponding country, 2009. Only countries with over 5 Million population were plotted to reduce outlyers. Source: CIA World Fact Book

The CIA TFR Ranking is a list of countries by total fertility rate (TFR): the expected number of children born per woman in her child-bearing years, based on 2008 age-specific fertility rate data. Sovereign states are ranked. Some countries might not be listed because they are not fully recognized as countries at the time of this census.

The CIA is sourced from the The CIA World Factbook.

ترتيب وكالة
المخابرات المركزية
الدولة معدل الخصوبة
في 2000
(ولادات/مرأه)
معدل الخصوبة
في 2008
(ولادات/مرأه)
1 علم مالي مالي 6.89 7.34
2 علم النيجر النيجر 7.16 7.29
3 علم أوغندا أوغندا 6.96 6.81
4 علم الصومال الصومال 7.18 6.60
5 علم أفغانستان أفغانستان 5.87 6.58
6 علم اليمن اليمن 7.05 6.41
7 علم بوروندي بوروندي 6.25 6.40
8 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 6.44 6.34
9 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 6.92 6.28
10 علم أنغولا أنغولا 6.52 6.20
11 علم إثيوبيا إثيوبيا 7.07 6.17
12 علم سيراليون سيراليون 6.08 5.95
13 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 5.06 5.92
14 علم ليبيريا ليبيريا 6.43 5.87
15 علم موريتانيا موريتانيا 6.92 5.69
16 علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية - 5.69
17 علم ملاوي ملاوي 5.33 5.67
18 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 6.08 5.62
19 علم مايوطه مايوطه (France) 6.33 5.60
20 علم بنين بنين 6.32 5.58
21 علم تشاد تشاد 6.63 5.43
22 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 6.08 5.43
23 علم رواندا رواندا 5.07 5.31
24 علم غينيا غينيا 5.46 5.25
25 علم موزمبيق موزمبيق 4.93 5.24
26 علم زامبيا زامبيا 5.62 5.23
27 علم فلسطين فلسطين 6.55 5.19
28 علم مدغشقر مدغشقر 5.84 5.19
29 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 4.94 5.16
30 علم جيبوتي جيبوتي 5.80 5.14
31 علم غامبيا غامبيا 5.76 5.13
32 علم نيجيريا نيجيريا 5.66 5.01
33 علم جزر القمر جزر القمر 5.38 4.90
34 علم السنغال السنغال 5.21 4.86
35 علم توغو توغو 5.50 4.85
36 علم إرتيريا إرتيريا 5.93 4.84
37 علم هايتي هايتي 4.50 4.79
38 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 5.27 4.72
39 علم كينيا كينيا 3.66 4.70
40 علم الغابون الغابون 3.73 4.68
41 علم تنزانيا تنزانيا 5.51 4.62
42 علم السودان السودان 5.47 4.58
43 علم لاوس لاوس 5.21 4.50
44 علم الكاميرون الكاميرون 4.88 4.41
45 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4.95 4.23
46 علم ساحل العاج ساحل العاج 5.80 4.23
47 علم ساموا ساموا 3.50 4.18
48 علم كيريباس كيريباس 4.40 4.08
49 علم العراق العراق 4.87 3.97
50 علم نيبال نيبال 4.68 3.91
51 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 6.30 3.89
52 علم باراغواي باراغواي 4.16 3.80
53 علم غانا غانا 3.95 3.78
54 علم باكستان باكستان 4.56 3.73
55 علم زمبابوي زمبابوي 3.34 3.72
56 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 4.38 3.71
57 علم جزر مارشال جزر مارشال 6.61 3.68
58 علم جزر سليمان جزر سليمان 4.80 3.65
59 علم غواتيمالا غواتيمالا 4.66 3.59
60 علم بليز بليز 4.14 3.44
61 علم هندوراس هندوراس 4.26 3.38
62 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية - 3.36
علم جويانا الفرنسية جويانا الفرنسية (France) 3.89[٢] 3.46 (in 2004)[٢]
63 علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية (US) 3.60 3.35
64 علم سوازيلند سوازيلند 5.87 3.34
65 علم الفلبين الفلبين 3.48 3.32
66 علم فلسطين فلسطين 5.02 3.31
67 علم سوريا سوريا 4.06 3.21
68 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4.19 3.17
69 علم ليبيا ليبيا 3.71 3.15
70 علم ليسوتو ليسوتو 4.15 3.13
71 علم بنغلاديش بنغلاديش 2.85 3.08
72 علم كمبوديا كمبوديا 4.82 3.08
73 علم تركمانستان تركمانستان 3.63 3.07
74 علم إلسلفادور إلسلفادور 3.38 3.04
75 علم طاجيكستان طاجيكستان 4.35 3.04
76 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 3.83 2.98
77 علم ماليزيا ماليزيا 3.29 2.98
78 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس (UK) 3.25 2.98
79 علم ناورو ناورو 3.71 2.94
80 علم توفالو توفالو 3.11 2.94
81 علم الكويت الكويت 3.26 2.81
82 علم ناميبيا ناميبيا 4.89 2.81
83 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 3.00 2.78
84 علم إسرائيل إسرائيل 2.92 2.77
85 علم الهند الهند 3.11 2.76
86 علم مصر مصر 3.15 2.72
87 علم فيجي فيجي 2.89 2.68
88 علم بوليفيا بوليفيا 3.66 2.67
89 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 3.22 2.67
90 علم بوتسوانا بوتسوانا 3.80 2.66
91 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 3.27 2.63
92 العالم 2.80 2.61
93 علم إكوادور إكوادور 3.18 2.59
94 علم المغرب المغرب 3.13 2.57
95 علم فانواتو فانواتو 3.29 2.57
96 علم بنما بنما 2.32 2.57
97 علم جوام جوام (US) 3.96 2.55
98 علم البحرين البحرين 2.82 2.53
99 علم فنزويلا فنزويلا 2.51 2.52
100 علم تونغا تونغا 3.20 2.50
101 علم كولومبيا كولومبيا 2.69 2.49
102 علم بوتان بوتان 5.13 2.48
103 علم الأردن الأردن 3.44 2.47
104 علم قطر قطر 3.25 2.47
105 علم جزر فارو جزر فارو (علم الدنمارك الدنمارك) 2.32 2.45
106 علم بالاو بالاو 2.47 2.45
107 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 3.29 2.43
108 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 2.47 2.43
109 علم بيرو بيرو 3.04 2.42
110 علم الأرجنتين الأرجنتين 2.47 2.37
علم ريونيون ريونيون (France) 2.47[٢] 2.42 (in 2005)[٣]
111 علم المكسيك المكسيك 2.67 2.37
112 علم إندونيسيا إندونيسيا 2.61 2.34
113 علم جامايكا جامايكا 2.11 2.30
114 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 2.43 2.28
115 علم جرينادا جرينادا 2.42 2.27
116 علم منغوليا منغوليا 2.40 2.24
علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب (France) 2.24[٢] 2.26 (in 2004)[٢]
117 علم البرازيل البرازيل 2.13 2.22
118 علم جرينلاند جرينلاند (علم الدنمارك الدنمارك) 2.45 2.22
119 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة (France) 2.59[٤] 2.21
120 علم كوستاريكا كوستاريكا 2.52 2.17
121 علم البهاما البهاما 2.33 2.13
122 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 1.80 2.11
123 علم دومينيكا دومينيكا 2.05 2.10
124 Flag of the United States الولايات المتحدة 2.06 2.10
125 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 1.92 2.08
126 علم أذربيجان أذربيجان 2.19 2.05
127 علم غويانا غويانا 2.11 2.03
128 علم ألبانيا ألبانيا 2.37 2.02
129 علم سريلانكا سريلانكا 1.98 2.02
130 علم سورينام سورينام 2.50 2.01
131 علم أوزبكستان أوزبكستان 3.09 2.01
132 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 2.30 2.00
133 علم فرنسا Metropolitan France - 1.98
134 علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون (France) 2.14 1.98
135 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (Netherlands) 2.09 1.98
136 علم مالديف مالديف 5.62 1.97
137 علم تشيلي تشيلي 2.20 1.95
138 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (France) 2.58[٥] 1.95 or 2.20[٥]
139 علم بروناي بروناي 2.47 1.94
140 علم أوروجواي أوروجواي 2.37 1.94
141 علم ميانمار ميانمار 2.37 1.92
142 علم أيسلندا أيسلندا 2.08 1.91
143 علم جزر كايمان جزر كايمان (UK) 2.05 1.89
144 علم جزر برمودا جزر برمودا (UK) 1.68 1.88
145 علم كازاخستان كازاخستان 2.03 1.88
146 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية (US) 2.27 1.88
147 علم لبنان لبنان 2.08 1.87
148 علم تركيا تركيا 2.16 1.87
149 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 2.42 1.86
150 علم فيتنام فيتنام 2.53 1.86
علم مارتينيك مارتينيك (France) 1.98[٢] 1.88 (in 2004)[٢]
151 علم أروبا أروبا (Netherlands) 1.80 1.85
152 علم أيرلندا أيرلندا 1.91 1.85
153 علم موريشيوس موريشيوس 2.02 1.83
154 علم الجزائر الجزائر 2.80 1.82
155 علم قبرص قبرص 1.95 1.79
156 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 2.11 1.79
157 علم أستراليا أستراليا 1.79 1.78
158 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 1.70 1.78
159 علم النرويج النرويج 1.85 1.78
160 علم الصين الصين (mainland only) 1.82 1.77
161 علم بورتو ريكو بورتو ريكو (US) 1.90 1.76
162 علم أنغويلا أنغويلا (UK) 1.80 1.75
163 علم موناكو موناكو 1.76 1.75
164 علم الدنمارك الدنمارك 1.73 1.74
165 علم فنلندا فنلندا 1.70 1.73
166 علم سيشيل سيشيل 1.85 1.73
167 علم تونس تونس 2.04 1.73
168 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 1.83 1.73
169 علم إيران إيران 2.20 1.71
170 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية (UK) 1.72 1.71
171 علم صربيا صربيا 1.70 1.69
172 علم السويد السويد 1.53 1.67
173 علم هولندا هولندا 1.64 1.66
174 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 1.63 1.66
175 علم بربادوس بربادوس 1.70 1.65
176 علم جزيرة مان جزيرة مان (UK) 1.64 1.65
177 علم جبل طارق جبل طارق (UK) 2.15 1.65
178 علم بلجيكا بلجيكا 1.61 1.65
179 علم تايلاند تايلاند 1.88 1.64
180 علم كوبا كوبا 1.60 1.60
181 علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي (UK) 1.56 1.58
182 علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 1.82 1.58
183 علم كندا كندا 1.51 1.57
184 علم سانت هيلينا سانت هيلينا (UK) 1.53 1.56
185 علم ليختنشتاين ليختنشتاين 1.49 1.51
186 علم مالطا مالطا 1.92 1.51
187 علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي - 1.50
188 علم البرتغال البرتغال 1.47 1.49
189 علم بلغاريا بلغاريا 1.13 1.48
190 علم سويسرا سويسرا 1.47 1.44
191 علم جورجيا جورجيا 1.41 1.43
192 علم إستونيا إستونيا 1.19 1.42
193 علم ألمانيا ألمانيا 1.38 1.41
194 علم كرواتيا كرواتيا 1.94 1.41
195 علم روسيا روسيا 1.25 1.40
196 علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي (UK) 1.35 1.40
197 علم النمسا النمسا 1.39 1.38
198 علم رومانيا رومانيا 1.35 1.38
199 علم اليونان اليونان 1.33 1.36
200 علم أرمينيا أرمينيا 1.47 1.35
201 علم سان مارينو سان مارينو 1.29 1.35
202 علم المجر المجر 1.25 1.34
203 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 1.25 1.34
204 علم أندورا أندورا 1.25 1.32
205 علم إيطاليا إيطاليا 1.18 1.30
206 علم إسبانيا إسبانيا 1.15 1.30
207 علم لاتفيا لاتفيا 1.13 1.29
208 علم بولندا بولندا 1.38 1.27
209 علم سلوفينيا سلوفينيا 1.28 1.53
210 علم مولدافيا مولدافيا 1.63 1.26
211 علم أوكرانيا أوكرانيا 1.26 1.25
212 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 1.71 1.24
213 علم بيلاروسيا بيلاروسيا 1.25 1.23
214 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 1.18 1.23
215 علم اليابان اليابان 1.41 1.22
216 علم مونتسرات مونتسرات (UK) 1.85 1.22
217 علم ليتوانيا ليتوانيا 1.34 1.22
218 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 1.72 1.20
219 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية (US) 1.76 1.18
220 علم جمهورية الصين جمهورية الصين (Taiwan) 1.76 1.13
221 علم سنغافورة سنغافورة 1.16 1.08
222 علم هونج كونج هونج كونج (PRC) 1.27 1.00
223 علم ماكاو ماكاو (PRC) 1.30 0.90
ملاحظة: الدولة الوحيده المستقله و المعترف بها و التي تخلو من القائمه هي الفاتيكان.
ملاحظة: ماكاو و هونغ كونغ لا تعتبر دولا.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.15
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ (فرنسية)INSEE، Government of France. Tableau P3D - Indicateurs généraux de population par département et région. (XLS) Retrieved 2007-07-28.
  3. ^ (فرنسية)INSEE، Government of France. 3.3 - NATALITÉ - FÉCONDITÉ. (PDF) Retrieved 2007-07-28.
  4. ^ (فرنسية) Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE). Évolution des naissances, des taux de natalité et de fécondité (on page 2 of the PDF). (PDF) Retrieved 2007-07-27.
  5. ^ أ ب (فرنسية) Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). Taux général de fécondité et taux de fécondité par âge en Polynésie Française. (PDF) Retrieved 2007-07-27.

List of sovereign states and dependent territories by fertility rate]] fr:Liste des pays par taux de fécondité hu:Országok termékenységi ráta szerinti listája ja:国の合計特殊出生率順リスト no:Liste over land og territorier etter fertilitetsrate te:దేశాల జాబితా – సంతానోత్పత్తి క్రమంలో tr:Ülkelerin doğurganlık oranına göre sıralanışı vi:Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ theo tỷ suất sinh zh:各国生育率列表