ملحق:قائمة الدول حسب الاحتياطي النفطي المؤكد

ملف:Oil Reserves.png
الإحتياطات المؤكدة - النفط.

هذه قائمة الدول حسب الاحتياطي النفطي المؤكد مأخوذه من كتاب حقائق العالم للاول من يناير 2008.

الدولة الإحتياطي (برميل) النسبة
1 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 266,800,000,000 19.66%
2 ملف:Flag of Canada.svg كندا 178,600,000,000 13.16%
3 إيران إيران 138,400,000,000 10.20%
4 ملف:Flag of Iraq.svg العراق 115,000,000,000 8.47%
5 الكويت الكويت 104,000,000,000 7.66%
6 ملف:Flag of the United Arab Emirates.svg الإمارات العربية المتحدة 97,800,000,000 7.21%
7 ملف:Flag of Venezuela (state).svg فنزويلا 87,040,000,000 6.41%
8 ملف:Flag of Russia.svg روسيا 79,000,000,000 5.82%
9 ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا 43,660,000,000 3.05%
10 ملف:Flag of Nigeria.svg نيجيريا 36,220,000,000 2.67%
11 كازاخستان كازاخستان 30,000,000,000 2.21%
12 Flag of the United States الولايات المتحدة 20,970,000,000 1.54%
13 ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين 16,000,000,000 1.18%
14 قطر قطر 15,210,000,000 1.12%
15 علم الجزائر الجزائر 12,200,000,000 0.90%
16 علم البرازيل البرازيل 12,180,000,000 0.90%
17 علم المكسيك المكسيك 11,650,000,000 0.86%
18 علم أنغولا أنغولا 9,035,000,000 0.67%
19 علم أذربيجان أذربيجان 7,000,000,000 0.52%
20 علم النرويج النرويج 6,865,000,000 0.51%
21 علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 6,146,000,000 0.45%
22 ملف:Flag of India.svg الهند 5,625,000,000 0.41%
23 ملف:Flag of Oman.svg عُمان 5,500,000,000 0.41%
24 ملف:Flag of Sudan.svg السودان 5,000,000,000 0.37%
25 علم إكوادور إكوادور 4,517,000,000 0.33%
26 علم ماليزيا ماليزيا 4,000,000,000 0.29%
27 ملف:Flag of Indonesia.svg اندونيسيا 3,990,000,000 0.29%
28 علم مصر مصر 3,700,000,000 0.27%
29 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 3,600,000,000 0.27%
30 ملف:Flag of Yemen.svg اليمن 3,000,000,000 0.22%
31 علم الأرجنتين الأرجنتين 2,587,000,000 0.19%
32 ملف:Flag of Syria.svg سوريا 2,500,000,000 0.18%
33 علم الغابون الغابون 2,000,000,000 0.15%
34 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 1,600,000,000 0.12%
35 ملف:Flag of Colombia.svg كولومبيا 1,506,000,000 0.11%
36 علم أستراليا أستراليا 1,500,000,000 0.11%
37 علم تشاد تشاد 1,500,000,000 0.11%
38 ملف:Flag of Denmark.svg الدنمارك 1,188,000,000 0.09%
39 علم بروناي بروناي 1,100,000,000 0.08%
40 ملف:Flag of Equatorial Guinea.svg غينيا الاستوائية 1,100,000,000 0.08%
41 ملف:Flag of Peru (state).svg بيرو 930,000,000 0.07%
42 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 728,300,000 0.05%
43 ملف:Flag of Romania.svg رومانيا 600,000,000 0.04%
44 علم تركمانستان تركمانستان 600,000,000 0.04%
45 ملف:Flag of Vietnam.svg فيتنام 600,000,000 0.04%
46 علم أوزبكستان أوزبكستان 594,000,000 0.04%
47 ملف:Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية 553,800,000 0.04%
48 ملف:Flag of Bolivia.svg بوليفيا 465,000,000 0.03%
49 علم إيطاليا إيطاليا 406,500,000 0.03%
50 علم تونس تونس 400,000,000 0.03%
51 علم أوكرانيا أوكرانيا 395,000,000 0.03%
52 علم ألمانيا ألمانيا 367,000,000 0.03%
53 علم تركيا تركيا 300,000,000 0.02%
54 علم باكستان باكستان 289,200,000 0.02%
55 ملف:Flag of Cameroon.svg كاميرون 200,000,000 0.01%
56 علم ألبانيا ألبانيا 199,100,000 0.01%
57 ملف:Flag of Belarus.svg بيلاروسيا 198,000,000 0.01%
58 ملف:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطية 180,000,000 0.01%
59 ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند 176,000,000 0.01%
60 ملف:Flag of Chile.svg تشيلي 150,000,000 0.01%
61 علم إسبانيا إسبانيا 150,000,000 0.01%
62 علم الفلبين الفلبين 138,500,000 0.01%
63 علم البحرين البحرين 124,600,000 0.01%
64 ملف:Flag of Cuba.svg كوبا 124,000,000 0.01%
65 علم فرنسا فرنسا 122,000,000 0.01%
66 ملف:Flag of Cote d'Ivoire.svg كوت ديفوار 100,000,000 0.01%
67 علم موريتانيا موريتانيا 100,000,000 0.01%
68 علم هولندا هولندا 100,000,000 0.01%
69 علم بولندا بولندا 96,380,000 0.01%
70 علم سورينام سورينام 88,000,000 0.01%
71 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 88,000,000 0.01%
72 ملف:Flag of Guatemala.svg غواتيمالا 83,070,000 0.01%
73 ملف:Flag of Croatia.svg كرواتيا 79,150,000 0.01%
74 ملف:Flag of Serbia.svg صربيا 77,500,000 0.01%
75 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 55,000,000 0.00%
76 ملف:Flag of Austria.svg النمسا 50,000,000 0.00%
77 ملف:Flag of Myanmar.svg بورما 50,000,000 0.00%
78 ملف:Flag of Japan.svg اليابان 44,120,000 0.00%
79 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 40,000,000 0.00%
80 ملف:Flag of Georgia.svg جورجيا 35,000,000 0.00%
81 علم بنغلاديش بنغلاديش 28,000,000 0.00%
82 علم المجر المجر 20,180,000 0.00%
83 علم بلغاريا بلغاريا 15,000,000 0.00%
84 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 15,000,000 0.00%
85 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 15,000,000 0.00%
86 علم غانا غانا 15,000,000 0.00%
87 ملف:Flag of Lithuania.svg لتوانيا 12,000,000 0.00%
88 علم طاجيكستان طاجيكستان 12,000,000 0.00%
89 علم اليونان اليونان 10,000,000 0.00%
90 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 9,000,000 0.00%
91 علم بنين بنين 8,000,000 0.00%
92 علم بليز بليز 6,700,000 0.00%
93 علم بربادوس بربادوس 2,200,000 0.00%
94 علم إسرائيل إسرائيل 1,940,000 0.00%
95 ملف:Flag of the Republic of China.svg تايوان 1,880,000 0.00%
96 الأردن الأردن 1,000,000 0.00%
97 علم المغرب المغرب 836,000 0.00%
98 ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا 428,000 0.00%
- المجموع 1,357,340,384,000 100.00%

bs:Spisak država po dokazanim rezervama nafte List of countries by proven oil reserves]] es:Anexo:Países por reservas probadas de petróleo fa:فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی fr:Liste des pays par réserves de pétrole prouvées pt:Anexo:Lista de países por reservas de petróleo ro:Listă de țări după rezervele de petrol ru:Запасы нефти мира sq:Lista e shteteve sipas rezervave të naftës ta:உறுதிப்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய் வள அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் zh:各国石油储量列表