ملحق:قائمة الدول حسب مساحة الغابات

الترتيب البلد مساحة km2 تاريخ الإحصاء
1 علم روسيا روسيا 8,085,986 2007
2 علم البرازيل البرازيل 4,714,920 2007
3 علم كندا كندا 3,101,340 2007
4 Flag of the United States الولايات المتحدة 3,034,070 2007
5 علم الصين الصين 2,054,056 2007
6 علم أستراليا أستراليا 1,632,912 2007
7 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 1,329,707 2007
8 علم إندونيسيا إندونيسيا 847,522 2007
9 علم بيرو بيرو 685,536 2007
10 علم الهند الهند 677,598 2007
11 علم السودان السودان 663,677 2007
12 علم المكسيك المكسيك 637,172 2007
13 علم كولومبيا كولومبيا 606,340 2007
14 علم أنغولا أنغولا 588,544 2007
15 علم بوليفيا بوليفيا 581,996 2007
16 علم فنزويلا فنزويلا 471,378 2007
17 علم زامبيا زامبيا 415,624 2007
18 علم تنزانيا تنزانيا 344,326 2007
19 علم الأرجنتين الأرجنتين 327,214 2007
20 علم ميانمار ميانمار 312,892 2007
21 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 291,588 2007
22 علم السويد السويد 275,496 2007
23 علم اليابان اليابان 248,648 2007
24 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 226,958 2007
25 علم فنلندا فنلندا 225,100 2007
26 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 224,373 2007
27 علم الغابون الغابون 217,546 2007
28 علم الكاميرون الكاميرون 208,050 2007
29 علم ماليزيا ماليزيا 206,096 2007
30 علم موزمبيق موزمبيق 191,620 2007
31 علم إسبانيا إسبانيا 185,066 2007
32 علم باراغواي باراغواي 181,178 2007
33 علم زمبابوي زمبابوي 169,140 2007
34 علم تشيلي تشيلي 162,358 2007
35 علم لاوس لاوس 159,860 2007
36 علم فرنسا فرنسا 156,352 2007
37 علم غويانا غويانا 151,035 2007
38 علم سورينام سورينام 147,760 2007
39 علم تايلاند تايلاند 144,024 2007
40 علم فيتنام فيتنام 134,134 2007
41 علم مدغشقر مدغشقر 127,637 2007
42 علم إثيوبيا إثيوبيا 127,180 2007
43 علم مالي مالي 123,715 2007
44 علم تشاد تشاد 117,626 2007
45 علم بوتسوانا بوتسوانا 117,062 2007
46 علم ألمانيا ألمانيا 110,760 2007
47 علم إيران إيران 110,750 2007
48 علم إكوادور إكوادور 104,582 2007
49 علم ساحل العاج ساحل العاج 104,358 2007
50 علم نيجيريا نيجيريا 102,698 2007
51 علم تركيا تركيا 102,242 2007
52 علم إيطاليا إيطاليا 101,918 2007
53 علم منغوليا منغوليا 100,868 2007
54 علم كمبوديا كمبوديا 100,094 2007
55 علم أوكرانيا أوكرانيا 96,010 2007
56 علم النرويج النرويج 94,214 2007
57 علم بولندا بولندا 92,452 2007
58 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 92,030 2007
59 علم السنغال السنغال 85,832 2007
60 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 83,422 2007
61 علم جويانا الفرنسية جويانا الفرنسية 80,630 2007
62 علم بيلاروسيا بيلاروسيا 79,124 2007
63 علم ناميبيا ناميبيا 75,122 2007
64 علم الصومال الصومال 69,774 2007
65 علم الفلبين الفلبين 68,472 2007
66 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 67,464 2007
67 علم غينيا غينيا 66,522 2007
68 علم رومانيا رومانيا 63,716 2007
69 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 62,510 2007
70 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 59,334 2007
71 علم المغرب المغرب 53,894 2007
72 علم غانا غانا 52,862 2007
73 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 49,790 2007
74 علم هندوراس هندوراس 43,352 2007
75 علم بنما بنما 42,888 2007
76 علم تركمانستان تركمانستان 41,270 2007
77 علم النمسا النمسا 38,716 2007
78 علم البرتغال البرتغال 38,630 2007
79 علم غواتيمالا غواتيمالا 38,300 2007
80 علم اليونان اليونان 38,124 2007
81 علم بلغاريا بلغاريا 37,250 2007
82 علم نيبال نيبال 35,304 2007
83 علم كينيا كينيا 34,980 2007
84 علم أوغندا أوغندا 34,542 2007
85 علم ملاوي ملاوي 33,360 2007
86 علم أوزبكستان أوزبكستان 33,282 2007
87 علم كازاخستان كازاخستان 33,258 2007
88 علم بوتان بوتان 32,166 2007
89 علم ليبيريا ليبيريا 30,336 2007
90 علم لاتفيا لاتفيا 29,634 2007
91 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 28,658 2007
92 علم كوبا كوبا 28,242 2007
93 علم جورجيا جورجيا 27,601 2007
94 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 27,280 2007
95 علم سيراليون سيراليون 27,158 2007
96 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 26,524 2007
97 علم كوستاريكا كوستاريكا 23,970 2007
98 علم الجزائر الجزائر 23,299 2007
99 علم إستونيا إستونيا 23,004 2007
100 علم بنين بنين 22,214 2007
101 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 21,850 2007
102 علم كرواتيا كرواتيا 21,374 2007
103 علم ليتوانيا ليتوانيا 21,306 2007
104 علم جزر سليمان جزر سليمان 209,24 2007
105 علم صربيا صربيا 20,868 2007
106 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 20,523 2007
107 علم المجر المجر 20,036 2007
108 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 19,322 2007
109 علم سريلانكا سريلانكا 18,734 2007
110 علم باكستان باكستان 18,164 2007
111 علم بليز بليز 16,530 2007
112 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 16,015 2007
113 علم إرتيريا إرتيريا 15,496 2007
114 علم أوروجواي أوروجواي 15,448 2007
115 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 13,760 2007
116 علم سلوفينيا سلوفينيا 12,745 2007
117 علم النيجر النيجر 12,411 2007
118 علم سويسرا سويسرا 12,298 2007
119 علم تونس تونس 10,948 2007
120 علم فيجي فيجي 10,000 2007
121 علم أذربيجان أذربيجان 9,360 2007
122 علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 9,060 2007
123 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 8,737 2007
124 علم بنغلاديش بنغلاديش 8,664 2007
125 علم العراق العراق 8,236 2007
127 علم ألبانيا ألبانيا 8,040 2007
128 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 7,756 2007
129 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 7,170 2007
130 علم أيرلندا أيرلندا 6,930 2007
131 علم بلجيكا بلجيكا 6,670 2007
132 علم الجبل الأسود الجبل الأسود 6,252 2007
133 علم سوازيلند سوازيلند 5,504 2007
134 علم اليمن اليمن 5,490 2007
135 علم رواندا رواندا 5,344 2007
136 علم البهاما البهاما 5,150 2007
137 علم الدنمارك الدنمارك 5,056 2007
138 علم غامبيا غامبيا 4,750 2007
139 علم سوريا سوريا 4,726 2007
140 علم فانواتو فانواتو 4,395 2007
141 علم طاجيكستان طاجيكستان 4,100 2007
142 علم بورتو ريكو بورتو ريكو 4,084 2007
143 علم هولندا هولندا 3,670 2007
144 علم توغو توغو 3,460 2007
145 علم جامايكا جامايكا 3,382 2007
146 علم مولدافيا مولدافيا 3,302 2007
147 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 3,128 2007
148 علم إلسلفادور إلسلفادور 2,876 2007
149 علم أرمينيا أرمينيا 2,742 2007
150 علم بروناي بروناي 2,740 2007
151 علم موريتانيا موريتانيا 2,470 2007
152 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 2,252 2007
153 علم ليبيا ليبيا 2,170 2007
154 علم قبرص قبرص 1,750 2007
155 علم إسرائيل إسرائيل 1,738 2007
156 علم ساموا ساموا 1,710 2007
157 علم لبنان لبنان ,1387 2007
158 علم بوروندي بوروندي 1,336 2007
159 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية 1,050 2007
160 علم هايتي هايتي 1,034 2007
161 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 868 2007
162 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر align="right"|845 2007
163 علم الأردن الأردن 830 2007
164 علم ريونيون ريونيون 829 2007
165 علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب 793 2007
166 علم مصر مصر 702 2007
167 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 634 2007
168 علم أيسلندا أيسلندا 492 2007
169 علم مارتينيك مارتينيك 465 2007
170 علم دومينيكا دومينيكا 455 2007
171 علم بالاو بالاو 406 2007
172 علم سيشيل سيشيل 400 2007
173 علم موريشيوس موريشيوس 366 2007
174 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس 344 2007
175 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية 332 2007
176 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 274 2007
177 علم جوام جوام 259 2007