ملحق:قائمة الدول حسب كثافة السكان

الترتيب البلد السكان المساحة (كم²) الكثافة (لكل كم²)
ملف:Geographylogo.png العالم 6,727,508,082 134,682,000 48
1 ملف:Flag of Monaco.svg موناكو 35,253 1.49 23,660
2 ملف:Flag of Macau.svg ماكاو 460,162 26 17,699
3 ملف:Flag of Hong Kong.svg هونج كونج 7,040,885 1,099 6,407
4 ملف:Flag of Singapore.svg سنغافورة 4,483,900 704.0 6,369
5 علم البحرين البحرين 726,617 694 2,126
6 ملف:Flag of the Vatican City.svg الفاتيكان 821 0.44 1,866
7 ملف:Flag of Malta.svg مالطا 401,880 316 1,272
8 ملف:Flag of Palestine.svg فلسطين 3,500,000 27,000 1,271
9 جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 64,174 53 1,211
10 ملف:Maldives flag 300.png ملديف 329,198 298 1,105
12 علم بنغلاديش بنغلاديش 150,448,339 143,998 1,045
13 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة جزر شانيل 149,463 195 766
14 ملف:Flag of Nauru.svg ناورو 13,635 21 649
15 علم جمهورية الصين جمهورية الصين تايوان 22,894,384 35,980 636
16 علم بربادوس بربادوس 269,556 430 627
علم فرنسا فرنسا سانت مارتين 33,102 53.2 622
17 ملف:Flag of Mauritius.svg موريشيوس 1,244,663 2,040 610
18 علم أروبا أروبا أروبا 99,468 180 553
علم فرنسا فرنسا مايوطه 180,610 374 483
19 ملف:Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية 48,846,823 99,538 480
20 ملف:Flag of San Marino.svg سان مارينو 28,117 61 461
21 علم بورتو ريكو بورتو ريكو 3,954,584 8,875 446
22 ملف:Flag of Tuvalu.svg توفالو 10,441 26 402
23 ملف:Flag of the Netherlands.svg هولندا 16,299,170 41,528 392
24 علم فرنسا فرنسا مارتينيك 395,932 1,102 359
25 ملف:Flag of the Comoros.svg جزر القمر 797,902 2,235 357
26 ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان 3,576,818 10,400 344
27 ملف:Flag of Rwanda.svg رواندا 9,037,690 26,338 343
28 ملف:Flag of the Marshall Islands.svg جزر مارشال 61,963 181 342
29 علم بلجيكا بلجيكا 10,419,050 30,528 341
30 ملف:Flag of Japan.svg اليابان 128,084,700 377,873 339
31 ملف:Flag of India.svg الهند 1,103,371,000 3,287,263 336
32 علم إلسلفادور إلسلفادور 6,880,951 21,041 327
33 ملف:Flag of France.svg  سان بارتليمي 6,852 21 326
33 ملف:Flag of Samoa.svg ساموا 64,869 199 326
34 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 111,818 347 322
35 ملف:Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا 20,742,910 65,610 316
36 علم فرنسا فرنسا ريونيون 785,139 2,510 313
37 علم جوام جوام غوام 169,635 549 309
38 ملف:Flag of Haiti.svg هايتي 8,527,777 27,750 307
39 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 119,051 388 307
40 علم إسرائيل إسرائيل 7,150,000 22,145 302
41 ملف:Flag of Saint Lucia.svg سانت لوسيا 160,765 539 298
42 علم الفلبين الفلبين 83,054,480 300,000 277
43 ملف:Flag of Burundi.svg بوروندي 7,547,515 27,834 271
44 علم جرينادا جرينادا غرينادا 102,924 344 260
45 ملف:Flag of Trinidad and Tobago.svg ترينيداد وتوباغو 1,305,236 5,130 254
46 ملف:Flag of Vietnam.svg فيتنام 84,238,230 331,689 254
47 علم فرنسا فرنسا جزر جوادلوب 405,000 1,628 249
48 ملف:Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة 59,667,840 242,900 246
49 ملف:Flag of Jamaica.svg جامايكا 2,650,713 10,991 241
50 علم ألمانيا ألمانيا 82,689,210 357,022 232
51 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (هولندا) 182,656 800 228
52 ملف:Flag of Liechtenstein.svg ليختنشتاين 34,521 160 216
53 علم باكستان باكستان 157,935,100 796,095 198
54 علم إيطاليا إيطاليا 58,092,740 301,318 193
55 ملف:Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية 22,487,660 120,538 187
56 ملف:Flag of Nepal.svg نيبال 27,132,630 147,181 184
57 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 81,479 442 184
58 ملف:Flag of the Dominican Republic.svg جمهورية الدومنيكان 8,894,907 48,671 183
59 ملف:Flag of Luxembourg.svg لوكسمبورغ 464,904 2,586 180
60 ملف:Flag of the Seychelles.svg سيشيل 80,654 455 177
61 ملف:Flag of Switzerland.svg سويسرا 7,252,331 41,284 176
62 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) 80,801 464 174
63 علم جزر كايمان جزر كايمان (المملكة المتحدة) 45,017 264 171
64 ملف:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg سانت كيتس ونيفيس 42,696 261 164
65 ملف:Flag of Sao Tome and Principe.svg ساو تومي وبرينسيبي 156,523 964 162
66 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 110,487 702 157
67 ملف:Flag of Kuwait.svg الكويت 2,686,873 17,818 151
68 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 22,016 151 146
69 علم أندورا أندورا 67,151 468 143
70 ملف:Flag of Nigeria.svg نيجيريا 131,529,700 923,768 142
71 ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين 1,315,844,000 9,596,961 137
72 ملف:Flag of Tonga.svg تونجا 102,311 747 137
73 ملف:Flag of Kiribati.svg كيريباس 99,350 726 137
74 ملف:Flag of The Gambia.svg غامبيا 1,517,079 11,295 134
75 علم أنغويلا أنغويلا أنغويلا 12,205 91 134
76 علم جزيرة مان جزيرة مان (المملكة المتحدة) 76,538 572 134
علم ترانسنيستريا ترانسنيستريا ترانسنيستريا 555,347 4163 133
77 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 10,219,600 78,866 130
78 ملف:Flag of Denmark.svg الدنمارك 5,430,590 43,094 126
79 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 506,807 4,033 126
80 ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند 64,232,760 513,115 125
81 ملف:Flag of Moldova.svg مولدافيا 4,205,747 33,851 124
82 ملف:Flag of Poland.svg بولندا 38,529,560 312,685 123
83 علم أوغندا أوغندا 28,816,230 241,038 120
84 علم إندونيسيا إندونيسيا 222,781,500 1,904,569 117
85 ملف:Flag of Guatemala.svg غواتيمالا 12,599,060 108,889 116
86 علم نيوزيلندا نيوزيلندا توكلو 1,378 12 115
87 علم البرتغال البرتغال 10,494,500 91,982 114
88 ملف:Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا 5,400,908 49,033 110
89 ملف:Flag of France.svg فرنسا 60,495,540 551,500 110
90 علم ألبانيا ألبانيا 3,129,678 28,748 109
91 ملف:Flag of Malawi.svg ملاوي 12,883,940 118,484 109
92 ملف:Flag of Hungary.svg المجر 10,097,730 93,032 109
93 ملف:Flag of Togo.svg توجو 6,145,004 56,785 108
94 ملف:Flag of Serbia.svg صربيا 9,396,411 88,361 106
95 ملف:Flag of Dominica.svg دومينيكا 78,940 751 105
96 ملف:Flag of Syria.svg سوريا 19,043,380 185,180 103
97 ملف:Flag of Cuba.svg كوبا 11,269,400 110,861 102
98 علم أرمينيا أرمينيا 3,016,312 29,800 101
99 ملف:Flag of Austria.svg النمسا 8,189,444 83,858 98
100 علم أذربيجان أذربيجان 8,410,801 86,600 97
101 ملف:Flag of Slovenia.svg سلوفينيا 1,966,814 20,256 97
102 ملف:Flag of Turkey.svg تركيا 73,192,840 783,562 93
103 ملف:Flag of Ghana.svg غانا 22,112,810 238,533 93
104 ملف:Flag of Romania.svg رومانيا 21,711,470 238,391 91
105 ملف:Flag of Cyprus.svg قبرص 835,307 9,251 90
106 علم إسبانيا إسبانيا 45,061,274 506,030 88
107 ملف:Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا 4,327,228 51,100 85
108 ملف:Flag of Greece.svg اليونان 11,119,890 131,957 84
109 ملف:Flag of Croatia.svg كرواتيا 4,551,338 56,538 81
110 ملف:Flag of Macedonia.svg جمهورية مقدونيا 2,034,060 25,713 79
110 علم جمهورية شمال قبرص التركية جمهورية شمال قبرص التركية شمال قبرص التركية 264,172 3,355 78
111 ملف:Flag of Cambodia.svg كمبوديا 14,071,010 181,035 78
112 علم فرنسا فرنسا والس وفوتونا 15,480 200 77
113 ملف:Flag of Sierra Leone.svg سيراليون 5,525,478 71,740 77
114 علم أوكرانيا أوكرانيا 46,480,700 603,700 77
115 ملف:Flag of Malaysia.svg ماليزيا 25,347,370 329,847 77
116 ملف:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 3,907,074 51,197 76
117 علم جزر كوك جزر كوك (نيوزلندا) 17,954 236 76
118 علم بنين بنين 8,438,853 112,622 75
119 ملف:Flag of Myanmar.svg ميانمار 50,519,490 676,578 75
120 علم مصر مصر 74,032,880 1,001,449 74
121 ملف:Flag of Qatar (bordered).svg قطر 812,842 11,000 74
122 ملف:Flag of Morocco.svg المغرب 31,478,460 446,550 70
123 علم إثيوبيا إثيوبيا 77,430,700 1,104,300 70
124 علم بلغاريا بلغاريا 7,725,965 110,912 70
125 علم العراق العراق 28,807,190 438,317 66
126 ملف:Flag of Samoa.svg ساموا 184,984 2,831 65
127 علم بروناي بروناي 373,819 5,765 65
128 ملف:Flag of Honduras.svg هندوراس 7,204,723 112,492 64
129 ملف:Flag of Georgia.svg جورجيا 4,474,404 69,700 64
130 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية 256,603 4,000 64
131 علم الأردن الأردن 5,702,776 89,342 64
132 ملف:Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية 947,064 14,874 64
132 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) 26,288 417 63
134 ملف:Flag of Tunisia.svg تونس 10,102,470 163,610 62
135 ملف:Flag of Swaziland.svg سوازيلند 1,032,438 17,364 59
136 علم أوزبكستان أوزبكستان 26,593,120 447,400 59
137 علم السنغال السنغال 11,658,170 196,722 59
138 ملف:Flag of Lesotho.svg ليسوتو 1,794,769 30,355 59
139 علم أيرلندا أيرلندا 4,147,901 70,273 59
140 ملف:Flag of Kenya.svg كينيا 34,255,720 580,367 59
141 ملف:Flag of Cote d'Ivoire.svg كوت ديفوار 18,153,870 322,463 56
142 ملف:Flag of Mexico.svg المكسيك 107,029,400 1,958,201 55
143 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 4,495,823 83,600 54
144 ملف:Flag of Lithuania.svg لتوانيا 3,431,033 65,300 53
145 ملف:Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 13,227,840 274,000 48
146 ملف:Flag of Belarus.svg بيلاروسيا 9,755,106 207,600 47
147 علم إكوادور إكوادور 13,228,420 283,561 47
148 ملف:Flag of Fiji.svg فيجي 847,706 18,274 46
149 علم بوتان بوتان 2,162,546 47,000 46
150 علم أفغانستان أفغانستان 29,863,010 652,090 46
151 ملف:Flag of Tajikistan.svg طاجيكستان 6,506,980 143,100 45
152 علم الجبل الأسود الجبل الأسود 630,548 14,026 45
153 علم مونتسرات مونتسرات مونتسرات 4,488 102 44
154 ملف:Flag of Guinea-Bissau.svg غينيا بيساو 1,586,344 36,125 44
155 ملف:Flag of Palau.svg بالاو 19,949 459 43
156 علم بنما بنما 3,231,502 75,517 43
157 ملف:Flag of Nicaragua.svg نيكاراجوا 5,486,685 130,000 42
158 علم إيران إيران 69,515,210 1,648,195 42
159 ملف:Flag of Tanzania.svg تنزانيا 38,328,810 945,087 41
160 علم سانت هيلينا سانت هيلينا سانت هلينا 4,918 122 40
161 ملف:Flag of Colombia.svg كولومبيا 45,600,240 1,138,914 40
162 ملف:Flag of Yemen.svg اليمن 20,974,660 527,968 40
163 ملف:Flag of South Africa.svg جنوب أفريقيا 47,431,830 1,221,037 39
164 ملف:Flag of Guinea.svg غينيا 9,402,098 245,857 38
165 علم إرتيريا إرتيريا 4,401,357 117,600 37
166 ملف:Flag of Latvia.svg لاتفيا 2,306,988 64,600 36
167 ملف:Flag of Cameroon.svg كاميرون 16,321,860 475,442 34
168 ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي 793,078 23,200 34
169 علم جزر فارو جزر فارو جزر فارو 47,017 1,399 34
170 ملف:Flag of Zimbabwe.svg زمبابوي 13,009,530 390,757 33
171 ملف:Flag of Madagascar.svg مدغشقر 18,605,920 587,041 32
172 Flag of the United States الولايات المتحدة 298,212,900 9,629,091 31
173 ملف:Flag of Abkhazia.svg  أبخازيا 215,972 7,138 30
173 علم إستونيا إستونيا 1,329,697 45,100 29
174 ملف:Flag of Liberia.svg ليبيريا 3,283,267 111,369 29
175 ملف:Flag of Venezuela (state).svg فنزويلا 26,749,110 912,050 29
176 ملف:Flag of Kyrgyzstan.svg قرغيزستان 5,263,794 199,900 26
177 ملف:Flag of Laos.svg لاوس 5,924,145 236,800 25
178 ملف:Flag of Mozambique.svg موزمبيق 19,792,300 801,590 25
179 ملف:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطية 57,548,740 2,344,858 25
ملف:Flag of Somaliland.svg أرض الصومال 3,500,000 137,600 25
180 علم فرنسا فرنسا سان بيار وميكلون 5,769 242 24
181 علم البهاما البهاما 323,063 13,878 23
182 علم البرازيل البرازيل 186,404,900 8,514,877 22
183 ملف:Flag of Peru.svg بيرو 27,968,240 1,285,216 22
184 ملف:Flag of Chile.svg تشيلي 16,295,100 756,096 22
185 ملف:Flag of Sweden.svg السويد 9,041,262 449,964 20.0
186 علم أوروجواي أوروجواي 3,463,197 175,016 19.8
187 ملف:Flag of Equatorial Guinea.svg غينيا الاستوائية 503,519 28,051 18.0
علم جنوب أوستيا جنوب أوستيا جنوب أوستيا 70,000 3,900 17.9
188 ملف:Flag of Vanuatu.svg فانواتو 211,367 12,189 17.3
189 ملف:Flag of the Solomon Islands.svg جزر سليمان 477,742 28,896 16.5
190 ملف:Flag of Finland.svg فنلندا 5,249,060 338,145 15.5
191 ملف:Flag of Zambia.svg زامبيا 11,668,460 752,618 15.5
192 علم باراغواي باراغواي 6,158,259 406,752 15.1
193 ملف:Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا 4,028,384 270,534 14.9
194 علم السودان السودان 36,232,950 2,505,813 14.5
195 علم الأرجنتين الأرجنتين 38,747,150 2,780,400 13.9
196 علم الجزائر الجزائر 32,853,800 2,381,741 13.8
197 علم جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) 67 5 13.4
198 ملف:Flag of Somalia.svg الصومال 8,227,826 637,657 12.9
199 علم أنغولا أنغولا 15,941,390 1,246,700 12.8
200 علم فرنسا فرنسا كاليدونيا الجديدة 236,838 18,575 12.8
201 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 5,887,138 462,840 12.7
202 علم بليز بليز 294,835 22,966 12.3
203 ملف:Flag of Norway.svg النرويج 4,620,275 385,155 12.0
204 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 3,998,904 342,000 11.7
205 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 24,573,100 2,149,690 11.4
206 ملف:Flag of Niger.svg النيجر 13,956,980 1,267,000 11.0
207 ملف:Flag of Mali.svg مالي 13,518,420 1,240,192 10.9
208 ملف:Flag of Turkmenistan.svg تركمانستان 4,833,266 488,100 9.9
209 ملف:Flag of Russia.svg روسيا 143,201,600 17,098,242 8.4
210 ملف:Flag of Bolivia.svg بوليفيا 9,182,015 1,098,581 8.4
211 ملف:Flag of Oman.svg عُمان 2,566,981 309,500 8.3
212 علم تشاد تشاد 9,748,931 1,284,000 7.6
213 ملف:Flag of the Central African Republic.svg جمهورية أفريقيا الوسطى 4,037,747 622,984 6.5
214 علم نييوي نييوي نيويه 1,445 260 5.6
215 ملف:Flag of Kazakhstan.svg كازاخستان 14,825,110 2,724,900 5.4
216 ملف:Flag of Gabon.svg الغابون 1,383,841 267,668 5.2
217 ملف:Flag of Guyana.svg غويانا 751,218 214,969 3.5
218 ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا 5,853,452 1,759,540 3.3
219 ملف:Flag of Canada.svg كندا 32,268,240 9,970,610 3.2
220 علم بوتسوانا بوتسوانا 1,764,926 581,730 3.0
221 ملف:Flag of Mauritania.svg موريتانيا 3,068,742 1,025,520 3.0
222 علم أيسلندا أيسلندا 294,561 103,000 2.9
223 ملف:Flag of Suriname.svg سورينام 449,238 163,820 2.7
224 علم أستراليا أستراليا 20,155,130 7,741,220 2.6
225 ملف:Flag of Namibia.svg ناميبيا 2,031,252 824,292 2.5
226 علم فرنسا فرنسا جويانا الفرنسية 187,056 90,000 2.1
227 ملف:Flag of Mongolia.svg منغوليا 2,646,487 1,564,116 1.7
228 علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية 341,421 266,000 1.3
229 علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) 3,060 12,173 0.25
230 علم جرينلاند جرينلاند غرينلاند 56,916 2,175,600 0.026
231 قالب:معطيات قرة باغ (منطقة متنازع عليها بين أذربيجان وارمينيا) 145,000 4,400 33

انظر أيضا

ملحق:قائمة الدول حسب كثافة السكان/الدول العشر الأولى

als:Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte ca:Llista de països per densitat de població cy:Rhestr gwledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth da:Verdens landes befolkningstæthed de:Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte el:Κατάλογος χωρών κατά πυκνότητα πληθυσμού List of countries by population density]] fi:Luettelo valtioista väentiheyden mukaan fr:Liste des pays par densité de population hr:Popis država po gustoći stanovništva hu:Országok népsűrűség szerinti listája id:Daftar negara menurut kepadatan penduduk ja:国の人口密度順リスト ko:인구 밀도순 나라 목록 lt:Sąrašas:Šalys pagal gyventojų tankį mk:Листа на земји по население ms:Senarai negara mengikut kepadatan penduduk nl:Lijst van onafhankelijke staten naar bevolkingsdichtheid nn:Verdas land etter folketettleik pl:Lista państw świata według gęstości zaludnienia pt:Lista de países por densidade populacional rmy:Patrinipen le themengo palal o butvaripen le manushengo ru:Список стран, сортировка по плотности населения sh:Spisak država po gustoći stanovništva sk:Zoznam štátov podľa hustoty obyvateľstva sv:Lista över länder efter befolkningstäthet ta:மக்கள்தொகை அடர்த்தி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் th:รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร zh:国家人口密度列表