ملحق:قائمة الدول حسب نسبة الانتحار
القائمة التالية تقدّر نسب الإنتحار حسب البلد طبقا للبيانات المقدّمة من منظمة الصحة العالمية التي يرتّب فيها البلد المحدّد بنسبته الكليّة للإنتحار.
الترتيب | الدولة | ذكر | أنثى | المجموع | السنة |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 55.9 | 9.1 | 30.7 | 2008 |
2 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 63.3 | 10.3 | 35.1 | 2003 |
3 | علم روسيا روسيا | 61.6 | 10.7 | 34.3 | 2004 |
4 | علم كازاخستان كازاخستان | 51.0 | 8.9 | 29.2 | 2003 |
5 | علم المجر المجر | 44.9 | 12.0 | 27.7 | 2003 |
6 | علم غويانا غويانا | 42.5 | 12.1 | 27.2 | 2003 |
7 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 37.9 | 13.9 | 25.6 | 2004 |
8 | علم لاتفيا لاتفيا | 42.9 | 8.5 | 24.3 | 2004 |
9 | علم اليابان اليابان | 35.6 | 12.8 | 24.0 | 2004 |
10 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 32.5 | 15.0 | 23.8 | 2004 |
11 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 43.0 | 7.3 | 23.8 | 2004 |
12 | علم الصين الصين[٢] | 20.4 | 24.7 | 22.5 | 1999 |
13 | علم سريلانكا سريلانكا | N/A | N/A | 21.6 | 1996 |
14 | علم بلجيكا بلجيكا | 31.2 | 11.4 | 21.1 | 1997 |
15 | علم إستونيا إستونيا | 35.5 | 7.3 | 20.3 | 2005 |
16 | علم فنلندا فنلندا | 31.7 | 9.4 | 20.3 | 2004 |
17 | علم كرواتيا كرواتيا | 30.2 | 9.8 | 19.6 | 2004 |
— | علم صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود | 28.8 | 10.4 | 19.3 | 2002 |
— | علم هونج كونج هونج كونج | 25.2 | 12.4 | 18.6 | 2004 |
18 | علم فرنسا فرنسا | 27.5 | 9.1 | 18.0 | 2003 |
19 | علم سويسرا سويسرا | 23.7 | 11.3 | 17.4 | 2004 |
20 | علم النمسا النمسا | 26.1 | 8.2 | 16.9 | 2005 |
21 | علم مولدافيا مولدافيا | 29.3 | 5.2 | 16.7 | 2004 |
22 | علم بولندا بولندا | 27.9 | 4.6 | 15.9 | 2004 |
23 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 25.9 | 5.7 | 15.5 | 2004 |
24 | علم أوروجواي أوروجواي | 24.5 | 6.4 | 15.1 | 2001 |
25 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 21.9 | 7.4 | 14.6 | 2004 |
26 | علم الصين الصين[٣] | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 1999 |
27 | علم الدنمارك الدنمارك | 19.2 | 8.1 | 13.6 | 2001 |
28 | علم كوبا كوبا | 20.3 | 6.6 | 13.5 | 2004 |
29 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 23.6 | 3.6 | 13.3 | 2002 |
30 | علم سيشيل سيشيل | N/A | N/A | 13.2 | 1998 |
31 | علم السويد السويد | 19.5 | 7.1 | 13.2 | 2002 |
32 | علم بلغاريا بلغاريا | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 2004 |
33 | علم ألمانيا ألمانيا | 19.7 | 6.6 | 13.0 | 2004 |
34 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 20.9 | 4.9 | 12.8 | 2000 |
35 | علم رومانيا رومانيا | 21.5 | 4.0 | 12.5 | 2004 |
36 | علم سورينام سورينام | 17.8 | 6.4 | 12.1 | 2000 |
37 | علم أيسلندا أيسلندا | 17.7 | 6.2 | 12.0 | 2004 |
38 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 19.8 | 4.2 | 11.9 | 2000 |
39 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 20.3 | 3.3 | 11.8 | 1991 |
40 | علم كندا كندا | 18.3 | 5.0 | 11.6 | 2002 |
41 | علم النرويج النرويج | 15.8 | 7.3 | 11.5 | 2004 |
42 | علم البرتغال البرتغال | 17.5 | 4.9 | 11.0 | 2003 |
43 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 17.9 | 4.2 | 11.0 | 2002 |
44 | علم أستراليا أستراليا | 17.1 | 4.7 | 10.8 | 2003 |
45 | علم الهند الهند | 12.8 | 8.0 | 10.5 | 2002 |
46 | علم تشيلي تشيلي | 17.8 | 3.1 | 10.4 | 2003 |
47 | علم سنغافورة سنغافورة | 12.5 | 7.6 | 10.1 | 2003 |
48 | علم أيرلندا أيرلندا | 16.3 | 3.2 | 9.7 | 2005 |
49 | علم هولندا هولندا | 12.7 | 6.0 | 9.3 | 2004 |
50 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 15.0 | 3.0 | 8.9 | 2004 |
51 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 14.1 | 3.5 | 8.7 | 2003 |
52 | علم تركمانستان تركمانستان | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 1998 |
53 | علم إسبانيا إسبانيا | 12.6 | 3.9 | 8.2 | 2004 |
54 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 12.2 | 4.2 | 8.1 | 2003 |
55 | علم موريشيوس موريشيوس | 12.7 | 3.6 | 8.1 | 2004 |
56 | علم زمبابوي زمبابوي | 10.6 | 5.2 | 7.9 | 1990 |
57 | علم تايلاند تايلاند | 12.0 | 3.8 | 7.8 | 2002 |
58 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 2002 |
59 | علم بليز بليز | 13.4 | 1.6 | 7.6 | 2001 |
60 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 11.0 | 3.7 | 7.3 | 2003 |
61 | علم إيطاليا إيطاليا | 11.4 | 3.1 | 7.1 | 2002 |
62 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 10.8 | 3.3 | 7.0 | 2004 |
63 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 12.1 | 1.6 | 6.9 | 2004 |
64 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 9.5 | 4.0 | 6.8 | 2003 |
65 | علم الصين الصين[٤] | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 1999 |
66 | علم بنما بنما | 11.1 | 1.4 | 6.3 | 2003 |
67 | علم إسرائيل إسرائيل | 10.4 | 2.1 | 6.2 | 2003 |
— | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 10.9 | 1.8 | 6.2 | 2002 |
68 | علم إكوادور إكوادور | 8.6 | 3.7 | 6.1 | 2004 |
69 | علم مالطا مالطا | 7.0 | 4.9 | 6.0 | 2004 |
70 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 8.1 | 3.0 | 5.5 | 2003 |
71 | علم كولومبيا كولومبيا | 8.2 | 2.4 | 5.3 | 1999 |
72 | علم فنزويلا فنزويلا | 8.4 | 1.8 | 5.1 | 2002 |
73 | علم البرازيل البرازيل | 6.8 | 1.9 | 4.3 | 2002 |
74 | علم ألبانيا ألبانيا | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 2003 |
75 | علم المكسيك المكسيك | 6.7 | 1.3 | 4.0 | 2003 |
76 | علم البهاما البهاما | 6.0 | 1.3 | 3.6 | 2000 |
77 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 6.8 | 0.0 | 3.4 | 2003 |
78 | علم اليونان اليونان | 5.2 | 1.2 | 3.2 | 2004 |
79 | علم البحرين البحرين | 4.9 | 0.5 | 3.1 | 1988 |
80 | علم باراغواي باراغواي | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2003 |
81 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2001 |
82 | علم جورجيا جورجيا | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2001 |
83 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 2003 |
84 | علم الفلبين الفلبين | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1993 |
85 | علم الكويت الكويت | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2002 |
86 | علم أرمينيا أرمينيا | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 2003 |
87 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2001 |
88 | علم أذربيجان أذربيجان | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2002 |
89 | علم بيرو بيرو | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2000 |
90 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1987 |
91 | علم بربادوس بربادوس | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2001 |
92 | علم إيران إيران | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1991 |
93 | علم جامايكا جامايكا | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1990 |
94 | علم سوريا سوريا | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1985 |
95 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
96 | علم مصر مصر | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1987 |
97 | علم هايتي هايتي | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2003 |
98 | علم هندوراس هندوراس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978 |
99 | علم الأردن الأردن | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979 |
100 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1995 |
المراجع
af:Lys van lande volgens selfmoordsyfer de:Suizidrate nach Ländern el:Κατάλογος χωρών ανά ποσοστό αυτοκτονίας List of countries by suicide rate]] es:Anexo:Países por tasa de suicidio fi:Luettelo valtioista itsemurhien määrän mukaan fr:Liste des pays par taux de suicide id:Daftar negara menurut tingkat bunuh diri is:Listi yfir lönd eftir tíðni sjálfsmorða ja:国の自殺率順リスト ko:자살률에 따른 나라 목록 lt:Sąrašas:Valstybės pagal savižudybių skaičių mk:Список на земји по стапка на самоубиства pl:Statystyka samobójstw w różnych krajach ru:Список стран по количеству самоубийств sv:Självmordsstatistik uk:Список країн за рівнем самогубств vi:Danh sách quốc gia theo tỷ lệ tự sát zh:各国自杀率列表