ملحق:قائمة الدول حسب قوة العمل
هذه قائمة الدول حسب قوة العمل معتمده أساسا على كتاب حقائق العالم [١].
الترتيب | الدولة/المنطقة | قوة العمل | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
— | العالم | 3,176,200,000 | 2009 est. |
1 | علم الصين الصين | 812,700,000 | 2009 est. |
2 | علم الهند الهند | 467,000,000 | 2009 est. |
— | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي | 225,500,000 | 2009 est. |
3 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 154,500,000 | 2009 est. |
4 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 113,300,000 | 2009 est. |
5 | علم البرازيل البرازيل | 95,210,000 | 2009 est. |
6 | علم روسيا روسيا | 75,810,000 | 2009 est. |
7 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 72,500,000 | 2009 est. |
8 | علم اليابان اليابان | 65,930,000 | 2009 est. |
9 | علم باكستان باكستان | 55,880,000 | 2009 est. |
10 | علم نيجيريا نيجيريا | 47,330,000 | 2009 est. |
11 | علم المكسيك المكسيك | 46,100,000 | 2009 est. |
12 | علم فيتنام فيتنام | 43,870,000 | 30 April 2009 est. |
13 | علم ألمانيا ألمانيا | 43,510,000 | 2009 est. |
14 | علم تايلاند تايلاند | 38,240,000 | 2009 est. |
15 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 37,900,000 | 2007 |
16 | علم الفلبين الفلبين | 37,890,000 | 2009 est. |
17 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 31,250,000 | 2009 est. |
18 | علم ميانمار ميانمار | 30,850,000 | 2009 est. |
19 | علم فرنسا فرنسا | 27,990,000 | 2009 est. |
20 | علم مصر مصر | 25,800,000 | 2009 est. |
21 | علم تركيا تركيا | 25,300,000 | 2009 est. |
22 | علم إيران إيران | 25,020,000 | 2009 est. |
23 | علم إيطاليا إيطاليا | 24,950,000 | 2009 est. |
24 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 24,370,000 | 2009 est. |
25 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 23,530,000 | 2007 est. |
26 | علم إسبانيا إسبانيا | 22,970,000 | 2009 est. |
27 | علم تنزانيا تنزانيا | 21,230,000 | 2009 est. |
28 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 21,150,000 | 2009 est. |
29 | علم كولومبيا كولومبيا | 20,030,000 | 2009 est. |
30 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 20,000,000 | 2004 est. |
31 | علم كندا كندا | 18,400,000 | 2009 est. |
32 | علم نيبال نيبال | 18,000,000 | 2009 est. |
33 | علم كينيا كينيا | 17,470,000 | 2009 est. |
34 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 17,320,000 | 2009 est. |
35 | علم بولندا بولندا | 16,990,000 | 2009 est. |
36 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 16,380,000 | 2009 est. |
37 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 15,650,000 | 2009 est. |
38 | علم أوغندا أوغندا | 15,010,000 | 2009 est. |
39 | علم أفغانستان أفغانستان | 15,000,000 | 2004 est. |
40 | علم فنزويلا فنزويلا | 12,670,000 | 2009 est. |
41 | علم السودان السودان | 11,920,000 | 2007 est. |
42 | علم المغرب المغرب | 11,460,000 | 2009 est. |
43 | علم أستراليا أستراليا | 11,440,000 | 2009 est. |
44 | علم ماليزيا ماليزيا | 11,290,000 | 2009 est. |
— | علم تايوان تايوان | 10,910,000 | 2009 est. |
45 | علم غانا غانا | 10,330,000 | 2009 est. |
46 | علم بيرو بيرو | 10,260,000 | 2009 est. |
47 | علم موزمبيق موزمبيق | 9,770,000 | 2009 est. |
48 | علم الجزائر الجزائر | 9,612,000 | 2009 est. |
49 | علم مدغشقر مدغشقر | 9,504,000 | 2007 |
50 | علم رومانيا رومانيا | 9,330,000 | 2009 est. |
51 | علم كازاخستان كازاخستان | 8,700,000 | 2009 est. |
52 | علم كمبوديا كمبوديا | 8,600,000 | 2008 est. |
53 | علم هولندا هولندا | 8,330,000 | 2009 est. |
54 | علم العراق العراق | 8,175,000 | 2008 est. |
55 | علم سريلانكا سريلانكا | 8,100,000 | 2009 est. |
56 | علم أنغولا أنغولا | 7,769,000 | 2009 est. |
57 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 7,463,000 | 2009 est. |
58 | علم تشيلي تشيلي | 7,420,000 | 2009 est. |
59 | علم الكاميرون الكاميرون | 7,313,000 | 2009 est. |
60 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 6,922,000 | 2009 est. |
61 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 6,668,000 | 2007 |
62 | علم اليمن اليمن | 6,641,000 | 2009 est. |
63 | علم سوريا سوريا | 5,772,000 | 2009 est. |
64 | علم ملاوي ملاوي | 5,747,000 | 2007 est. |
65 | علم البرتغال البرتغال | 5,580,000 | 2009 est. |
66 | علم السنغال السنغال | 5,578,000 | 2009 est. |
67 | علم زامبيا زامبيا | 5,398,000 | 2009 est. |
68 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 5,380,000 | 2009 est. |
69 | علم بلجيكا بلجيكا | 5,010,000 | 2009 est. |
70 | علم اليونان اليونان | 5,010,000 | 2009 est. |
71 | علم كوبا كوبا | 4,968,000 | 2009 est. |
72 | علم السويد السويد | 4,930,000 | 2009 est. |
73 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 4,869,000 | 2007 |
74 | علم إكوادور إكوادور | 4,770,000 | 2009 est. |
75 | علم النيجر النيجر | 4,688,000 | 2007 |
76 | علم بوليفيا بوليفيا | 4,536,000 | 2009 est. |
77 | علم رواندا رواندا | 4,446,000 | 2007 |
78 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 4,417,000 | 2009 est. |
79 | علم غينيا غينيا | 4,392,000 | 2007 est. |
80 | علم أذربيجان أذربيجان | 4,318,000 | 2008 est. |
81 | علم تشاد تشاد | 4,293,000 | 2007 |
82 | علم بوروندي بوروندي | 4,245,000 | 2007 |
83 | علم المجر المجر | 4,200,000 | 2009 est. |
84 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 4,157,000 | 2009 est. |
85 | علم سويسرا سويسرا | 4,080,000 | 2009 est. |
86 | علم زمبابوي زمبابوي | 3,840,000 | 2009 est. |
87 | علم تونس تونس | 3,730,000 | 2009 est. |
88 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 3,723,000 | 2009 est. |
89 | علم النمسا النمسا | 3,680,000 | 2009 est. |
— | علم هونج كونج هونج كونج | 3,670,000 | 2009 est. |
90 | علم بنين بنين | 3,662,000 | 2007 est. |
91 | علم هايتي هايتي | 3,643,000 | 2007 |
92 | علم الصومال الصومال | 3,447,000 | 2007 |
93 | علم مالي مالي | 3,241,000 | 2007 est. |
94 | علم بلغاريا بلغاريا | 3,200,000 | 2009 est. |
95 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 3,168,000 | 2009 est. |
96 | علم هندوراس هندوراس | 3,052,000 | 2009 est. |
97 | علم سنغافورة سنغافورة | 3,030,000 | 2009 est. |
98 | علم إسرائيل إسرائيل | 3,010,000 | 2009 est. |
99 | علم باراغواي باراغواي | 2,983,000 | 2009 est. |
100 | علم صربيا صربيا | 2,961,000 | 2002 est. |
96 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 2,958,000 | 2008 est. |
99 | علم الدنمارك الدنمارك | 2,860,000 | 2008 est. |
101 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 2,700,000 | 2000 |
102 | علم النرويج النرويج | 2,590,000 | 2008 est. |
103 | علم فنلندا فنلندا | 2,530,000 | 2008 |
105 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 2,322,000 | 2008 est. |
106 | علم أيرلندا أيرلندا | 2,270,000 | 2008 est. |
107 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 2,260,000 | 2008 est. |
108 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 2,254,000 | 2008 est. |
109 | علم الكويت الكويت | 2,225,000 | 2008 est. |
110 | علم لاوس لاوس | 2,100,000 | 2006 est. |
111 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 2,100,000 | 2008 |
112 | علم تركمانستان تركمانستان | 2,089,000 | 2004 est. |
113 | علم جورجيا جورجيا | 2,020,000 | 2007 est. |
114 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 1,957,000 | 2008 est. |
115 | علم ليبيا ليبيا | 1,916,000 | 2008 est. |
116 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,857,000 | 2006 |
117 | علم كرواتيا كرواتيا | 1,781,000 | 2008 |
118 | علم أوروجواي أوروجواي | 1,641,000 | 2008 est. |
119 | علم الأردن الأردن | 1,615,000 | 2008 est. |
120 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 1,601,000 | 2008 est. |
121 | علم بنما بنما | 1,392,000 | 2008 est. |
122 | علم سيراليون سيراليون | 1,369,000 | 1981 est. |
123 | علم مولدافيا مولدافيا | 1,327,000 | 2008 est. |
124 | علم توغو توغو | 1,302,000 | 1998 |
— | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 1,300,000 | 2000 |
125 | علم جامايكا جامايكا | 1,261,000 | 2008 est. |
126 | علم أرمينيا أرمينيا | 1,200,000 | 2007 est. |
127 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 1,196,000 | 2007 |
128 | علم لاتفيا لاتفيا | 1,169,000 | 2008 est. |
129 | علم قطر قطر | 1,124,000 | 2008 est. |
130 | علم لبنان لبنان | 1,100,000 | 2007 est. |
131 | علم ألبانيا ألبانيا | 1,090,000 | September 2006 est. |
132 | علم منغوليا منغوليا | 1,068,000 | 2008 |
133 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 920,000 | 2002 est. |
134 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 920,000 | 2008 est. |
135 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 900,000 | 2008 est. |
136 | علم ليسوتو ليسوتو | 838,000 | 2000 est. |
137 | علم موريتانيا موريتانيا | 786,000 | 2001 |
138 | علم إستونيا إستونيا | 686,000 | 2008 est. |
139 | علم ناميبيا ناميبيا | 667,000 | 2008 est. |
140 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 620,800 | 2008 est. |
— | علم فلسطين فلسطين | 605,000 | 2006 |
141 | علم الغابون الغابون | 592,000 | 2008 est. |
142 | علم موريشيوس موريشيوس | 584,000 | 2008 est. |
— | علم كوسوفو كوسوفو | 550,000 | 2007 est. |
143 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 480,000 | 1999 |
144 | علم البحرين البحرين | 463,000 | 2008 est. |
145 | علم غويانا غويانا | 418,000 | 2001 est. |
146 | علم قبرص قبرص | 403,000 | 2008 est. |
147 | علم غامبيا غامبيا | 400,000 | 1996 |
— | علم ماكاو ماكاو | 337,400 | 2008 est. |
148 | علم سوازيلند سوازيلند | 300,000 | 2006 |
149 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 288,400 | 2004 |
150 | علم جيبوتي جيبوتي | 282,000 | 2000 |
— | علم فلسطين فلسطين | 267,000 | 2006 |
151 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 259,100 | 2004 |
152 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 249,200 | 1999 |
153 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 207,100 | 2008 est. |
154 | علم بروناي بروناي | 188,800 | 2008 est. |
155 | علم البهاما البهاما | 181,900 | 2006 |
156 | علم مالطا مالطا | 173,000 | 2008 |
157 | علم أيسلندا أيسلندا | 166,000 | 2008 est. |
158 | علم سورينام سورينام | 156,700 | 2004 |
159 | علم جزر القمر جزر القمر | 144,500 | 1996 est. |
160 | علم مالديف مالديف | 128,800 | 2006 |
161 | علم بربادوس بربادوس | 128,500 | 2001 est. |
162 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 120,600 | 1990 |
163 | علم فيجي فيجي | 117,500 | 2006 est. |
— | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 113,400 | 2006 |
164 | علم بليز بليز | 113,000 | 2006 est. |
165 | علم ساموا ساموا | 90,000 | 2000 est. |
— | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 83,600 | 2005 |
— | علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 78,990 | 2004 |
166 | علم فانواتو فانواتو | 76,410 | 1999 |
— | علم جوام جوام | 62,050 | 2002 est. |
— | علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي | 53,560 | June 2006 |
— | علم مايوطه مايوطه | 44,560 | 2002 |
168 | علم موناكو موناكو | 44,000 | 2005 est. |
— | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 43,980 | 2004 est. |
169 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 43,800 | 2001 est. |
170 | علم جرينادا جرينادا | 42,300 | 1996 |
171 | علم أندورا أندورا | 42,230 | 2007 |
172 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 41,680 | 1991 est. |
— | علم أروبا أروبا | 41,500 | 2004 est. |
— | علم جزيرة مان جزيرة مان | 39,690 | 2001 |
173 | علم سيشيل سيشيل | 39,560 | 2006 |
— | علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية | 38,450 | 2005 est. |
— | علم جزر برمودا جزر برمودا | 38,360 | 2004 |
174 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 35,050 | 1991 |
175 | علم تونغا تونغا | 33,910 | 2003 |
— | علم جرينلاند جرينلاند | 32,120 | 2004 |
— | علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي | 31,470 | March 2006 |
176 | علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 31,000 | 31 December 2006 |
177 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 30,000 | 1991 |
178 | علم دومينيكا دومينيكا | 25,000 | 2000 est. |
— | علم جزر فارو جزر فارو | 24,250 | October 2000 |
— | علم جزر كايمان جزر كايمان | 23,450 | 2004 |
179 | علم سان مارينو سان مارينو | 22,660 | 2008 |
180 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 18,170 | June 1995 |
— | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 17,630 | 2005 |
181 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 16,360 | 2008 |
182 | علم جزر مارشال جزر مارشال | 14,680 | 2000 |
— | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 12,770 | 2004 |
— | علم جبل طارق جبل طارق | 12,690 | 2001 |
— | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | 12,000 | 2005 est. |
183 | علم بالاو بالاو | 9,777 | 2005 |
184 | علم كيريباس كيريباس | 7,870 | 2001 est. |
— | علم جزر كوك جزر كوك | 6,820 | 2001 |
— | علم أنغويلا أنغويلا | 6,049 | 2001 |
— | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 4,848 | 1990 est. |
— | علم مونتسرات مونتسرات | 4,521 | 2000 est. |
185 | علم توفالو توفالو | 3,615 | 2004 est. |
— | علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 3,450 | 2005 |
— | علم والس وفوتونا والس وفوتونا | 3,104 | 2003 |
— | علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 2,486 | 1998 est. |
— | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند | 1,724 | 1996 |
— | علم نييوي نييوي | 663 | 2001 |
— | علم توكلو توكلو | 440 | 2001 |
— | علم جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن | 15 | 2004 |
ملاحظات
bg:Списък на страните по трудоспособно население List of countries by labour force]] es:Anexo:Países por fuerza laboral zh:各国劳动力人数列表