ملحق:قائمة الدول حسب الناتج القومي للفرد


يرجى الانتباه ان المعلومات خاطئة في هذه الصفحة هذه المقالة تشمل قائمة بلدان العالم مرتبة حسب ناتجها المحلي الاجمالي للفرد الواحد (Per Capita Income (GDP، ،و هو القيمه النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة من قبل السكان في سنة معينة ، مقسوما على متوسط السكان لنفس العام.

ترتيب الدولة الناتج المحلي الاجمالي (بدولارات الولايات المتحدة) نصيب الفرد تقديرات تبدأ بعد
1 علم النرويج نرويج 799154 2005
2 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 112284 2006
3 علم قطر قطر 70754 2006
4 علم أيسلندا أيسلندا 62976 2006
5 علم أيرلندا ايرلندا 58883 2006
6 علم الدنمارك الدانمرك 57035 2006
7 علم سويسرا سويسرا 56711 2006
8 علم الكويت الكويت 50343 2009
8 علم السويد السويد 47069 2006
9 Flag of the United States الولايات المتحدة الأمريكية 45594 2006
10 علم هولندا هولندا 45429 2006
11 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 45301 2006
12 علم فنلندا فنلندا 44912 2006
13 علم النمسا النمسا 44308 2006
14 علم كندا كندا 42738 2006
15 علم أستراليا أستراليا 42553 2004
16 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 42275 2006
17 علم بلجيكا بلجيكا 41605 2006
18 علم فرنسا فرنسا 40782 2006
19 علم ألمانيا ألمانيا 39650 2006
20 علم إيطاليا إيطاليا 35386 2005
21 علم سنغافورة سنغافورة 34152 2006
22 علم اليابان اليابان 34023 2005
23 علم بروناي بروني دار السلام 32501 2006
25 علم اليونان اليونان 32010 2005
26 علم إسبانيا اسبانيا 31471 2006
27 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 29698 2006
علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 29,476 2007
علم هونج كونج جمهورية الصين الشعبية, هونغ كونغ 29149 2006
28 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 29698 2006
29 علم البحرين البحرين 22109 2006
30 علم سلوفينيا سلوفينيا 22079 2006
31 علم إسرائيل إسرائيل 22073 2005
32 علم البرتغال البرتغال 20665 2005
33 علم البهاما البهاما 19781 2003
34 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 19624 2006
35 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 16372 2006
36 علم تايوان تايوان 16274 2006
37 علم مالطا مالطا 16049 2006
38 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 15908 2002
39 علم المملكة العربية السعودية المملكه العربية السعودية 15416 2005
40 علم سلطنة عمان عمان 15412 2003
41 علم إستونيا استونيا 15310 2006
42 علم بربادوس بربادوس 13605 2006
43 علم المجر المجر 13560 2006
44 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 13227 2006
45 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 12968 2005
46 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 12595 2003
47 علم لاتفيا لاتفيا 11826 2006
48 علم كرواتيا كرواتيا 11271 2006
49 علم بولندا بولندا 10858 2005
50 علم ليبيا ليبيا 10840 2005
51 علم ليتوانيا ليتوانيا 10472 2006
52 علم تشيلي شيلي 9698 2006
53 علم سيشيل سيشيل 8852 2006
54 علم روسيا روسيا 8612 2006
55 علم المكسيك المكسيك 8426 2005
56 علم فنزويلا فنزويلا 8252 2001
57 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 7895 2001
58 علم رومانيا رومانيا 7352 2006
59 علم بوتسوانا بوتسوانا 7270 2006
60 علم الغابون غابون 7218 N/A
61 علم البرازيلالبرازيل 6842 2005
62 علم أوروجواي أوروجواي 6616 2005
63 علم تركيا تركيا 6548 2006
64 علم لبنان لبنان 6398 2004
65 علم كازاخستان كازاخستان 6314 2004
66 علم الأرجنتين الأرجنتين 6310 2005
67 علم ماليزيا ماليزيا 6146 2006
68 علم بنما بنما 5767 2000
69 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 5747 2001
70 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 5724 2005
71 علم موريشيوس موريشيوس 5572 2006
72 علم صربيا صربيا 5397 2004
73 علم جرينادا غرينادا 5162 2003
74 علم بلغاريا بلغاريا 5116 2006
75 علم كوستاريكا كوستاريكا 5102 2005
76 علم تركمانستان تركمانستان 5055 2006
77 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 4939 2001
78 علم سورينام سورينام 4254 2002
79 علم بليز بليز 4195 2005
80 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 4045 2004
81 علم بيلاروسيا بيلاروس 4013 2005
82 علم جامايكا جامايكا 3998 2005
83 علم إيران إيران 3920 2005
84 علم فيجي فيجي 3783 2000
85 علم دومينيكا دومينيكا 3745 2005
86 علم أنغولا انغولا 3738 2000
87 علم الجزائر الجزائر 3702 2006
88 علم أذربيجان أذربيجان 3633 2006
89 علم بيرو بيرو 3616 2006
90 علم كولومبيا كولومبيا 3614 2006
91 علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 3574 2005
92 علم تايلاند تايلاند 3400 2006
93 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 3400 2006
94 علم تونس تونس 3313 2005
95 علم ألبانيا البانيا 3256 2001
96 علم ناميبيا ناميبيا 3248 1994
97 علم إكوادور الاكوادور 3243 2001
98 علم مالديف ملديف 2968 2006
99 علم إلسلفادور السلفادور 2841 2005
100 علم أوكرانيا اوكرانيا 2830 2006
101 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 2766 2003
102 علم الأردن الأردن 2741 2006
103 علم غواتيمالا غواتيمالا 2504 2004
104 علم الصين الصين 2460 2006
105 علم المغرب المغرب 2368 2004
106 علم سوازيلند سوازيلاند 2299 2004
107 علم أرمينيا ارمينيا 2248 2004
108 علم جورجيا جورجيا 2186 2004
109 علم تونغا تونغا 2138 2006
110 علم ساموا ساموا 2047 2005
111 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 1931 2004
112 علم سوريا سوريا 1928 2005
113 علم فانواتو فانواتو 1842 1999
114 علم إندونيسيا إندونيسيا 1824 2006
115 علم مصر مصر 1754 2005
116 علم باراغواي باراجواي 1715 2002
117 علم الفلبين الفلبين 1590 2006
118 علم سريلانكا سري لانكا 1558 2006
119 علم منغوليا منغوليا 1470 2005
120 علم بوتان بوتان 1454 2005
121 علم زمبابوي زيمبابوي 1378 2000
122 علم هندوراس هندوراس 1327 2001
123 علم بوليفيا بوليفيا 1293 2004
124 علم غويانا غيانا 1285 2002
125 علم السودان السودان 1257 2005
126 علم مولدافيا مولدوفا 1187 2005
127 علم الكاميرون الكاميرون 1110 2004
128 علم جيبوتي جيبوتي 1090 N/A
129 علم ساحل العاج كوت ديفوار 1042 2006
130 علم اليمن اليمن 1020 2006
131 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 977 2000
132 علم الهند الهند 965 2005
133 علم نيكاراغوا نيكاراجوا 937 2003
134 علم موريتانيا موريتانيا 928 2004
135 علم باكستان باكستان 909 2006
136 علم زامبيا زامبيا 895 2003
137 علم السنغال السنغال 875 2006
138 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 871 2004
139 علم كينيا كينيا 851 2003
140 علم نيجيريا نيجيريا 825 2003
141 علم فيتنام فيتنام 809 2005
142 علم أوزبكستان أوزبكستان 753 2006
143 علم كيريباس كيريباتى 745 2005
144 علم جزر سليمان جزر سليمان 704 2005
145 علم بنين بنين 691 2002
146 علم جزر القمر جزر القمر 682 2003
147 علم غانا غانا 682 N/A
148 علم تشاد تشاد 677 2004
149 علم قيرغيزستان قرغيزستان 663 2006
150 علم لاوس لاوس 653 2005
151 علم ليسوتو ليسوتو 648 1996
152 علم هايتي هايتي 614 2004
153 علم كمبوديا كمبوديا 592 2006
154 علم مالي مالي 531 2006
155 علم طاجيكستان طاجيكستان 522 2005
156 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 500 2002
157 علم غينيا غينيا 464 2006
158 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 453 2004
159 علم بنغلاديش بنغلاديش 444 2005
160 علم نيبال نيبال 400 2003
161 علم موزمبيق موزمبيق 397 2006
162 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 386 2004
163 علم مدغشقر مدغشقر 371 2005
164 علم توغو توغو 370 2001
165 علم أفغانستان أفغانستان 362 2005
166 علم تنزانيا تنزانيا 362 2001
167 علم أوغندا اوغندا 360 2006
168 علم النيجر النيجر 316 2005
169 علم رواندا رواندا 303 2006
170 علم إرتيريا اريتريا 293 2005
171 علم سيراليون سيراليون 270 2005
172 علم ملاوي ملاوي 257 2004
173 علم ميانمار ميانمار 239 2004
174 علم غامبيا غامبيا 239 2006
175 علم إثيوبيا اثيوبيا 206 2006
176 علم غينيا بيساو غينيا - بيساو 204 1997
177 علم ليبيريا ليبيريا 195 2006
178 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 161 1983
179 علم بوروندي بوروندي 127 N/A

مصادر

IMF World Economic Outlook Database, October 2007 Edition [١]