مقاطعة كلايبيدا
Klaipėdos Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-KL | ||||
عدد البلديات | 7 | ||||
عدد elderates | 43 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | كلايبيدا | ||||
المدن الكبرى | كلايبيدا (192,954 نسمة.) Šilutė ( 21,476 نسمة) Kretinga ( 21,423 نسمة) | ||||
المساحة (الترتيب) | 5,209 كم² (7) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 386,100 (3) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 74.1/كم² (3) | ||||
حاكم المقاطعة | Vytautas Rinkevičius (2006) | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.klaipeda.aps.lt | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |||||
خريطة مقاطعة كلايبيدا | |||||
[[ملف:|300px]] |
|
ملف:Flag of Lithuania.svg | هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بلتوانيا تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
bat-smg:Klaipiedas apskrėtis be:Клайпедскі павет be-x-old:Клайпедзкі павет bg:Клайпедски окръг ca:Comtat de Klaipėda cs:Klaipėdský kraj da:Det tidligere Klaipėda amt de:Bezirk Klaipėda el:Επαρχία Κλαϊπέντα Klaipėda County]] eo:Distrikto Klaipėda es:Provincia de Klaipėda et:Klaipėda maakond eu:Klaipėdako konderria fi:Klaipėdan lääni fr:Apskritis de Klaipėda id:County Klaipėda it:Contea di Klaipėda ja:クライペダ県 ka:კლაიპედის მაზრა kw:Konteth Klaipėda la:Memela (districtus) lt:Klaipėdos apskritis lv:Klaipēdas apriņķis nl:Klaipėda (district) no:Klaipėda fylke pl:Okręg kłajpedzki pnb:کلائیپیدا کاؤنٹی pt:Klaipėda (condado) ro:Județul Klaipėda ru:Клайпедский уезд sr:Клајпеда (округ) stq:Distrikt Klaipėda sv:Klaipėda (provins) sw:Wilaya ya Klaipėda tg:Вилояти Клайпед zh:克萊佩達縣