مقاطعة أليتس
(بالتحويل من مقاطعة أليتوس)
Alytaus Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-AL | ||||
عدد البلديات | 5 | ||||
عدد elderates | 35 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | أليتوس | ||||
المدن الكبرى | أليتوس (71,491 نسمة.) Druskininkai ( 18,233 نسمة.) Varėna (10,845 نسمة.) | ||||
المساحة (الترتيب) | 5,425 كم² (6) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 188,000 (7) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 34.7/كم² (8) | ||||
حاكم المقاطعة | Robertas Graudinis | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.alytus.aps.lt | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |||||
خريطة مقاطعة أليتوس | |||||
[[ملف:|300px]] |
|
°54 23' 13" شمالاً 24° 02' 36" شرقاً
bat-smg:Alītaus apskrėtis be:Алітускі павет be-x-old:Аліцкі павет bg:Алитуски окръг ca:Comtat d'Alytus cs:Alytuský kraj da:Alytus amt de:Bezirk Alytus el:Επαρχία Αλύτους Alytus County]] eo:Distrikto Alytus es:Provincia de Alytus et:Alytuse maakond eu:Alytusko konderria fi:Alytusin lääni fr:Apskritis d'Alytus id:County Alytus it:Contea di Alytus ja:アリートゥス県 ka:ალიტუსის მაზრა kw:Konteth Alytus la:Alytus (districtus) lt:Alytaus apskritis lv:Alītas apriņķis nl:Alytus (district) no:Alytus fylke pl:Okręg olicki pnb:الوتس کاؤنٹی pt:Alytus (condado) ro:Județul Alytus ru:Алитусский уезд sr:Алитус округ stq:Distrikt Alytus sv:Alytus (provins) sw:Wilaya ya Alytus zh:阿利圖斯縣