مقاطعة أوتينا
Utenos Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-UT | ||||
عدد البلديات | 6 | ||||
عدد elderates | 53 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | أوتينا (مدينة) | ||||
المدن الكبرى | أوتينا (مدينة) (33,860 نسمة.) Visaginas ( 29,554) Anykščiai ( 11,958) | ||||
المساحة (الترتيب) | 7,201 كم² (5) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 186,400 (8) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 25.9/كم² (10) | ||||
حاكم المقاطعة | Angelė Kaušylienė | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.is.lt/Utenos_apskritis | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |||||
خريطة مقاطعة أوتينا | |||||
[[ملف:|300px]] |
|
bat-smg:Otenas apskrėtis be:Уцінскі павет be-x-old:Уцянскі павет bg:Утенски окръг ca:Comtat d'Utena cs:Utenský kraj da:Utena amt de:Bezirk Utena el:Επαρχία Ουτένα Utena County]] eo:Distrikto Utena es:Provincia de Utena et:Utena maakond eu:Utenako konderria fi:Utenan lääni fr:Apskritis d'Utena id:County Utena it:Contea di Utena ja:ウテナ県 ka:უტენის მაზრა kw:Konteth Utena la:Utena (districtus) lt:Utenos apskritis lv:Utenas apriņķis nl:Utena (district) no:Utena fylke pl:Okręg uciański pnb:اوتینا کاؤنٹی pt:Utena (condado) ro:Județul Utena ru:Утенский уезд sr:Утена (округ) stq:Distrikt Utena sv:Utena (provins) sw:Wilaya ya Utena tg:Вилояти Утен uk:Утенський повіт zh:烏田納縣