مقاطعة كاوناس
Kauno Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-KU | ||||
عدد البلديات | 6 | ||||
عدد elderates | 88 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | كاوناس | ||||
المدن الكبرى | كاوناس (378,943 نسمة.) Jonava (34,954 نسمة) Kėdainiai (32,048 نسمة) | ||||
المساحة (الترتيب) | 8,060 كم² (3) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 702,100 (2) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 87.1/كم² (2) | ||||
حاكم المقاطعة | Zigmantas Benjaminas Kazakevičius | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.kaunas.aps.lt | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |||||
خريطة مقاطعة كاوناس | |||||
[[ملف:|300px]] |
|
bat-smg:Kauna apskrėtis be:Каўнаскі павет be-x-old:Ковенскі павет bg:Каунаски окръг ca:Comtat de Kaunas cs:Kaunaský kraj da:Kaunas amt de:Bezirk Kaunas el:Επαρχία Κάουνας Kaunas County]] eo:Distrikto Kaunas es:Provincia de Kaunas et:Kaunase maakond eu:Kaunasko konderria fi:Kaunasin lääni fr:Apskritis de Kaunas id:County Kaunas it:Contea di Kaunas ja:カウナス県 ka:კაუნასის მაზრა kw:Konteth Kaunas la:Couna (districtus) lt:Kauno apskritis lv:Kauņas apriņķis nl:Kaunas (district) no:Kaunas fylke pl:Okręg kowieński pnb:کاؤناس کاؤنٹی pt:Kaunas (condado) ro:Județul Kaunas ru:Каунасский уезд sr:Каунас округ stq:Distrikt Kaunas sv:Kaunas (provins) sw:Wilaya ya Kaunas zh:考那斯縣