مقاطعة سياولياي
Šiaulių Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-SA | ||||
عدد البلديات | 7 | ||||
عدد elderates | 61 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | سياولياي | ||||
المدن الكبرى | سياولياي (133,883 نسمة.) Radviliškis (pop. 20,339) Kuršėnai ( 14,197) | ||||
المساحة (الترتيب) | 8,540 كم² (2) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 370,400 (4) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 43.4/كم² (4) | ||||
حاكم المقاطعة | Alvydas Šedžius | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.siauliai.aps.lt | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001 . | |||||
خريطة مقاطعة سياولياي | |||||
[[ملف:|300px]] |
روابط إضافية
|
bat-smg:Šiauliu apskrėtis be:Шаўляйскі павет be-x-old:Шавельскі павет bg:Шяуляйски окръг ca:Comtat de Šiauliai cs:Šiauliaiský kraj da:Šiauliai amt de:Bezirk Šiauliai el:Επαρχία Σιαουλιάι Šiauliai County]] eo:Distrikto Ŝjaulaj es:Provincia de Šiauliai et:Šiauliai maakond eu:Šiauliaiko konderria fi:Šiauliain lääni fr:Apskritis de Šiauliai id:County Šiauliai it:Contea di Šiauliai ja:シャウレイ県 ka:შიაულიაის მაზრა kw:Konteth Šiauliai la:Šiauliai (districtus) lt:Šiaulių apskritis lv:Šauļu apriņķis nl:Šiauliai (district) nn:Šiauliai fylke no:Šiauliai fylke pl:Okręg szawelski pnb:شیاؤلیائی کاؤنٹی pt:Šiauliai (condado) ro:Județul Šiauliai ru:Шяуляйский уезд sr:Шјауљај (округ) stq:Distrikt Šiauliai sv:Šiauliai (provins) sw:Wilaya ya Šiauliai tg:Вилояти Шяуляй zh:希奧利艾縣