مقاطعة فيلنيوس
Vilniaus Apskritis | |||||
| |||||
التقسيمات الإدارية | |||||
رمز الأيزو 3166-2 | LT-VL | ||||
عدد البلديات | 8 | ||||
عدد elderates | 107 | ||||
معلومات عامة | |||||
العاصمة | فيلنيوس | ||||
المدن الكبرى | فيلنيوس (542,287 نسمة.) Ukmergė ( 28,759) Elektrėnai ( 14,050) | ||||
المساحة (الترتيب) | 9,760 كم² (1) | ||||
عدد السكان (الترتيب) | 850,700 (1) | ||||
الكثافة (الترتيب) | 87.2/كم² (1) | ||||
حاكم المقاطعة | Gintaras Gibas | ||||
الموقع الإلكتروني | http://www.apskritis.lt | ||||
عدد السكان نسبة إلى بيانات تعداد 2001. | |||||
خريطة مقاطعة فيلنيوس | |||||
[[ملف:|300px]] |
|
bat-smg:Vėlniaus apskrėtis be:Вільнюскі павет be-x-old:Віленскі павет bg:Вилнюски окръг ca:Comtat de Vílnius cs:Vilniuský kraj da:Vilnius amt de:Bezirk Vilnius el:Επαρχία Βίλνιους Vilnius County]] eo:Distrikto Vilno es:Provincia de Vilna et:Vilniuse maakond eu:Vilniusko konderria fi:Vilnan lääni fr:Apskritis de Vilnius id:County Vilnius it:Contea di Vilnius ja:ヴィリニュス県 ka:ვილნიუსის მაზრა kw:Konteth Vilnius la:Vilna (districtus) lt:Vilniaus apskritis lv:Viļņas apriņķis nl:Vilnius (district) nn:Vilnius fylke no:Vilnius fylke pl:Okręg wileński pnb:ویلنیوس کاؤنٹی pt:Vilnius (condado) ro:Județul Vilnius ru:Вильнюсский уезд sr:Виљњус округ stq:Distrikt Vilnius sv:Vilnius (provins) sw:Wilaya ya Vilnius uk:Вільнюський повіт zh:維爾紐斯縣