ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك الشاي للفرد
هذه قائمة الدول حسب استهلاك الشاي للفرد، كم هي في 2004 [١] و 2010.[٢]
الترتيب | الدولة | استهلاك الشاي |
---|---|---|
1 | علم تركيا تركيا | ٢٫٥ كيلو (٨٨ أونصة) |
2 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | ٢٫١ كيلو (٧٤ أونصة) |
3 | علم أيرلندا أيرلندا | ١٫٥ كيلو (٥٣ أونصة) |
4 | علم المغرب المغرب | ١٫٤ كيلو (٤٩ أونصة) |
5 | علم إيران إيران | ١٫٢ كيلو (٤٢ أونصة) |
6 | علم مصر مصر | ١٫١ كيلو (٣٩ أونصة) |
7 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | ١ كيلو (٣٥ أونصة) |
7 | علم بولندا بولندا | ١ كيلو (٣٥ أونصة) |
8 | علم اليابان اليابان | ٠٫٩ كيلو (٣٢ أونصة) |
9 | علم هولندا هولندا | ٠٫٨ كيلو (٢٨ أونصة) |
10 | علم أستراليا أستراليا | ٠٫٨ كيلو (٢٨ أونصة) |
11 | علم الهند الهند | ٠٫٧٥ كيلو (٢٦ أونصة) |
12 | علم باكستان باكستان | ٠٫٧ كيلو (٢٥ أونصة) |
13 | علم ألمانيا ألمانيا | ٠٫٧ كيلو (٢٥ أونصة) |
14 | علم الصين الصين | ٠٫٦ كيلو (٢١ أونصة) |
14 | علم تشيلي تشيلي | ٠٫٦ كيلو (٢١ أونصة) |
15 | علم النرويج النرويج | ٠٫٤ كيلو (١٤ أونصة) |
15 | علم سويسرا سويسرا | ٠٫٤ كيلو (١٤ أونصة) |
15 | علم السويد السويد | ٠٫٤ كيلو (١٤ أونصة) |
16 | علم النمسا النمسا | ٠٫٣ كيلو (١١ أونصة) |
16 | علم الأرجنتين الأرجنتين | ٠٫٣ كيلو (١١ أونصة) |
16 | علم فنلندا فنلندا | ٠٫٣ كيلو (١١ أونصة) |
17 | Flag of the United States الولايات المتحدة | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
17 | علم كندا كندا | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
17 | علم فرنسا فرنسا | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
17 | علم الدنمارك الدنمارك | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
17 | علم بيرو بيرو | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
17 | علم بوليفيا بوليفيا | ٠٫٢ كيلو (٧٫١ أونصة) |
18 | علم بلجيكا بلجيكا | ٠٫١ كيلو (٣٫٥ أونصة) |
18 | علم إيطاليا إيطاليا | ٠٫١ كيلو (٣٫٥ أونصة) |
28 | علم إثيوبيا إثيوبيا | ٠٫٠٩ كيلو (٣٫٢ أونصة) |
مراجع
انظر أيضا
List of countries by tea consumption per capita]] fa:فهرست کشورها بر پایه مصرف سرانه چای ko:일인당 연간 차 소비량에 따른 나라 목록 te:దేశాల జాబితా – తలసరి టీ వినియోగం tr:Kişi başına çay tüketimine göre ülkeler listesi zh:各国人均茶叶消费量列表