ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك الغاز الطبيعي
(بالتحويل من قائمة الدول حسب استهلاك الغاز الطبيعي)
هذه قائمة الدول حسب استهلاك الغاز الطبيعي معتمدة على كتاب حقائق العالم[١].
الترتيب | الدولة/المنطقة | استهلاك الغاز الطبيعي(م³) |
تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
— | World | 3,198,000,000,000 | 2007 est. |
1 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 652,900,000,000 | 2007 est. |
— | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي | 497,300,000,000 | 2007 est. |
2 | علم روسيا روسيا | 481,000,000,000 | 2007 est. |
3 | علم إيران إيران | 111,800,000,000 | 2007 est. |
4 | علم اليابان اليابان | 100,300,000,000 | 2007 est. |
5 | علم ألمانيا ألمانيا | 97,440,000,000 | 2007 est. |
6 | علم كندا كندا | 92,900,000,000 | 2007 est. |
7 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 91,100,000,000 | 2007 est. |
8 | علم إيطاليا إيطاليا | 84,890,000,000 | 2007 est. |
9 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 75,900,000,000 | 2007 est. |
10 | علم الصين الصين | 70,510,000,000 | 2007 est. |
11 | علم المكسيك المكسيك | 68,290,000,000 | 2007 est. |
12 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 66,320,000,000 | 2008 est. |
13 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 51,180,000,000 | 2007 est. |
14 | علم هولندا هولندا | 46,420,000,000 | 2007 est. |
15 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 44,100,000,000 | 2007 est. |
16 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 43,110,000,000 | 2006 est. |
17 | علم فرنسا فرنسا | 42,690,000,000 | 2007 est. |
18 | علم الهند الهند | 41,700,000,000 | 2007 est. |
19 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 37,000,000,000 | 2007 est. |
20 | علم تركيا تركيا | 36,600,000,000 | 2007 est. |
21 | علم تايلاند تايلاند | 35,300,000,000 | 2007 est. |
22 | علم إسبانيا إسبانيا | 34,430,000,000 | 2007 est. |
23 | علم ماليزيا ماليزيا | 32,900,000,000 | 2007 est. |
24 | علم مصر مصر | 31,800,000,000 | 2007 est. |
25 | علم باكستان باكستان | 30,800,000,000 | 2007 est. |
26 | علم كازاخستان كازاخستان | 30,580,000,000 | 2007 est. |
27 | علم أستراليا أستراليا | 29,400,000,000 | 2007 est. |
28 | علم فنزويلا فنزويلا | 26,500,000,000 | 2007 est. |
29 | علم الجزائر الجزائر | 26,300,000,000 | 2007 est. |
30 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 23,400,000,000 | 2007 est. |
31 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 21,760,000,000 | 2007 est. |
32 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 20,800,000,000 | 2007 est. |
33 | علم قطر قطر | 20,500,000,000 | 2007 est. |
34 | علم البرازيل البرازيل | 19,800,000,000 | 2007 est. |
35 | علم تركمانستان تركمانستان | 19,480,000,000 | 2007 est. |
36 | علم بلجيكا بلجيكا | 17,390,000,000 | 2007 est. |
37 | علم رومانيا رومانيا | 17,090,000,000 | 2007 |
38 | علم بولندا بولندا | 16,380,000,000 | 2007 est. |
39 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 15,700,000,000 | 2007 est. |
— | علم تايوان تايوان | 13,600,000,000 | 2007 |
40 | علم المجر المجر | 13,360,000,000 | 2007 est. |
41 | علم نيجيريا نيجيريا | 12,900,000,000 | 2007 est. |
42 | علم الكويت الكويت | 12,500,000,000 | 2006 est. |
43 | علم البحرين البحرين | 11,330,000,000 | 2006 est. |
44 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 11,000,000,000 | 2007 est. |
45 | علم أذربيجان أذربيجان | 9,770,000,000 | 2007 est. |
46 | علم العراق العراق | 9,454,000,000 | 2008 est. |
47 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 8,622,000,000 | 2007 est. |
48 | علم النمسا النمسا | 8,436,000,000 | 2007 est. |
49 | علم كولومبيا كولومبيا | 7,220,000,000 | 2006 est. |
50 | علم فيتنام فيتنام | 6,860,000,000 | 2007 est. |
51 | علم سنغافورة سنغافورة | 6,600,000,000 | 2008 est. |
52 | علم النرويج النرويج | 6,500,000,000 | 2007 est. |
53 | علم ليبيا ليبيا | 6,390,000,000 | 2006 est. |
54 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 6,216,000,000 | 2007 est. |
55 | علم أيرلندا أيرلندا | 4,984,000,000 | 2007 est. |
56 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 4,572,000,000 | 2007 est. |
57 | علم الدنمارك الدنمارك | 4,555,000,000 | 2007 est. |
58 | علم سوريا سوريا | 4,400,000,000 | 2008 est. |
59 | علم تشيلي تشيلي | 4,200,000,000 | 2007 est. |
60 | علم البرتغال البرتغال | 4,112,000,000 | 2007 est. |
61 | علم اليونان اليونان | 4,069,000,000 | 2007 est. |
62 | علم بروناي بروناي | 3,990,000,000 | 2006 est. |
63 | علم تونس تونس | 3,850,000,000 | 2006 est. |
64 | علم ميانمار ميانمار | 3,620,000,000 | 2006 est. |
65 | علم بلغاريا بلغاريا | 3,500,000,000 | 2007 est. |
66 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 3,440,000,000 | 2007 est. |
67 | علم بيرو بيرو | 3,400,000,000 | 2008 est. |
68 | علم كرواتيا كرواتيا | 3,300,000,000 | 2007 |
69 | علم سويسرا سويسرا | 3,232,000,000 | 2007 est. |
70 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 3,100,000,000 | 2006 est. |
— | علم هونج كونج هونج كونج | 3,080,000,000 | 2008 est. |
71 | علم بوليفيا بوليفيا | 3,000,000,000 | 2007 est. |
72 | علم صربيا صربيا | 2,550,000,000 | 2005 est. |
73 | علم مولدافيا مولدافيا | 2,440,000,000 | 2007 est. |
74 | علم إسرائيل إسرائيل | 2,270,000,000 | 2006 est. |
75 | علم فنلندا فنلندا | 2,268,000,000 | 2007 est. |
76 | علم الأردن الأردن | 2,250,000,000 | 2006 est. |
77 | علم الفلبين الفلبين | 2,200,000,000 | 2006 est. |
78 | علم أرمينيا أرمينيا | 2,050,000,000 | 2007 est. |
79 | علم لاتفيا لاتفيا | 2,040,000,000 | 2007 est. |
80 | علم جورجيا جورجيا | 1,490,000,000 | 2007 est. |
81 | علم موزمبيق موزمبيق | 1,450,000,000 | 2006 est. |
82 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 1,329,000,000 | 2007 est. |
83 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 1,300,000,000 | 2006 est. |
84 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 1,300,000,000 | 2006 est. |
85 | علم كوبا كوبا | 1,218,000,000 | 2007 |
86 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 1,105,000,000 | 2006 est. |
87 | علم السويد السويد | 1,006,000,000 | 2007 est. |
88 | علم إستونيا إستونيا | 1,003,000,000 | 2007 |
89 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 768,000,000 | 2007 est. |
— | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 736,200,000 | 2007 est. |
90 | علم أنغولا أنغولا | 680,000,000 | 2006 est. |
91 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 542,700,000 | 2008 |
92 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 400,000,000 | 2006 est. |
93 | علم إكوادور إكوادور | 280,000,000 | 2006 est. |
94 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 250,000,000 | 2006 est. |
95 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 180,000,000 | 2006 est. |
96 | علم تنزانيا تنزانيا | 146,000,000 | 2006 est. |
97 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 140,000,000 | 2006 est. |
98 | علم أوروجواي أوروجواي | 102,800,000 | 2007 est. |
99 | علم الغابون الغابون | 100,000,000 | 2006 est. |
100 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 100,000,000 | 2006 est. |
— | علم ماكاو ماكاو | 81,600,000 | 2008 est. |
101 | علم المغرب المغرب | 60,000,000 | 2006 est. |
102 | علم السنغال السنغال | 50,000,000 | 2006 est. |
103 | علم ألبانيا ألبانيا | 30,000,000 | 2006 est. |
104 | علم بربادوس بربادوس | 29,170,000 | 2006 est. |
105 | علم أفغانستان أفغانستان | 20,000,000 | 2006 est. |
106 | علم الكاميرون الكاميرون | 20,000,000 | 2006 est. |
— | علم أروبا أروبا | 0 | 2007 est. |
107 | علم البهاما البهاما | 0 | 2007 est. |
108 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 0 | 2007 est. |
109 | علم بوروندي بوروندي | 0 | 2007 est. |
110 | علم زمبابوي زمبابوي | 0 | 2007 est. |
111 | علم زامبيا زامبيا | 0 | 2007 est. |
112 | علم اليمن اليمن | 0 | 2007 est. |
113 | علم سوازيلند سوازيلند | 0 | 2007 est. |
114 | علم ساموا ساموا | 0 | 2007 est. |
— | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | 0 | 2007 est. |
115 | علم ناميبيا ناميبيا | 0 | 2007 est. |
— | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 0 | 2007 est. |
— | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 0 | 2007 est. |
116 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 0 | 2007 est. |
117 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 0 | 2007 est. |
118 | علم أوغندا أوغندا | 0 | 2007 est. |
119 | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | 0 | 2007 est. |
120 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 2007 est. |
121 | علم توغو توغو | 0 | 2007 est. |
122 | علم تونغا تونغا | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 0 | 2007 est. |
123 | علم السودان السودان | 0 | 2007 est. |
124 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 0 | 2007 est. |
125 | علم الصومال الصومال | 0 | 2007 est. |
126 | علم سيراليون سيراليون | 0 | 2007 est. |
— | علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 0 | 2007 est. |
127 | علم سيشيل سيشيل | 0 | 2007 est. |
128 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 0 | 2007 est. |
— | علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 0 | 2007 est. |
129 | علم رواندا رواندا | 0 | 2007 est. |
130 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 0 | 2007 est. |
131 | علم بنما بنما | 0 | 2007 est. |
132 | علم باراغواي باراغواي | 0 | 2007 est. |
133 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 0 | 2007 est. |
134 | علم سورينام سورينام | 0 | 2007 est. |
135 | علم ناورو ناورو | 0 | 2007 est. |
136 | علم نيبال نيبال | 0 | 2008 est. |
137 | علم مالديف مالديف | 0 | 2008 est. |
138 | علم مالطا مالطا | 0 | 2007 est. |
139 | علم موريتانيا موريتانيا | 0 | 2007 est. |
140 | علم موريشيوس موريشيوس | 0 | 2007 est. |
141 | علم مالي مالي | 0 | 2007 est. |
142 | علم ملاوي ملاوي | 0 | 2007 est. |
— | علم مونتسرات مونتسرات | 0 | 2007 est. |
143 | علم منغوليا منغوليا | 0 | 2007 est. |
144 | علم مدغشقر مدغشقر | 0 | 2007 est. |
145 | علم فانواتو فانواتو | 0 | 2007 est. |
146 | علم النيجر النيجر | 0 | 2007 est. |
— | علم نييوي نييوي | 0 | 2007 est. |
— | علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 0 | 2007 est. |
147 | علم ليسوتو ليسوتو | 0 | 2007 est. |
148 | علم ليبيريا ليبيريا | 0 | 2007 est. |
149 | علم لبنان لبنان | 0 | 2007 est. |
150 | علم لاوس لاوس | 0 | 2007 est. |
— | علم كوسوفو كوسوفو | 0 | 2007 |
151 | علم كيريباس كيريباس | 0 | 2007 est. |
152 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 0 | 2007 est. |
153 | علم كينيا كينيا | 0 | 2007 est. |
154 | علم جامايكا جامايكا | 0 | 2007 est. |
155 | علم أيسلندا أيسلندا | 0 | 2007 est. |
156 | علم هندوراس هندوراس | 0 | 2007 est. |
157 | علم هايتي هايتي | 0 | 2007 est. |
158 | علم غويانا غويانا | 0 | 2007 est. |
159 | علم غينيا غينيا | 0 | 2007 est. |
160 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 0 | 2007 est. |
— | علم جوام جوام | 0 | 2007 est. |
161 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 0 | 2007 est. |
162 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 0 | 2007 est. |
163 | علم إرتيريا إرتيريا | 0 | 2007 est. |
164 | علم دومينيكا دومينيكا | 0 | 2007 est. |
165 | علم جيبوتي جيبوتي | 0 | 2007 est. |
166 | علم قبرص قبرص | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر كوك جزر كوك | 0 | 2007 est. |
167 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 0 | 2007 est. |
168 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 2007 est. |
169 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 0 | 2007 est. |
170 | علم جزر القمر جزر القمر | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر كايمان جزر كايمان | 0 | 2007 est. |
171 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 2007 est. |
172 | علم سريلانكا سريلانكا | 0 | 2008 est. |
173 | علم تشاد تشاد | 0 | 2007 est. |
174 | علم كمبوديا كمبوديا | 0 | 2007 est. |
— | علم جرينلاند جرينلاند | 0 | 2007 est. |
175 | علم جرينادا جرينادا | 0 | 2007 est. |
— | علم جبل طارق جبل طارق | 0 | 2007 est. |
176 | علم غانا غانا | 0 | 2007 est. |
177 | علم غامبيا غامبيا | 0 | 2007 est. |
— | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر فارو جزر فارو | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند | 0 | 2007 est. |
178 | علم فيجي فيجي | 0 | 2007 est. |
179 | علم بوتان بوتان | 0 | 2007 est. |
180 | علم بنين بنين | 0 | 2007 est. |
181 | علم بليز بليز | 0 | 2007 est. |
— | علم جزر برمودا جزر برمودا | 0 | 2007 est. |
— | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 0 | 2007 est. |
182 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 0 | 2007 est. |
183 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 0 | 2007 est. |
مراجع
List of countries by natural gas consumption]] es:Anexo:Países por consumo de gas natural fa:کشورهای مصرفکننده گاز zh:各国天然气消费量列表