نبتونيوم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | نبتونيوم ، Np ، 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | أكتينيدات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | فضي معدني | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (237) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 20.45 [١] غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 910 ك 637 م ° 1179 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4273 ك 4000 م ° 7232 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 3.20 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 29.46 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | 3 forms: orthorhombic, tetragonal and cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.36 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 604.5 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (22 °C) 1.220 µΩ·م | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 6.3 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
النبتونيوم عنصر كيميائي له الرمز Np والعدد الذري 93 في الجدول الدوري وهو من الأكتينيدات.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: نبتونيوم |
ملف:Nuvola apps edu science.svg | هذه بذرة مقالة عن الكيمياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
az:Neptunium be:Нептуній bg:Нептуний bn:নেপচুনিয়াম bs:Neptunijum ca:Neptuni co:Nettuniu cs:Neptunium cv:Нептуни cy:Neptwniwm da:Neptunium de:Neptunium el:Ποσειδώνιο Neptunium]] eo:Neptunio es:Neptunio et:Neptuunium eu:Neptunio fa:نپتونیوم fi:Neptunium fr:Neptunium fur:Netuni ga:Neiptiúiniam gl:Neptunio gv:Nepçhunium hak:Nai he:נפטוניום hif:Neptunium hr:Neptunij ht:Neptinyòm hu:Neptúnium hy:Նեպտունիում id:Neptunium io:Neptunio it:Nettunio ja:ネプツニウム jbo:jinmrneptuni jv:Neptunium kn:ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್ ko:넵투늄 kv:Нептуний la:Neptunium lb:Neptunium lij:Nettunnio lt:Neptūnis lv:Neptūnijs ml:നെപ്റ്റ്യൂണിയം mr:नेप्चूनियम mrj:Нептуний ms:Neptunium my:နပ်ကျူနီယမ် nah:Tlāloctepoztli nds:Neptunium nl:Neptunium nn:Neptunium no:Neptunium pl:Neptun (pierwiastek) pnb:نیپچونیم pt:Neptúnio qu:Neptunyu ro:Neptuniu ru:Нептуний sah:Нептуниум scn:Nettuniu sh:Neptunijum simple:Neptunium sk:Neptúnium sl:Neptunij sr:Нептунијум stq:Neptunium sv:Neptunium sw:Neptuni (elementi) th:เนปทูเนียม tr:Neptünyum ug:نېپتونىي uk:Нептуній ur:Neptunium vi:Neptuni war:Neptunyo xal:Нептуниүм yo:Neptunium zh:镎 zh-yue:錼