بلوتونيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بلوتونيوم ، Pu ، 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي Gloved hands holding a "button" of refined plutonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (244) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 19.816 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 16.63 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 912.5 ك 639.4 م ° 1182.9 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3505 ك 3228 م ° 5842 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 2.82 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 333.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 35.5 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | monoclinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.28 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 584.7 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 175 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 1.460 µΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 6.74 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 46.7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2260 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البلوتونيوم البلوتونيوم معدن ثقيل جداً وعالي الكثافة، أكثف من الرصاص بـ1,74 مرة تقريبا, مشع وسام, عددهُ الذري 94, أكتُشفَ في الولايات المتحدة عام 1940 كحال اليورانيوم 235 فهو عنصر قابل للأنشطار, الذي تُستَخدم طاقته لصناعة القنابل النووية ويستخدم في إنتاج الطاقة في بعض الفاعلات النووية يُستخدم أيضاً في المختبرات
اصله
البلوتونيوم عُنصُر كيميائي ينتج حصريا منذ 1940 إلى يومنا هذا, ينتج البلوتونيوم من قذف نظير الديتيريوم على كتلة من اليورانيوم يُنتج في المفاعلات النووية، نتيجة لتحول اجزاء من اليورانيوم (بواسطة انبعاث النيوترونات) الذي يكون الوقود النووي ,المفاعل النووي ينتج تقريبا 0.8 ذرة بلوتونيوم 239 لكل انشطار من اليورانيوم 235، اي 1 غرام من البلوتونيوم تقريباً يوميا
توضيح
البلوتونيوم معدن ثقيل جدا, هش, صلب في درجات الحرارة الاعتيادية وله درجة ذوبان منخفضة نسبيا (640)°س.البلوتونيوم هو أحد الفضلات النووية في المفاعلات النووية المدنية لتوليد الطاقة الكهربائية يُكون البلوتونيوم 239 بثلاث خطوات هي : 1-إكساب اليورانيوم 238 نيوترونات لتحويله إلى يورانيوم 239 2-تحول اليورانيوم 239(نصف العمر: 23 دقيقة) إلى نبتونيوم 239 3-تحول النبتونيوم 239 (نصف العمر: 2.3 يوم) إلى بلوتونيوم 239
البلوتونيوم عنصر شديد الأشعاع ولكن النظائر 238 و 241 هما الأكثر إشعاعاً (والذي يسبب أمراض خطرة), يتفاعل مع الماء والأوكسجين والأحماض ولكنه لا يتفاعل مع القواعد
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بلوتونيوم |
az:Plutonium be:Плутоній bg:Плутоний bn:প্লুটোনিয়াম bs:Plutonijum ca:Plutoni co:Plutoniu cs:Plutonium cv:Плутони cy:Plwtoniwm da:Plutonium de:Plutonium el:Πλουτώνιο Plutonium]] eo:Plutonio es:Plutonio et:Plutoonium eu:Plutonio fa:پلوتونیم fi:Plutonium fr:Plutonium fy:Plutoanium ga:Plútóiniam gl:Plutonio gv:Plutonium hak:Pu he:פלוטוניום hi:प्लूटोनियम hif:Plutonium hr:Plutonij ht:Plitonyòm hu:Plutónium hy:Պլուտոնիում id:Plutonium io:Plutonio it:Plutonio ja:プルトニウム jbo:jinmrplutoni kn:ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ ko:플루토늄 kv:Плутоний la:Plutonium lb:Plutonium lij:Plutonnio lt:Plutonis lv:Plutonijs mk:Плутониум ml:പ്ലൂട്ടോണിയം mn:Плутони mr:प्लुटोनियम mrj:Плутоний ms:Plutonium my:ပလူတိုနီယမ် nah:Mictlāntēuctepoztli nds:Plutonium nl:Plutonium nn:Plutonium no:Plutonium pl:Pluton (pierwiastek) pnb:پلوٹونیم pt:Plutônio qu:Plutonyu ro:Plutoniu ru:Плутоний sah:Плутониум scn:Plutoniu sh:Plutonijum simple:Plutonium sk:Plutónium sl:Plutonij sr:Плутонијум stq:Plutonium sv:Plutonium ta:புளுடோனியம் th:พลูโทเนียม tl:Plutonyo tr:Plütonyum ug:پلوتونىي uk:Плутоній ur:پلوٹونیئم vi:Plutoni war:Plutonyo xal:Плутониум yo:Plutonium zh:钚 zh-yue:鈽