ملحق:قائمة مدن السعودية
هذه قائمة المدن في المملكة العربية السعودية
-
الرياض
-
جدة
-
المسجد الحرام بمكة المكرمة
-
الدمام
-
ابها
-
الخبر
-
ابحر شمال جدة
الترتيب | اسم المدينة | عدد السكان في 1974 | عدد السكان في 1992 | عدد السكان في 2004 | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|
1. | الرياض | 666.840 | 2.776.096 | 4.087.152 | الرياض |
2. | جدة | 561.104 | 2.046.251 | 2.801.481 | مكة |
3. | مكة | 366.801 | 965.697 | 1.294.168 | مكة |
4. | المدينة المنورة | 198.186 | 608.295 | 918.889 | المدينة |
5. | تبوك | 387.000 | 688.000 | 991.000 | تبوك |
6. | الدمام | 127.844 | 482.321 | 744.321 | شرقية |
7. | الاحساء | ... | 292.555 | 750.351 | الشرقية |
8. | القطيف | ... | 248.636 | 378.422 | الشرقية |
9. | خميس مشيط | 115،000 | 724,500 | 1,360،000 | عسير |
10. | المظيلف | ... | ... | 40000 | مكة |
11. | الهفوف | 101.271 | 225.847 | 380.841 | الشرقية |
12. | المبرز | 54.325 | 219.123 | 370.067 | الشرقية |
13. | الطائف | 204.857 | 416.121 | 521.273 | مكة |
14. | نجران | 47.502 | 90.983 | 246.880 | نجران |
15. | حفر الباطن | ... | 137.793 | 231.978 | الشرقية |
16. | الجبيل | ... | 140.828 | 222.544 | الشرقية |
17. | ضباء | 38500 | 108000 | 160000 | تبوك |
18. | الخرج | ... | 152.071 | 200.958 | الرياض |
19. | الثقبة | ... | 125.650 | 191.826 | الشرقية |
20. | ينبع البحر | ... | 119.819 | 188.430 | المدينة |
21. | الخبر | 48.817 | 141.683 | 165.799 | الشرقية |
22. | عرعر | ... | 108.055 | 145.237 | الحدود الشمالية |
23. | الحوية | ... | 93.888 | 132.078 | مكة |
24. | عنيزة | ... | 91.106 | 128.930 | القصيم |
25. | سكاكا | ... | 65.793 | 122.686 | الجوف |
26. | جيزان | 32.814 | 56.565 | 100.694 | جيزان |
27. | القريات | ... | 72.921 | 100.436 | الجوف |
29. | الظهران | ... | 73.691 | 97.446 | الشرقية |
30. | الباحة | ... | ... | 85.212 | الباحة |
31. | الزلفي | ... | 41.660 | 82.209 | الرياض |
32. | الرس | ... | 56.866 | 79.632 | منطقة القصيم |
33. | وادي الدواسر | ... | ... | 79.558 | الرياض |
34. | بيشه | ... | 43.485 | 78.303 | عسير |
35. | سيهات | ... | 58.060 | 66.038 | الشرقية |
36. | شروره | ... | 37.091 | 65.185 | نجران |
37. | بحره | ... | ... | 59.809 | مكة |
38. | تاروت | ... | 38.055 | 80.686 | الشرقية |
39. | الدوادمي | ... | 37.871 | 53.071 | الرياض |
40. | صبياء | ... | 34.951 | 52.441 | جيزان |
41. | الخفجي | ... | 49.729 | 54.464 | الشرقية |
42. | أحد رفيدة | ... | ... | 50.080 | عسير |
43. | الفريش | ... | 11.400 | 14.377 | المدينة |
44. | الحوطة |
|
de:Liste der Städte in Saudi-Arabien List of cities and towns in Saudi Arabia]] eo:Listo de urboj de Sauda Arabio fa:فهرست شهرهای عربستان سعودی fi:Luettelo Saudi-Arabian kaupungeista fr:Villes d'Arabie saoudite hu:Szaúd-Arábia városai ja:サウジアラビアの都市の一覧 kk:Сауд Арабиясы қалаларының тізімі lv:Saūda Arābijas pilsētu uzskaitījums os:Сауды Аравийы сахарты номхыгъд pt:Anexo:Lista de cidades da Arábia Saudita ro:Lista orașelor din Arabia Saudită ru:Города Саудовской Аравии sh:Popis gradova u Saudijskoj Arabiji sw:Orodha ya miji ya Saudia tl:Mga lungsod ng Saudi Arabia zh:沙特阿拉伯城市列表