بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010
بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010 | |||
---|---|---|---|
الموقع الرسمي | |||
بطولة العالم 2010 | |||
تفاصيل المنافسات | |||
المنتخب المستضيف | علم اليابان اليابان | ||
التاريخ | 29 أكتوبر - 14 نوفمبر | ||
الفرق | 24 | ||
الملاعب | (في المدن المستضيفة) | ||
|
تقام بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010 في نسختها السادسة عشر في اليابان في الفترة من 29 أكتوبر وإلى 14 نوفمبر 2010.
التصفبات
- طالع أيضاً: تصفيات بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010
الملاعب
المدينة | الملعب | السعة | المباريات |
---|---|---|---|
طوكيو | Yoyogi National Gymnasium | 12,000 | المجموعتين أ, هـ, والمرحلة النهائية |
طوكيو | Tokyo Metropolitan Gymnasium | 10,000 | المرحلة النهائية |
Matsumoto | Matsumoto City Gymnasium | 6,000 | المجموعة ج |
هاماماتسو | Hamamatsu Arena | 7,000 | المجموعة ب |
ناغويا | Nippon Gaishi Hall | 10,000 | المجموعة و |
أوساكا | Osaka Municipal Central Gymnasium | 10,000 | المجموعة د |
المرحلة الأولى
المجموعة أ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | علم بيرو بيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | علم صربيا صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | علم اليابان اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | علم بولندا بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | علم الجزائر الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | صربيا علم صربيا | – | علم كوستاريكا كوستاريكا | ||||||
29 أكتوبر | بولندا علم بولندا | – | علم اليابان اليابان | ||||||
29 أكتوبر | بيرو علم بيرو | – | علم الجزائر الجزائر | ||||||
30 أكتوبر | كوستاريكا علم كوستاريكا | – | علم الجزائر الجزائر | ||||||
30 أكتوبر | اليابان علم اليابان | – | علم بيرو بيرو | ||||||
30 أكتوبر | صربيا علم صربيا | – | علم بولندا بولندا | ||||||
31 أكتوبر | بولندا علم بولندا | – | علم كوستاريكا كوستاريكا | ||||||
31 أكتوبر | بيرو علم بيرو | – | علم صربيا صربيا | ||||||
31 أكتوبر | الجزائر علم الجزائر | – | علم اليابان اليابان | ||||||
02 نوفمبر | كوستاريكا علم كوستاريكا | – | علم اليابان اليابان | ||||||
02 نوفمبر | صربيا علم صربيا | – | علم الجزائر الجزائر | ||||||
02 نوفمبر | بولندا علم بولندا | – | علم بيرو بيرو | ||||||
03 نوفمبر | بيرو علم بيرو | – | علم كوستاريكا كوستاريكا | ||||||
03 نوفمبر | الجزائر علم الجزائر | – | علم بولندا بولندا | ||||||
03 نوفمبر | اليابان علم اليابان | – | علم صربيا صربيا |
المجموعة ب
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | علم البرازيل البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | علم إيطاليا إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | Flag of the Netherlands هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | Flag of the Czech Republic جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | علم كينيا كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المجموعة ج
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | علم كوبا كوبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | علم ألمانيا ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | علم تايلاند تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | علم كرواتيا كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | علم كازاخستان كازاخستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | – | علم تايلاند تايلاند | ||||||
29 أكتوبر | كرواتيا علم كرواتيا | – | علم كوبا كوبا | ||||||
29 أكتوبر | ألمانيا علم ألمانيا | – | علم كازاخستان كازاخستان | ||||||
30 أكتوبر | تايلاند علم تايلاند | – | علم كازاخستان كازاخستان | ||||||
30 أكتوبر | كوبا علم كوبا | – | علم ألمانيا ألمانيا | ||||||
30 أكتوبر | الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | – | علم كرواتيا كرواتيا | ||||||
31 أكتوبر | كرواتيا علم كرواتيا | – | علم تايلاند تايلاند | ||||||
31 أكتوبر | ألمانيا علم ألمانيا | – | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | ||||||
31 أكتوبر | كازاخستان علم كازاخستان | – | علم كوبا كوبا | ||||||
02 نوفمبر | تايلاند علم تايلاند | – | علم كوبا كوبا | ||||||
02 نوفمبر | الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | – | علم كازاخستان كازاخستان | ||||||
02 نوفمبر | كرواتيا علم كرواتيا | – | علم ألمانيا ألمانيا | ||||||
03 نوفمبر | ألمانيا علم ألمانيا | – | علم تايلاند تايلاند | ||||||
03 نوفمبر | كازاخستان علم كازاخستان | – | علم كرواتيا كرواتيا | ||||||
03 نوفمبر | كوبا علم كوبا | – | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة |
المجموعة د
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | علم روسيا روسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | علم الصين الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | علم تركيا تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | Flag of the Dominican Republic جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | علم كندا كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | روسيا علم روسيا | – | Flag of the Dominican Republic جمهورية الدومنيكان | ||||||
29 أكتوبر | تركيا علم تركيا | – | علم الصين الصين | ||||||
29 أكتوبر | كندا علم كندا | – | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | ||||||
30 أكتوبر | جمهورية الدومنيكان Flag of the Dominican Republic | – | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | ||||||
30 أكتوبر | الصين علم الصين | – | علم كندا كندا | ||||||
30 أكتوبر | روسيا علم روسيا | – | علم تركيا تركيا | ||||||
31 أكتوبر | تركيا علم تركيا | – | Flag of the Dominican Republic جمهورية الدومنيكان | ||||||
31 أكتوبر | كندا علم كندا | – | علم روسيا روسيا | ||||||
31 أكتوبر | كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | – | علم الصين الصين | ||||||
02 نوفمبر | جمهورية الدومنيكان Flag of the Dominican Republic | – | علم الصين الصين | ||||||
02 نوفمبر | روسيا علم روسيا | – | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | ||||||
02 نوفمبر | تركيا علم تركيا | – | علم كندا كندا | ||||||
03 نوفمبر | كندا علم كندا | – | Flag of the Dominican Republic جمهورية الدومنيكان | ||||||
03 نوفمبر | كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | – | علم تركيا تركيا | ||||||
03 نوفمبر | الصين علم الصين | – | علم روسيا روسيا |
المرحلة الثانية
المجموعة هـ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | المجموعة أ - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | المجموعة د - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | المجموعة أ - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | المجموعة د - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | المجموعة أ - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | المجموعة د - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
7 | المجموعة أ - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
8 | المجموعة د - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المجموعة و
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | المجموعة ب - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | المجموعة ج - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | المجموعة ب - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | المجموعة ج - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | المجموعة ب - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | المجموعة ج - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
7 | المجموعة ب - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
8 | المجموعة ج - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | ||||||
2010-11-13 – طوكيو | |||||||
المجموعة هـ - الأول | |||||||
المجموعة و - الثاني | |||||||
2010-11-14 – طوكيو | |||||||
SF 1 الفائز | |||||||
SF 2 الفائز | |||||||
تحديد المركز الثالث | |||||||
2010-11-13 – طوكيو | 2010-11-14 – طوكيو | ||||||
المجموعة و - الأول | SF 1 الخاسر | ||||||
المجموعة هـ - الثاني | SF 2 الخاسر |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 نوفمبر | المجموعة هـ - الأول | – | المجموعة و - الثاني | ||||||
13 نوفمبر | المجموعة و - الأول | – | المجموعة هـ - الثاني |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 نوفمبر | SF 1 الخاسر | – | SF 2 الخاسر | ||||||
14 نوفمبر | SF 1 الفائز | – | SF 2 الفائز |
روابط إضافية
قالب:كرة الطائرة
|
cs:Mistrovství světa ve volejbale žen 2010 de:Volleyball-Weltmeisterschaft der Damen 2010 2010 FIVB Women's World Championship]] es:Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2010 fr:Championnat du monde de volley-ball féminin 2010 fy:Wrâldkampioenskip follybal froulju 2010 hr:Svjetsko prvenstvo u odbojci za žene 2010. hu:2010-es női röplabda-világbajnokság it:Campionato mondiale di pallavolo femminile 2010 ja:2010年バレーボール女子世界選手権 nl:Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2010 pl:Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010 pt:Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 2010 ru:Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2010 sr:Светско првенство у одбојци за жене 2010. tr:2010 Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası zh:2010年世界女子排球锦标赛