بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1982
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1982 في نسختها التاسعة في ليما في البيرو في الفترة من 12 سبتمبر وإلى 25 سبتمبر 1982.
المنتخبات المشاركة
|
|
|
|
|
|
1 في المجموعة د شارك منتخب البيرو للناشئين بعد انسحاب منتخبي ألمانيا الشرقية ونيكارغوا
المرحلة التمهيدية
المجموعة أ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم بيرو بيرو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6.429 | 9 | 0 | MAX | ||
2. | علم كندا كندا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.582 | 6 | 3 | 2.000 | ||
3. | علم إندونيسيا إندونيسيا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.586 | 3 | 6 | 0.500 | ||
4. | علم نيجيريا نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.207 | 0 | 9 | 0.000 |
- 13 سبتمبر
بيرو علم بيرو | 3 – 0 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 15- 2 • 15- 0 • 15- 3 | |
كندا علم كندا | 3 – 0 | علم نيجيريا نيجيريا | 15- 3 • 15- 0 • 15- 4 |
- 14 سبتمبر
كندا علم كندا | 3 – 0 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 15- 2 • 15- 7 • 15- 6 | |
بيرو علم بيرو | 3 – 0 | علم نيجيريا نيجيريا | 15- 0 • 15- 0 • 15- 0 |
- 15 سبتمبر
إندونيسيا علم إندونيسيا | 3 – 0 | علم نيجيريا نيجيريا | 15- 8 • 15- 6 • 15- 7 | |
بيرو علم بيرو | 3 – 0 | علم كندا كندا | 15- 1 • 15-11 • 15- 4 |
المجموعة ب
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم كوبا كوبا | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.169 | 9 | 1 | 9.000 | ||
2. | علم المجر المجر | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.398 | 7 | 4 | 1.750 | ||
3. | Flag of the Netherlands هولندا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.688 | 3 | 6 | 0.500 | ||
4. | علم الأرجنتين الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.445 | 1 | 9 | 0.111 |
- 13 سبتمبر
المجر علم المجر | 3 – 1 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 15- 6 • 11-15 • 15- 4 • 15-10 | |
كوبا علم كوبا | 3 – 0 | Flag of the Netherlands هولندا | 15-10 • 15- 6 • 15- 2 |
- 14 سبتمبر
المجر علم المجر | 3 – 0 | Flag of the Netherlands هولندا | 15- 4 • 15- 5 • 15- 3 | |
كوبا علم كوبا | 3 – 0 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 15- 5 • 15- 3 • 15- 3 |
- 15 سبتمبر
هولندا Flag of the Netherlands | 3 – 0 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 15-12 • 15- 6 • 15- 1 | |
كوبا علم كوبا | 3 – 1 | علم المجر المجر | 15- 9 • 6 -15 • 15- 6 • 15- 6 |
المجموعة ج
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم اليابان اليابان | 6 | 3 | 3 | 0 | 5.192 | 9 | 0 | MAX | ||
2. | علم بلغاريا بلغاريا | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.858 | 6 | 5 | 1.200 | ||
3. | علم المكسيك المكسيك | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.057 | 5 | 6 | 0.833 | ||
4. | علم إسبانيا إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.274 | 0 | 9 | 0.000 |
- 13 سبتمبر
بلغاريا علم بلغاريا | 3 – 2 | علم المكسيك المكسيك | 7 -15 • 15-13 • 16-14 • 4 -15 • 15-10 | |
اليابان علم اليابان | 3 – 0 | علم إسبانيا إسبانيا | 15- 0 • 15- 2 • 15- 0 |
- 14 سبتمبر
بلغاريا علم بلغاريا | 3 – 0 | علم إسبانيا إسبانيا | 15- 3 • 15-7 • 15- 5 | |
اليابان علم اليابان | 3 – 0 | علم المكسيك المكسيك | 15- 2 • 15-12 • 15- 3 |
- 15 سبتمبر
المكسيك علم المكسيك | 3 – 0 | علم إسبانيا إسبانيا | 15- 5 • 15- 7 • 15- 8 | |
اليابان علم اليابان | 3 – 0 | علم بلغاريا بلغاريا | 15- 3 • 15- 0 • 15- 4 |
المجموعة د
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 12 | 7.500 | 6 | 0 | MAX |
2. | علم أستراليا أستراليا | 3 | 2 | 1 | 1 | 56 | 78 | 0.718 | 3 | 4 | 0.750 |
3. | علم تشيلي تشيلي | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | 95 | 0.411 | 1 | 6 | 0.166 |
- 13 سبتمبر
الاتحاد السوفييتي Flag of the Soviet Union | 3 – 0 | علم أستراليا أستراليا | 15- 4 • 15- 1 • 15- 1 |
- 14 سبتمبر
الاتحاد السوفييتي Flag of the Soviet Union | 3 – 0 | علم تشيلي تشيلي | 15- 4 • 15- 1 • 15- 1 |
- 15 سبتمبر
أستراليا علم أستراليا | 3 – 1 | علم تشيلي تشيلي | 15- 7 • 15- 6 • 5 -15 • 15- 5 |
المجموعة هـ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 6 | 3 | 3 | 0 | 148 | 67 | 2.209 | 9 | 1 | 9.000 |
2. | علم البرازيل البرازيل | 5 | 3 | 2 | 1 | 136 | 98 | 1.388 | 7 | 3 | 2.333 |
3. | علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 4 | 3 | 1 | 2 | 94 | 113 | 0.832 | 3 | 6 | 0.500 |
4. | علم باراغواي باراغواي | 3 | 3 | 0 | 3 | 35 | 135 | 0.259 | 0 | 9 | 0.000 |
- 13 سبتمبر
البرازيل علم البرازيل | 3 – 0 | علم باراغواي باراغواي | 15- 1 • 15- 1 • 15- 7 | |
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | 3 – 0 | علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 15- 8 • 15- 4 • 15- 6 |
- 14 سبتمبر
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | 3 – 0 | علم باراغواي باراغواي | 15- 1 • 15- 2 • 15- 3 | |
البرازيل علم البرازيل | 3 – 0 | علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 18-16 • 15- 7 • 15- 8 |
- 15 سبتمبر
ألمانيا الغربية علم ألمانيا الغربية | 3 – 0 | علم باراغواي باراغواي | 15-10 • 15- 4 • 15- 6 | |
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | 3 – 1 | علم البرازيل البرازيل | 15-13 • 13-15 • 15-12 • 15- 3 |
المجموعة و
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 6 | 3 | 3 | 0 | 135 | 56 | 2.411 | 9 | 0 | MAX |
2. | علم الصين الصين | 5 | 3 | 2 | 1 | 116 | 62 | 1.871 | 6 | 3 | 2.000 |
3. | علم إيطاليا إيطاليا | 4 | 3 | 1 | 2 | 67 | 118 | 0.568 | 3 | 6 | 0.500 |
4. | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 3 | 3 | 0 | 3 | 53 | 135 | 0.393 | 0 | 9 | 0.000 |
- 13 سبتمبر
الصين علم الصين | 3 – 0 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 15- 0 • 15- 1 • 15- 8 | |
الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | 3 – 0 | علم إيطاليا إيطاليا | 15- 4 • 15- 5 • 15- 5 |
- 14 سبتمبر
الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | 3 – 0 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 15- 5 • 15- 7 • 15- 4 | |
الصين علم الصين | 3 – 0 | علم إيطاليا إيطاليا | 15- 3 • 15- 1 • 15- 4 |
- 15 سبتمبر
إيطاليا علم إيطاليا | 3 – 0 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 15-12 • 15-12 • 15- 4 | |
الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة | 3 – 0 | علم الصين الصين | 15- 6 • 15- 9 • 15-11 |
المرحلة الرئيسية
المجموعة ر
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم اليابان اليابان | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.877 | 13 | 3 | 4.333 | ||
2. | علم بيرو بيرو | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.534 | 12 | 4 | 3.000 | ||
3. | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.312 | 12 | 4 | 3.000 | ||
4. | علم البرازيل البرازيل | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.912 | 7 | 11 | 0.636 | ||
5. | علم بلغاريا بلغاريا | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.622 | 4 | 14 | 0.285 | ||
6. | علم كندا كندا | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.552 | 3 | 15 | 0.200 |
المجموعة س
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.620 | 14 | 3 | 4.666 | ||
2. | علم الصين الصين | 9 | 5 | 4 | 1 | 2.020 | 12 | 3 | 4.000 | ||
3. | علم كوبا كوبا | 9 | 5 | 4 | 1 | 1.139 | 12 | 6 | 2.000 | ||
4. | Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 7 | 5 | 2 | 3 | 1.006 | 6 | 9 | 0.666 | ||
5. | علم المجر المجر | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.740 | 4 | 12 | 0.333 | ||
6. | علم أستراليا أستراليا | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.231 | 0 | 15 | 0.000 |
المجموعة ط
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | |||
2. | علم إيطاليا إيطاليا | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.666 | |||
3. | علم الأرجنتين الأرجنتين | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | |||
4. | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | |||
5. | علم تشيلي تشيلي | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 |
المجموعة ك
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم المكسيك المكسيك | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | |||
2. | علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | |||
3. | علم باراغواي باراغواي | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.285 | |||
4. | علم إسبانيا إسبانيا | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.777 | |||
5. | علم إندونيسيا إندونيسيا | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | |||
6. | علم نيجيريا نيجيريا | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 |
المرحلة النهائية
تصفيات تحديد المراكز من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين | تحديد المركز الحادي والعشرين | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم إندونيسيا إندونيسيا | — | ||||||
— | |||||||
1982-09-25 | |||||||
علم إندونيسيا إندونيسيا | 3 | ||||||
علم تشيلي تشيلي | 2 | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم تشيلي تشيلي | 3 | ||||||
علم نيجيريا نيجيريا | 1 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
تشيلي علم تشيلي | 3 – 1 | علم نيجيريا نيجيريا | 15-10 • 15- 1 • 11-15 • 15- 3 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز العشرين
إندونيسيا علم إندونيسيا | 3 – 2 | علم تشيلي تشيلي | نتائج المجموعات غير معروفة |
تصفيات تحديد المراكز من السابع عشر وإلى العشرين | تحديد المركز السابع عشر | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 3 | ||||||
علم باراغواي باراغواي | 1 | ||||||
1982-09-25 | |||||||
علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 3 | ||||||
علم الأرجنتين الأرجنتين | 2 | ||||||
تحديد المركز التاسع عشر | |||||||
1982-09-24 | 1982-09-25 | ||||||
علم الأرجنتين الأرجنتين | 3 | علم باراغواي باراغواي | 3 | ||||
علم إسبانيا إسبانيا | 2 | علم إسبانيا إسبانيا | 1 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
بورتو ريكو علم بورتو ريكو | 3 – 1 | علم باراغواي باراغواي | 16-14 • 15- 4 • 8 -15 • 15-10 | |
الأرجنتين علم الأرجنتين | 3 – 2 | علم إسبانيا إسبانيا | 15- 6 • 13-15 • 15- 7 • 12-15 • 15- 4 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز التاسع عشر
باراغواي علم باراغواي | 3 – 1 | علم إسبانيا إسبانيا | 10-15 • 15-12 • 15-10 • 15- 0 |
- مباراة تحديد المركز السابع عشر
بورتو ريكو علم بورتو ريكو | 3 – 2 | علم الأرجنتين الأرجنتين | نتائج المجموعات غير معروفة |
تصفيات تحديد المراكز من الثالث عشر وإلى السادس عشر | تحديد المركز الثالث عشر | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم المكسيك المكسيك | 3 | ||||||
علم إيطاليا إيطاليا | 2 | ||||||
1982-09-25 | |||||||
علم المكسيك المكسيك | 3 | ||||||
علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 2 | ||||||
تحديد المركز الخامس عشر | |||||||
1982-09-24 | 1982-09-25 | ||||||
علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 3 | علم إيطاليا إيطاليا | 3 | ||||
Flag of the Netherlands هولندا | 0 | Flag of the Netherlands هولندا | 2 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
المكسيك علم المكسيك | 3 – 2 | علم إيطاليا إيطاليا | 12-15 • 15-11 • 11-15 • 15- 8 • 15-12 | |
ألمانيا الغربية علم ألمانيا الغربية | 3 – 0 | Flag of the Netherlands هولندا | 15- 6 • 15- 2 • 15- 5 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز الخامس عشر
إيطاليا علم إيطاليا | 3 – 2 | Flag of the Netherlands هولندا | نتائج المجموعات غير معروفة |
- مباراة تحديد المركز الثالث عشر
المكسيك علم المكسيك | 3 – 2 | علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | نتائج المجموعات غير معروفة |
تصفيات تحديد المراكز من التاسع وإلى الثاني عشر | تحديد المركز التاسع | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم بلغاريا بلغاريا | 3 | ||||||
علم أستراليا أستراليا | 0 | ||||||
1982-09-25 | |||||||
علم بلغاريا بلغاريا | 3 | ||||||
علم المجر المجر | 2 | ||||||
تحديد المركز الحادي عشر | |||||||
1982-09-24 | 1982-09-25 | ||||||
علم المجر المجر | 3 | علم أستراليا أستراليا | 0 | ||||
علم كندا كندا | 0 | علم كندا كندا | 3 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
بلغاريا علم بلغاريا | 3 – 2 | علم أستراليا أستراليا | 15- 5 • 15- 4 • 15- 3 | |
المجر علم المجر | 3 – 0 | علم كندا كندا | 15-11 • 15-10 • 15- 8 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز الحادي عشر
أستراليا علم أستراليا | 0 – 3 | علم كندا كندا | نتائج المجموعات غير معروفة |
- مباراة تحديد المركز التاسع
بلغاريا علم بلغاريا | 3 – 2 | علم المجر المجر | 9 -15 • 15- 6 • 13-15 • 15-10 • 15- 9 |
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
1982-09-24 | |||||||
علم كوبا كوبا | 3 | ||||||
علم البرازيل البرازيل | 2 | ||||||
1982-09-25 | |||||||
علم كوبا كوبا | 3 | ||||||
Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 2 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
1982-09-24 | 1982-09-25 | ||||||
Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 3 | علم البرازيل البرازيل | 0 | ||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 0 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
كوبا علم كوبا | 3 – 2 | علم البرازيل البرازيل | 15- 6 • 10-15 • 15- 6 • 12-15 • 15-10 | |
الاتحاد السوفييتي Flag of the Soviet Union | 3 – 0 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 15-13 • 15- 9 • 15-10 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز السابع
البرازيل علم البرازيل | 0 – 3 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 -15 • 13-15 • 12-15 |
- مباراة تحديد المركز الخامس
كوبا علم كوبا | 3 – 2 | Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 15- 4 • 9 -15 • 7 -15 • 15- 6 • 15-12 |
نصف النهائي | النهائي | ||||||
1982-09-23 – ليما | |||||||
علم الصين الصين | 3 | ||||||
علم اليابان اليابان | 0 | ||||||
1982-09-25 – ليما | |||||||
علم الصين الصين | 3 | ||||||
علم بيرو بيرو | 0 | ||||||
تحديد المركز الثالث | |||||||
1982-09-23 – ليما | 1982-09-25 – ليما | ||||||
علم بيرو بيرو | 3 | علم اليابان اليابان | 1 | ||||
علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 0 | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 3 |
- 24 سبتمبر
- تفاصيل المباريات
الصين علم الصين | 3 – 2 | علم اليابان اليابان | 15- 8 • 15- 7 • 15- 6 | |
بيرو علم بيرو | 3 – 0 | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 15-12 • 15-12 • 15-10 |
- 25 سبتمبر
- مباراة تحديد المركز الثالث
اليابان علم اليابان | 1 – 3 | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 5 -15 • 15- 2 • 8 -15 • 6 -15 |
- المباراة النهائية
الصين علم الصين | 3 – 0 | علم بيرو بيرو | 15- 1 • 15- 5 • 15-11 |
الترتيب النهائي
روابط إضافية
قالب:كرة الطائرة
|
de:Volleyball-Weltmeisterschaft der Damen 1982 1982 FIVB Women's World Championship]] es:Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 1982 fr:Championnat du monde de volley-ball féminin 1982 hu:1982-es női röplabda-világbajnokság it:Campionato mondiale di pallavolo femminile 1982 ja:1982年バレーボール女子世界選手権 pl:Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1982 pt:Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 1982 ru:Чемпионат мира по волейболу среди женщин 1982 tr:1982 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası