بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1994
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1994 في نسختها الثانية عشر في ساو باولو وبيلو هوريزونتي في البرازيل في الفترة من 17 أكتوبر وإلى 30 أكتوبر 1994.
المنتخبات المشاركة
|
|
|
|
المرحلة التمهيدية
المجموعة أ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم البرازيل البرازيل | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.266 | 9 | 1 | 9.000 | ||
2. | علم ألمانيا ألمانيا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.198 | 6 | 3 | 2.000 | ||
3. | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.051 | 4 | 6 | 0.666 | ||
4. | علم رومانيا رومانيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.222 | 0 | 9 | 0.000 |
المجموعة ب
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم كوبا كوبا | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.985 | 9 | 0 | MAX | ||
2. | Flag of the Netherlands هولندا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.204 | 6 | 4 | 1.500 | ||
3. | علم أذربيجان أذربيجان | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.856 | 4 | 6 | 0.666 | ||
4. | علم بيرو بيرو | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.489 | 0 | 9 | 0.000 |
المجموعة ج
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم الصين الصين | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.349 | 9 | 2 | 4.500 | ||
2. | علم روسيا روسيا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.067 | 6 | 4 | 1.500 | ||
3. | علم أوكرانيا أوكرانيا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.981 | 5 | 8 | 0.625 | ||
4. | علم إيطاليا إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.719 | 3 | 9 | 0.333 |
المجموعة د
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.611 | 9 | 1 | 9.000 | ||
2. | علم اليابان اليابان | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.649 | 7 | 3 | 2.333 | ||
3. | Flag of the Czech Republic جمهورية التشيك | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.670 | 3 | 6 | 0.500 | ||
4. | علم كينيا كينيا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.230 | 0 | 9 | 0.000 |
المرحلة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
علم ألمانيا ألمانيا | 0 | |||||||||
1994-10-29 – ساو باولو | ||||||||||
علم كوبا كوبا | 3 | |||||||||
علم كوبا كوبا | 3 | |||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 0 | |||||||||
علم الصين الصين | 1 | |||||||||
1994-10-30 – ساو باولو | ||||||||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 | |||||||||
علم كوبا كوبا | 3 | |||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
علم البرازيل البرازيل | 0 | |||||||||
علم البرازيل البرازيل | 3 | |||||||||
1994-10-29 – ساو باولو | ||||||||||
علم اليابان اليابان | 0 | |||||||||
علم البرازيل البرازيل | 3 | المركز الثالث | ||||||||
1994-10-27 – ساو باولو | ||||||||||
علم روسيا روسيا | 2 | |||||||||
علم روسيا روسيا | 3 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 1 | |||||||
علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 1 | علم روسيا روسيا | 3 | |||||||
1994-10-30 – ساو باولو | ||||||||||
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
1994-10-29 – ساو باولو | |||||||
علم ألمانيا ألمانيا | 3 | ||||||
علم الصين الصين | 1 | ||||||
1994-10-30 – ساو باولو | |||||||
علم ألمانيا ألمانيا | 3 | ||||||
علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 1 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
1994-10-29 – ساو باولو | 1994-10-30 – ساو باولو | ||||||
علم اليابان اليابان | 1 | علم الصين الصين | 2 | ||||
علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة | 3 | علم اليابان اليابان | 3 |
الترتيب النهائي
روابط إضافية
قالب:كرة الطائرة
|
de:Volleyball-Weltmeisterschaft der Damen 1994 1994 FIVB Women's World Championship]] fr:Championnat du monde de volley-ball féminin 1994 hu:1994-es női röplabda-világbajnokság it:Campionato mondiale di pallavolo femminile 1994 ja:1994年バレーボール女子世界選手権 pl:Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1994 pt:Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 1994 ru:Чемпионат мира по волейболу среди женщин 1994 tr:1994 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası