القوات العربية المشتركة
جامعة الدول العربية |
ملف:Flag of the Arab League.svg هذه المقالة جزء من السلسلات: |
|
الجامعة العربية هي منظمة دولية ليس لها قوات مشتركة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن مؤخرًا في قمة 2007 قد قرر الحكام تفعيل النشاطات العسكرية وإنشاء قوات طوارئ لحماية المناطق الساخنة التي يقل فيها الأمن مثل العراق، دارفور، جنوب لبنان والصومال.[بحاجة لمصدر] اجتماع القوات العربية يجعلها من القوات ذات الهيبة في المكانة العالمية ويجعلها في المركز الثالث بعد الصين والهند من حيث العدد. ولقد اجتمع العرب في الكثير من الحروب ضد إسرائيل، مثلاً في حرب 1948 اشتركت كل من القوات اللبنانية والأردنية والسورية والعراقية والمصرية والسعودية ضد إسرائيل.
الرقم | الدولة | سن الخدمة العسكرية | القوة البشرية المتاحة | القوة البشرية الملائمة |
---|---|---|---|---|
_ | ملف:Flag of the Arab League.svg الجامعة العربية | 18 | 129,183,640 | 119,039,543 |
1 | علم مصر مصر | 18 | 17,772,105 | 15,479,612 |
2 | علم الجزائر الجزائر | 19 | 15,959,400 | 13,301,364 |
3 | ملف:Flag of Morocco.svg المغرب | 18 | 15,791,743 | 13,160,516 |
4 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 18 | 13,066,921 | 11,252,056 |
5 | ملف:Flag of Sudan.svg السودان | 18 | 16,427,378 | 11,077,040 |
6 | علم العراق العراق | 18 | 11,512,731 | 9,701,179 |
7 | ملف:Flag of Syria.svg سوريا | 18 | 8,479,752 | 6,875,446 |
8 | ملف:Flag of Yemen.svg اليمن | 18 | 7,926,335 | 5,583,111 |
9 | علم تونس تونس | 18 | 4,848,103 | 4,036,188 |
10 | ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا | 18 | 2,934,827 | 2,522,448 |
11 | الأردن الأردن | 17 | 2,920,637 | 2,506,087 |
12 | الصومال الصومال | 18 | 3,502,519 | 2,061,057 |
13 | ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان | 18 | 1,998,636 | 1,687,532 |
14 | الكويت الكويت | 18 | 1,331,865 | 1,142,499 |
15 | عُمان عُمان | 18 | 1,228,492 | 1,016,551 |
16 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 18 | 1,150,575 | 946,646 |
17 | علم موريتانيا موريتانيا | 18 | 1,214,418 | 754,782 |
18 | ملف:Flag of Qatar (bordered).svg قطر | 18 | 440,729 | 355,161 |
19 | علم البحرين البحرين | 18 | 353,860 | 286,860 |
20 | ملف:Flag of the Comoros.svg جزر القمر | 18 | 139,491 | 205,207 |
21 | ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي | 18 | 183,123 | 88,201 |
22 | علم فلسطين فلسطين | NA | NA | NA |
قائمة الدول العربية حسب الإنفاق العسكري
الرقم | الدولة | الإنفاق العسكري |
---|---|---|
_ | ملف:Flag of the Arab League.svg الجامعة العربية | 53,399,070,000 |
1 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 31,500,000,000 |
2 | علم مصر مصر | 3,300,000,000 |
3 | الكويت الكويت | 3,007,000,000 |
4 | علم الجزائر الجزائر | 2,994,000,000 |
5 | علم المغرب المغرب | 2,306,000,000 |
6 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 1,600,000,000 |
7 | الأردن الأردن | 1,392,000,000 |
8 | ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا | 1,300,000,000 |
9 | ملف:Flag of Iraq.svg العراق | 1,008,000,000 |
10 | ملف:Flag of Yemen.svg اليمن | 992,200,000 |
11 | ملف:Flag of Syria.svg سوريا | 858,000,000 |
12 | قطر قطر | 694,000,000 |
13 | علم البحرين البحرين | 627,700,000 |
14 | ملف:Flag of Sudan.svg السودان | 587,000,000 |
15 | ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان | 540,600,000 |
16 | علم تونس تونس | 356,000,000 |
17 | عُمان عُمان | 252,990,000 |
18 | ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي | 29,050,000 |
19 | الصومال الصومال | 22,340,000 |
20 | علم موريتانيا موريتانيا | 19,320,000 |
21 | ملف:Flag of the Comoros.svg جزر القمر | 12,870,000 |
22 | علم فلسطين فلسطين | NA |
المصادر
Military of the Arab League]]