الدوري الذهبي 1999
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ملف:Logo Golden League IAAF.jpg شعار الدوري الذهبي | |||||
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | الثانية | ||||
التاريخ | 30 يونيو إلى 7 سبتمبر | ||||
الموقع الرسمي | الدوري الذهبي 1999 | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
تنافس على المليون دولار في الدوري الذهبي لسنة 1999، 8 رياضين و 6 رياضيات خلال 7 محطات.
يجب الفوز ب 5 محطات على الأقل لنيل جائزة المليون دولار.
المحطات
# | محطة | المدينة | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1 | أوسلو | أوسلو | علم النرويج النرويج | 30 يونيو |
2 | روما | روما | علم إيطاليا إيطاليا | 7 يوليو |
3 | باريس | باريس | علم فرنسا فرنسا | 14 يوليو |
4 | موناكو | موناكو | ملف:Flag of Monaco.svg موناكو | 4 أغسطس |
5 | زوريخ | زوريخ | ملف:Flag of Switzerland.svg سويسرا | 11 أغسطس |
6 | بروكسل | بروكسل | علم بلجيكا بلجيكا | 3 سبتمبر |
7 | برلين | برلين | علم ألمانيا ألمانيا | 7 سبتمبر |
الفائزون
سنة | الفائز | الفعالية | الحصة |
---|---|---|---|
1999 | علم الدنمارك ويلسون كيبكيتير | 800 متر | $ 500,000 |
علم رومانيا غبريلا زابو | 3000 متر - 5000 متر |
المصادر
الدوري الذهبي (الاتحاد الدولي لألعاب القوى) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |