ثاليوم
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | ثاليوم ، Tl ، 81 | |||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلزات ضعيفة | |||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 6 ، 13 | |||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض فضي ملف:Tl,81.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 204.3833(2) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | |||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | |||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 11.85 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 11.22 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 577 ك 304 م ° 579 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1746 ك 1473 م ° 2683 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 4.14 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 165 | |||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.32 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3, 1 (mildly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.62 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأولى: 589.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 190 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 156 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 196 pm | |||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ??? | |||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 0.18 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 46.1 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 29.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 818 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 2.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 26.4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الثاليوم عنصر كيميائي له الرمز Tl في الجدول الدوري، له العدد الذري 81، وهو يشبه القصدير.
اكتشف الثاليوم من طرف الكيميائي الإنجليزي ويليام كروكز سنة 1861 ,حيث أثناء دراسته لمطيافية الضوء الصادر من ركازالسيلينيوم المسخن
ملف:Nuvola apps edu science.svg | هذه بذرة مقالة عن الكيمياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: ثاليوم |
وهو يستخرج من نبتة بحرية نادرة
an:Talio az:Tallium bg:Талий bn:থ্যালিয়াম bs:Talijum ca:Tal·li co:Talliu cs:Thallium cv:Талли cy:Thaliwm da:Thallium de:Thallium el:Θάλλιο Thallium]] eo:Talio (elemento) es:Talio et:Tallium eu:Talio fa:تالیم fi:Tallium fr:Thallium fur:Tali ga:Tailliam gl:Talio gv:Thallium hak:Thò he:תליום hif:Thallium hr:Talij ht:Talyòm hu:Tallium hy:Թալիում id:Talium io:Talio is:Þallín it:Tallio ja:タリウム jbo:jinmrtali kk:Таллий kn:ಥಾಲಿಯಮ್ ko:탈륨 ku:Talyûm kv:Таллий la:Thallium lb:Thallium lij:Tallio lt:Talis (elementas) lv:Tallijs mk:Талиум ml:താലിയം mr:थालियम mrj:Таллий ms:Talium nl:Thallium nn:Thallium no:Thallium oc:Talli pl:Tal pnb:تھیلیم pt:Tálio qu:Thalyu ro:Taliu ru:Таллий scn:Tàlliu sh:Talijum simple:Thallium sk:Tálium sl:Talij sr:Талијум stq:Thallium sv:Tallium sw:Tali ta:தாலியம் th:แทลเลียม tr:Talyum uk:Талій ur:تھیلیئم vi:Tali war:Talyo xal:Таллиум yi:טאליום yo:Thallium zh:铊 zh-yue:鉈