كاليفورنيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | كاليفورنيوم ، Cf ، 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | غير معروف غالبا فضي، أو أبيض أو رمادي معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (251) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 15.1 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1173 ك 900 م ° 1652 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 608 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
عنصر كيمايئي مصنع في الجدول الدوري رمزه (كف - Cf) رقمه الذري 98 تم اكتشافه عن طريق قذف عنصر الكوريوم بجسيمات الفا وله استخدامات قليلة
الخواص
252Cf له عمر نصف 2.6 سنه ذو نشاط اشعاعي عالي. حيث يعتبر مصدرا للنيترونات (1 ميكرو جرام منه يشع حوالي170 مليون نيترون في الدقيقة.) ليس له اي دور بيولجي في الحياة والقليل من مركباته تم دراستها مثل (Cf2O3) (CfCl3) (CfOCl)
التاريخ
تم تصنيعه في17 مارس 1950 بو اسطة باحثين من جامعة كاليفورنيا. وقد تم تسميته على اسم جامعة كاليفورنيا
وجوده في الطبيعة
بالرغم من أن العنصر لا يتواجد في الأرض بشكل طبيعى. الا انه يتواجد في الكون فيما يعرف انبعاثه الكهرو مغناطيسي باسم السوبرنوفا
النظائر
تم اكتشاف تسعة نظائر مشعة له اكثرها استقرار 251Cf بعمر نصف 898 يوم وال 249Cf بعمر نصف 351 عام وال 250Cf بعمر نصف 13 عام باقي النظائر المشعة لها عمر نصف اقل من 2.7 سنه ومعظمها حوالي العشرين دقيقة والوزن الذري للنظائر يتراواح ما بين 237.062 (237Cf) to 256.093 (256Cf).
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: كاليفورنيوم |
az:Kalifornium
be:Каліфорній
bn:ক্যালিফোর্নিয়াম
bs:Kalifornijum
ca:Californi
co:Californiu
cs:Kalifornium
cv:Калифорни (элемент)
cy:Califforniwm
da:Californium
de:Californium
el:Καλιφόρνιο
Californium]]
eo:Kaliforniumo
es:Californio
et:Kalifornium
eu:Kalifornio
fa:کالیفرنیم
fi:Kalifornium
fr:Californium
fur:Californi
ga:Calafoirniam
gl:Californio
gv:Californium
hak:Khà (鉲)
he:קליפורניום
hif:Californium
hr:Kalifornij
ht:Kalifònyòm
hu:Kalifornium
hy:Կալիֆոռնիում
id:Kalifornium
io:Kalifornio
it:Californio
ja:カリホルニウム
jbo:jinmrkaliforni
jv:Kalifornium
ko:캘리포늄
kv:Калифорний
la:Californium
lb:Californium
lij:Californio
lt:Kalifornis
lv:Kalifornijs
ml:കാലിഫോർണിയം
mr:कॅलिफोर्नियम
mrj:Калифорний
ms:Kalifornium
my:ကာလီဖိုနီယမ်
nl:Californium
nn:Californium
no:Californium
oc:Califòrni
pl:Kaliforn
pt:Califórnio
qu:Kalifornyu
ro:Californiu
ru:Калифорний
sa:कालिफोर्नियम
sah:Калифорниум
scn:Californiu
sh:Kalifornijum
simple:Californium
sk:Kalifornium
sl:Kalifornij
sq:Kaliforniumi
sr:Калифорнијум
stq:Californium
sv:Californium
th:แคลิฟอร์เนียม
tr:Kaliforniyum
ug:كالىفورنىي
uk:Каліфорній
ur:کیلیفورنیئم
vi:Californi
war:Californyo
xal:Калифорниүм
yo:Californium
zh:锎
zh-yue:鉲