ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1996
هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1996 التي أقيمت في الولايات المتحدة وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 44 ذهبية.
الدولة المضيفة (الولايات المتحدة)
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | روسيا روسيا (RUS) | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | ألمانيا ألمانيا (GER) | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | الصين الصين (CHN) | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | فرنسا فرنسا (FRA) | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | أستراليا أستراليا (AUS) | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | كوبا كوبا (CUB) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | أوكرانيا أوكرانيا (UKR) | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | بولندا بولندا (POL) | 7 | 5 | 5 | 17 |
12 | المجر المجر (HUN) | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | إسبانيا إسبانيا (ESP) | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | رومانيا رومانيا (ROU) | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | هولندا هولندا (NED) | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | اليونان اليونان (GRE) | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | التشيك التشيك (CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | سويسرا سويسرا (SUI) | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 4 | 1 | 1 | 6 |
19 | تركيا تركيا (TUR) | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | كندا كندا (CAN) | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | بلغاريا بلغاريا (BUL) | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | اليابان اليابان (JPN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | كازاخستان كازاخستان (KAZ) | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | البرازيل البرازيل (BRA) | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | السويد السويد (SWE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | النرويج النرويج (NOR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | نيجيريا نيجيريا (NGR) | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | الجزائر الجزائر (ALG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | كينيا كينيا (KEN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | جامايكا جامايكا (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | فنلندا فنلندا (FIN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | إندونيسيا إندونيسيا (INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | إيران إيران (IRI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | سلوفاكيا سلوفاكيا (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | أرمينيا أرمينيا (ARM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | كرواتيا كرواتيا (CRO) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | البرتغال البرتغال (POR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | تايلاند تايلاند (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | بوروندي بوروندي (BDI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | كوستاريكا كوستاريكا (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | الإكوادور الإكوادور (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | هونغ كونغ هونغ كونغ (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | سوريا سوريا (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | الأرجنتين الأرجنتين (ARG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | ناميبيا ناميبيا (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | سلوفينيا سلوفينيا (SLO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | النمسا النمسا (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | ماليزيا ماليزيا (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | مولدفيا مولدفيا (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | أوزبكستان أوزبكستان (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | أذربيجان أذربيجان (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | الباهاما الباهاما (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | لاتفيا لاتفيا (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | الفلبين الفلبين (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | تونغا تونغا (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | زامبيا زامبيا (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | جورجيا جورجيا (GEO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | المغرب المغرب (MAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | الهند الهند (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | إسرائيل إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | ليتوانيا ليتوانيا (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | المكسيك المكسيك (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | منغوليا منغوليا (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | موزمبيق موزمبيق (MOZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | بورتو ريكو بورتو ريكو (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | تونس تونس (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | أوغندا أوغندا (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 271 | 273 | 298 | 842 |
|
bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1996 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1996 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1996 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1996 1996 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1996 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fi:Vuoden 1996 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1996 he:מדליות באולימפיאדת אטלנטה (1996) hu:Az 1996. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:アトランタオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1996년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1996. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1996 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1996 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1996 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 tr:1996 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması vi:Huy chương thế vận hội mùa hè 1996 zh:1996年夏季奥林匹克运动会奖牌榜