ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1964
(بالتحويل من قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1964)
هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964 التي أقيمت في اليابان وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 36 ذهبية.
الدولة المضيفة (اليابان)
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي (URS) | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | اليابان اليابان (JPN) | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | ألمانيا ألمانيا (EUA) | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | المجر المجر (HUN) | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | بولندا بولندا (POL) | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | أستراليا أستراليا (AUS) | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 4 | 12 | 2 | 18 |
11 | بلغاريا بلغاريا (BUL) | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | فنلندا فنلندا (FIN) | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | رومانيا رومانيا (ROU) | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | هولندا هولندا (NED) | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | تركيا تركيا (TUR) | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | السويد السويد (SWE) | 2 | 2 | 4 | 8 |
18 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | فرنسا فرنسا (FRA) | 1 | 8 | 6 | 15 |
22 | كندا كندا (CAN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | سويسرا سويسرا (SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | الباهاما الباهاما (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | الهند الهند (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | تونس تونس (TUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | الأرجنتين الأرجنتين (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | كوبا كوبا (CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | باكستان باكستان (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | الفلبين الفلبين (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | إيران إيران (IRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | البرازيل البرازيل (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | غانا غانا (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | كينيا كينيا (KEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | المكسيك المكسيك (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | نيجيريا نيجيريا (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | الأوروغواي الأوروغواي (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 163 | 167 | 174 | 504 |
المرجع
|
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1964 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 fi:Vuoden 1964 kesäolympialaisten mitalitaulukko hu:Az 1964. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata ja:東京オリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1964 pl:Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1964 zh:1964年夏季奥林匹克运动会奖牌榜