ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1984
هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 التي أقيمت في أستراليا وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 83 ذهبية.
الدولة المضيفة (الولايات المتحدة)
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | رومانيا رومانيا (ROU) | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية (FRG) | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | الصين الصين (CHN) | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | كندا كندا (CAN) | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | اليابان اليابان (JPN) | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) | 6 | 6 | 7 | 19 |
11 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 5 | 11 | 21 | 37 |
12 | فرنسا فرنسا (FRA) | 5 | 7 | 16 | 28 |
13 | هولندا هولندا (NED) | 5 | 2 | 6 | 13 |
14 | أستراليا أستراليا (AUS) | 4 | 8 | 12 | 24 |
15 | فنلندا فنلندا (FIN) | 4 | 2 | 6 | 12 |
16 | السويد السويد (SWE) | 2 | 11 | 6 | 19 |
17 | المكسيك المكسيك (MEX) | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | المغرب المغرب (MAR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | البرازيل البرازيل (BRA) | 1 | 5 | 2 | 8 |
20 | إسبانيا إسبانيا (ESP) | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | النمسا النمسا (AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | كينيا كينيا (KEN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | البرتغال البرتغال (POR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | باكستان باكستان (PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | سويسرا سويسرا (SUI) | 0 | 4 | 4 | 8 |
27 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 0 | 3 | 3 | 6 |
28 | جامايكا جامايكا (JAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | النرويج النرويج (NOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | اليونان اليونان (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | نيجيريا نيجيريا (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | بورتو ريكو بورتو ريكو (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | كولومبيا كولومبيا (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ساحل العاج ساحل العاج (CIV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | مصر مصر (EGY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | البيرو البيرو (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | سوريا سوريا (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | تايلاند تايلاند (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | تركيا تركيا (TUR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | فنزويلا فنزويلا (VEN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | الجزائر الجزائر (ALG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | الكاميرون الكاميرون (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | أيسلندا أيسلندا (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | زامبيا زامبيا (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 226 | 219 | 243 | 688 |
المرجع
|
bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1984 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1984 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1984 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1984 1984 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1984 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 fi:Vuoden 1984 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1984 hu:Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:ロサンゼルスオリンピック (1984年) での国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1984년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1984. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula mk:Освојувачи на медали на Летните олимписки игри 1984 nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1984 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1984 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1984 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1984 tr:1984 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1984年夏季奥林匹克运动会奖牌榜