ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1980
هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1980 التي أقيمت في الاتحاد السوفييتي وقد تحصل الاتحاد السوفييتي على المركز الأول برصيد 80 ذهبية.
الدولة المضيفة (الاتحاد السوفييتي)
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي (URS) | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | ألمانيا الشرقية ألمانيا الشرقية (GDR) | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | بلغاريا بلغاريا (BUL) | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | كوبا كوبا (CUB) | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | المجر المجر (HUN) | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | رومانيا رومانيا (ROU) | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | فرنسا فرنسا (FRA) | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | بولندا بولندا (POL) | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | السويد السويد (SWE) | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | فنلندا فنلندا (FIN) | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | أستراليا أستراليا (AUS) | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | البرازيل البرازيل (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | سويسرا سويسرا (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | إسبانيا إسبانيا (ESP) | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | النمسا النمسا (AUT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | اليونان اليونان (GRE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | الهند الهند (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | زمبابوي زمبابوي (ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | منغوليا منغوليا (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | تنزانيا تنزانيا (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | المكسيك المكسيك (MEX) | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | هولندا هولندا (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | أوغندا أوغندا (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | فنزويلا فنزويلا (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | جامايكا جامايكا (JAM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | غويانا غويانا (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | لبنان لبنان (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 204 | 204 | 223 | 631 |
المرجع
|
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1980 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1980 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1980 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1980 1980 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1980 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 fi:Vuoden 1980 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1980 he:מדליות באולימפיאדת מוסקבה (1980) hu:Az 1980. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:モスクワオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1980년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1980. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula mk:Освојувачи на медали на Летните олимписки игри 1980 nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1980 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1980 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1980 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1980 tr:1980 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1980年夏季奥林匹克运动会奖牌榜