ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1960

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1960 التي أقيمت في إيطاليا وقد تحصل الاتحاد السوفييتي على المركز الأول برصيد 43 ذهبية.

      الدولة المضيفة (إيطاليا)

 الترتيب  منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي (URS) 43 29 31 103
2 الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) 34 21 16 71
3 إيطاليا إيطاليا (ITA) 13 10 13 36
4 ألمانيا ألمانيا (EUA) 12 19 11 42
5 أستراليا أستراليا (AUS) 8 8 6 22
6 تركيا تركيا (TUR) 7 2 0 9
7 المجر المجر (HUN) 6 8 7 21
8 اليابان اليابان (JPN) 4 7 7 18
9 بولندا بولندا (POL) 4 6 11 21
10 تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) 3 2 3 8
11 رومانيا رومانيا (ROU) 3 1 6 10
12 بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) 2 6 12 20
13 الدنمارك الدنمارك (DEN) 2 3 1 6
14 نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) 2 0 1 3
15 بلغاريا بلغاريا (BUL) 1 3 3 7
16 السويد السويد (SWE) 1 2 3 6
17 فنلندا فنلندا (FIN) 1 1 3 5
18 النمسا النمسا (AUT) 1 1 0 2
18 يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) 1 1 0 2
20 باكستان باكستان (PAK) 1 0 1 2
21 إثيوبيا إثيوبيا (ETH) 1 0 0 1
21 اليونان اليونان (GRE) 1 0 0 1
21 النرويج النرويج (NOR) 1 0 0 1
24 سويسرا سويسرا (SUI) 0 3 3 6
25 فرنسا فرنسا (FRA) 0 2 3 5
26 بلجيكا بلجيكا (BEL) 0 2 2 4
27 إيران إيران (IRI) 0 1 3 4
28 هولندا هولندا (NED) 0 1 2 3
28 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) 0 1 2 3
30 الأرجنتين الأرجنتين (ARG) 0 1 1 2
30 الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية المتحدة (EGY) 0 1 1 2
32 كندا كندا (CAN) 0 1 0 1
32 جمهورية الصين جمهورية الصين (ROC) 0 1 0 1
32 غانا غانا (GHA) 0 1 0 1
32 الهند الهند (IND) 0 1 0 1
32 المغرب المغرب (MAR) 0 1 0 1
32 البرتغال البرتغال (POR) 0 1 0 1
32 سنغافورة سنغافورة (SIN) 0 1 0 1
39 البرازيل البرازيل (BRA) 0 0 2 2
39 جزر الهند الغربية جزر الهند الغربية (BWI) 0 0 2 2
41 العراق العراق (IRQ) 0 0 1 1
41 المكسيك المكسيك (MEX) 0 0 1 1
41 إسبانيا إسبانيا (ESP) 0 0 1 1
41 فنزويلا فنزويلا (VEN) 0 0 1 1
المجموع 152 149 160 461

روابط إضافية


bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1960 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1960 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1960 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1960 1960 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1960 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 fi:Vuoden 1960 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1960 hu:Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:ローマオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1960년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1960. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1960 no:Sommer-OL 1960 medaljeoversikt pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1960 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1960 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1960 th:สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 1960 tr:1960 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1960年夏季奥林匹克运动会奖牌榜