ملحق:قائمة الدول العربية من حيث قيمة الناتج المحلي
قائمة بترتيب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مرتبة حسب إجمالي الناتج المحلي [١]، والتي تعبر عن قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المنتجة محليا في كل دولة خلال سنة واحدة. القائمة التالية تعرض نتائج عام 2007 مقيمة بالدولار الأمريكي.
الترتيب | الدولة | الناتج المحلي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
---|---|---|
- | ملف:Flag of the Arab League.svg | 2,340,000 |
1 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 572,200 |
2 | علم مصر مصر | 431,900 |
3 | علم الجزائر الجزائر | 224,900 |
4 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 167,800 |
5 | ملف:Flag of Kuwait.svg الكويت | 146,300 |
6 | ملف:Flag of Morocco.svg المغرب | 127,000 |
7 | علم السودان السودان | 107,000 |
8 | علم العراق العراق | 100,000 |
9 | ملف:Flag of Syria.svg سوريا | 90,370 |
10 | ملف:Flag of Qatar (bordered).svg قطر | 86,870 |
11 | ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا | 78,790 |
12 | ملف:Flag of Tunisia.svg تونس | 77,160 |
13 | ملف:Flag of Oman.svg عُمان | 61,201 |
14 | ملف:Flag of Yemen.svg اليمن | 52,610 |
15 | ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان | 40,650 |
16 | علم الأردن الأردن | 28,180 |
17 | علم البحرين البحرين | 24,610 |
18 | ملف:Flag of Mauritania.svg موريتانيا | 5,818 |
19 | ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي | 1,878 |
طالع أيضا
- قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي
- قائمة الدول بحسب نمو الناتج المحلي الإجمالي
- جامعة الدول العربية
مصادر
اقتصاد الوطن العربي |
||
---|---|---|
شبه الجزيرة العربية | الإمارت · البحرين · الكويت · السعودية · عمان · قطر · اليمن | ملف:Map of League of Arab States countries.png |
شمال أفريقيا | السودان · مصر · ليبيا · تونس · الجزائر · المغرب · الصحراء الغربية · موريتانيا | |
شرق أفريقيا | الصومال · جيبوتي · القمر | |
الهلال الخصيب | الأردن · العراق · سوريا · لبنان · فلسطين | |
مواضيع مشتركة | عملات ومصارف مركزية · ناتج محلي · منطقة حرة · تصنيف |
List of Arab League countries by GDP (nominal)]] zh:阿拉伯國家聯盟國內生產總值列表 (國際匯率)