كأس أمريكا الجنوبية 1991
كأس أمريكا الجنوبية 1991 كوبا أمريكا منذ 1975 | |
---|---|
معلومات البطولة | |
المنتخب المستضيف | علم تشيلي تشيلي |
التاريخ | 8 يوليو - 21 يوليو |
الفرق | 10 (مقسمة إلى 1 مجموعات) |
الملاعب | 4 (ملاعب في 4 مدن) |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal.svg | علم الأرجنتين الأرجنتين |
المركز الثاني ملف:Silver medal.svg | علم البرازيل البرازيل |
المركز الثالث ملف:Bronze medal.svg | علم تشيلي تشيلي |
المركز الرابع | علم كولومبيا كولومبيا |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 26 |
عدد الأهداف | 73 (2.81 متوسط الأهداف في المباراة) |
الهداف | علم الأرجنتينغابرييل باتيستوتا (6) |
دور المجموعات
تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منها مكون من 5 فرق والفريقان الأولا يتأهلان إلى الدوار النهائية يتم منح نقطتين للفوز ونقطة واحدة للتعادل وو يتم الاحتكام في حالة تساوي النقط إلى القواعد التالية :
- فرق الاهداف الأكبر
- الفريق الذي احرز أكبر عدد من الاهداف
- نتيجة الفريقين في مبارتهم سويا
- القرعة
المجموعة أ
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم الأرجنتين الأرجنتين | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
علم تشيلي تشيلي | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
علم باراغواي باراغواي | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 |
علم بيرو بيرو | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
علم فنزويلا فنزويلا | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | −14 |
July 6, 1991 | |||
علم فنزويلا فنزويلا | 2–0 | تشيلي علم تشيلي | Estadio Nacional de Chile, Santiago Attendance: 42,779 |
Rubio Goal 22' إيفان زامورانو Goal 34' |
July 6, 1991 | |||
علم بيرو بيرو | 1–0 | باراغواي علم باراغواي | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Monzón Goal 21' |
July 8, 1991 | |||
علم بيرو بيرو | 4–2 | تشيلي علم تشيلي | Estadio Municipal, Concepción |
Maestri Goal 59' خوسيه دل سولار Goal 71' |
Rubio Goal 16' Contreras Goal 51' (pk) إيفان زامورانو Goal 61', Goal 74' |
July 8, 1991 | |||
علم فنزويلا فنزويلا | 3–0 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago Attendance: 10,000 |
غابرييل باتيستوتا Goal 28', Goal 50' (pk) Caniggia Goal 43' |
July 10, 1991 | |||
علم فنزويلا فنزويلا | 5–0 | باراغواي علم باراغواي | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Neffa Goal 34' Guirland Goal 38' Monzón Goal 75', Goal 87' (pk) V. Sanabria Goal 81' |
July 10, 1991 | |||
علم تشيلي تشيلي | 1–0 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
غابرييل باتيستوتا Goal 81' |
July 12, 1991 | |||
علم فنزويلا فنزويلا | 5–1 | بيرو علم بيرو | Estadio Nacional de Chile, Santiago Attendance: 3,000 |
خوسيه دل سولار Goal 14' (og) | La Rosa Goal 9', Goal 55' Cavallo Goal 21' (og) خوسيه دل سولار Goal 58' Hirano Goal 62' |
July 12, 1991 | |||
علم باراغواي باراغواي | 4–1 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Municipal, Concepción |
Cardozo Goal 79' | غابرييل باتيستوتا Goal 40' دييغو سيميوني Goal 61' Astrada Goal 70' Caniggia Goal 81' |
July 14, 1991 | |||
علم بيرو بيرو | 3–2 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Yáñez Goal 35' (pk) Hirano Goal 65' |
Latorre Goal 3' Craviotto Goal 51' كلاوديو جارسيا Goal 57' |
July 14, 1991 | |||
علم باراغواي باراغواي | 4–0 | تشيلي علم تشيلي | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Rubio Goal 12' إيفان زامورانو Goal 15' Estay Goal 63' Vera Goal 68' |
المجموعة ب
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كولومبيا كولومبيا | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
علم البرازيل البرازيل | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
علم أوروجواي أوروجواي | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
علم إكوادور إكوادور | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
علم بوليفيا بوليفيا | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | −5 |
July 7, 1991 | |||
علم إكوادور إكوادور | 1–0 | كولومبيا علم كولومبيا | Estadio Playa Ancha, Valparaíso |
De Ávila Goal 25' |
July 7, 1991 | |||
علم بوليفيا بوليفيا | 1–1 | أوروجواي علم أوروجواي | Estadio Playa Ancha, Valparaíso |
J. Suárez Goal 16' | Castro Goal 73' |
July 9, 1991 | |||
علم إكوادور إكوادور | 1–1 | أوروجواي علم أوروجواي | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
Aguinaga Goal 44' | Méndez Goal 49' (pk) |
July 9, 1991 | |||
علم بوليفيا بوليفيا | 2–1 | البرازيل علم البرازيل | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
E. Sánchez Goal 89' (pk) | Neto Goal 5' (pk) Branco Goal 47' |
July 11, 1991 | |||
علم بوليفيا بوليفيا | 0–0 | كولومبيا علم كولومبيا | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
July 11, 1991 | |||
علم أوروجواي أوروجواي | 1–1 | البرازيل علم البرازيل | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
Méndez Goal 66' | João Paulo Goal 29' |
July 13, 1991 | |||
علم بوليفيا بوليفيا | 4–0 | إكوادور علم إكوادور | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
Aguinaga Goal 32' Avilés Goal 42', Goal 73' Ramírez Goal 80' (pk) |
July 13, 1991 | |||
علم البرازيل البرازيل | 2–0 | كولومبيا علم كولومبيا | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
De Ávila Goal 35' Iguarán Goal 66' |
July 15, 1991 | |||
علم كولومبيا كولومبيا | 1–0 | أوروجواي علم أوروجواي | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
Méndez Goal 19' |
July 15, 1991 | |||
علم إكوادور إكوادور | 3–1 | البرازيل علم البرازيل | Estadio Sausalito, Viña del Mar |
Muñoz Goal 12' | Mazinho Oliveira Goal 8' Márcio Santos Goal 54' Luiz Henrique Goal 89' |
الأدوار النهائية
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم الأرجنتين الأرجنتين | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
علم البرازيل البرازيل | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
علم تشيلي تشيلي | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 |
علم كولومبيا كولومبيا | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 |
July 17, 1991 | |||
علم البرازيل البرازيل | 3–2 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Branco Goal 5' João Paulo Goal 52' |
Franco Goal 1', Goal 29' غابرييل باتيستوتا Goal 46' |
July 17, 1991 | |||
علم كولومبيا كولومبيا | 1–1 | تشيلي علم تشيلي | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Iguarán Goal 37' | إيفان زامورانو Goal 74' |
July 19, 1991 | |||
علم تشيلي تشيلي | 0–0 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
July 19, 1991 | |||
علم كولومبيا كولومبيا | 2–0 | البرازيل علم البرازيل | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Renato Goal 29' Branco Goal 76' (pk) |
July 21, 1991 | |||
علم تشيلي تشيلي | 2–0 | البرازيل علم البرازيل | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
Mazinho Oliveira Goal 8' Luiz Henrique Goal 55' |
July 21, 1991 | |||
علم كولومبيا كولومبيا | 2–1 | الأرجنتين علم الأرجنتين | Estadio Nacional de Chile, Santiago |
De Ávila Goal 70' | دييغو سيميوني Goal 11' غابرييل باتيستوتا Goal 19' |
الفائز
بطل كأس أمريكا الجنوبية 1993 |
---|
علم الأرجنتين الأرجنتين للمرة الرابعة عشر |
الهدافين
de:Copa América 1991 1991 Copa América]] es:Copa América 1991 fr:Copa América 1991 hu:1991-es Copa América it:Copa América 1991 ja:コパ・アメリカ1991 ko:1991년 코파 아메리카 lt:1991 m. Copa América nl:Copa América 1991 pl:Copa América 1991 pt:Copa América de 1991 ru:Кубок Америки по футболу 1991 sv:Copa América 1991