كأس أمريكا الجنوبية 1955
بطولة أمريكا الجنوبية 1955 لكرة القدم، عقدت في تشيلي وفازت بها الأرجنتين، وحلت تشيلي بالمركز الثاني.
الترتيب النهائي
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
علم الأرجنتين الأرجنتين | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 |
علم تشيلي تشيلي | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 |
علم بيرو بيرو | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
علم أوروجواي أوروجواي | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
علم باراغواي باراغواي | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
علم إكوادور إكوادور | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
علم البرازيل البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
علم بوليفيا بوليفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
علم كولومبيا كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
de:Campeonato Sudamericano 1955 1955 South American Championship]] es:Campeonato Sudamericano 1955 fr:Copa América 1955 hu:1955-ös Copa América it:Campeonato Sudamericano de Selecciones 1955 ko:1955년 남미 축구 선수권 대회 nl:Copa América 1955 pl:Copa América 1955 pt:Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1955 ru:Чемпионат Южной Америки по футболу 1955 sv:Sydamerikanska mästerskapet i fotboll 1955