سطات (إقليم)
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
سطات (إقليم) | |
العاصمة | سطات |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 956.904 [١] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 9.750 كلم² |
الكثافة | 981 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | Province de Settat |
شعار الإقليم المغربي | |
ملف:Flag of Settat province.gif |
اقليم سطات من أقاليم المغرب يقع وسط المغرب وعاصمة الإقليم مدينة سطات
المناطق الكبرى
هذا الإقليم يأوي 956.904 ساكنا. السكان حسب إحصاء 2004:
الاسم بالاتينية | اسم المنطقة | عدد السكان[١] | إحداثيات |
---|---|---|---|
Settat | سطات | 116.570 | 00°33' شمالا 7°37' غربا |
Berrechid | برشيد | 89.830 | °33 16' 0" شمالاً 7° 35' 0" غرباً |
Deroua | الدورة | 36.066 | |
Sahel Oulad H'Riz | ساحل ولاد حريز | 26.435 | |
Sidi Rahal Chatai | سيدي رحال الشاطئ | 22.426 | °33 28' 21" شمالاً 7° 57' 42" غرباً |
Ben Ahmed | بن أحمد (مدينة) | 21.361 | |
Soualem | السوالم | 19.216 | °33 25' 4" شمالاً 7° 50' 50" غرباً |
Sidi Hajjaj | سيدي حجاج | 18.687 | °32 54' 45" شمالاً 7° 15' 51" غرباً |
El Gara | الكارة | 18.070 | °33 16' 33" شمالاً 7° 13' 45" غرباً |
Dar Chaffai | دار الشافعي | 17.632 | |
Lakhiaita | الخيايطة | 17.538 | °33 22' 1" شمالاً 7° 46' 34" غرباً |
El Borouj | البروج | 16.222 | |
Laghnimyine | الغنيميين | 16.191 | |
Ras el Aïn((y Chaouia | راس العين الشاوية | 15.607 | |
Sidi el Aïdi | سيدي العايدي | 13.273 | °33 7' 22" شمالاً 7° 37' 19" غرباً |
- ^ أ ب (إنجليزية) إحصائيات حواضر الإقليم من موقع World Gazetter
أقاليم محافظة الشاوية ورديغة | التقسيم الإداري لمحافظة الشاوية ورديغة | علم المغرب |
---|---|---|
إقليم سطات | إقليم خريبكة | إقليم بن سليمان |
ملف:Flag of Morocco.svg | هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في المغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Settat (Provinz) fr:Province de Settat it:Provincia di Settat nl:Settat (provincie)