دولة حبيسة
الدولة الحبيسة أو المحصورة هي الدولة التي لا تطل على البحار المفتوحة بحيث تكون محاطة باليابسة من جميع الاتجهات أو تطل على بحر مغلق مثل أذربيجان وتركمانستان، في الوقت الحاضر يبلغ عدد الدول الحبيسة 47 دولة. تقع معظم هذه الدول في قارة أفريقيا، تليها أوروبا، فآسيا ثم أمريكا الجنوبية، بينما لا تحتوي قارتي أمريكا الشمالية وأوقيانيا على دول حبيسة.
قائمة بالدول الحبيسة بالعالم
الدولة | المساحة(كم مربع) | عدد السكان |
---|---|---|
علم أفغانستان أفغانستان | 647,500 | 29,117,000 |
علم أندورا أندورا | 468 | 84,082 |
علم أرمينيا أرمينيا | 29,743 | 3,254,300 |
علم النمسا النمسا | 83,871 | 8,396,760 |
علم أذربيجان أذربيجان | 86,600 | 8,997,400 |
علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 207,600 | 9,484,300 |
علم بوتان بوتان | 38,394 | 691,141 |
علم بوليفيا بوليفيا | 1,098,581 | 10,907,778 |
علم بوتسوانا بوتسوانا | 582,000 | 1,990,876 |
علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 274,222 | 15,746,232 |
علم بوروندي بوروندي | 27,834 | 8,988,091 |
ملف:Flag of South Sudan.svg جنوب السودان | 640,000 | ما بين 7.5 إلى 9.7 مليون |
علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 | 4,422,000 |
علم تشاد تشاد | 1,284,000 | 10,329,208 |
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 78,867 | 10 674 947 |
علم إثيوبيا إثيوبيا | 1,104,300 | 85,237,338 |
علم المجر المجر | 93,028 | 10,005,000 |
علم كازاخستان كازاخستان | 2,724,900 | 16,372,000 |
علم كوسوفو كوسوفو | 10,908 | 1,804,838 |
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 199,951 | 5,482,000 |
علم لاوس لاوس | 236,800 | 6,320,000 |
علم ليسوتو ليسوتو | 30,355 | 2,067,000 |
علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 160 | 35,789 |
علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 2,586 | 502,202 |
علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 25,713 | 2,114,550 |
علم ملاوي ملاوي | 118,484 | 15,028,757 |
علم مالي مالي | 1,240,192 | 14,517,176 |
علم مولدافيا مولدافيا | 33,846 | 3,567,500 |
علم منغوليا منغوليا | 1,564,100 | 2,736,800 |
قالب:معطيات Nagorno-Karabakh | 11,458 | 138,000 |
علم نيبال نيبال | 147,181 | 29,331,000 |
علم النيجر النيجر | 1,267,000 | 15,306,252 |
علم باراغواي باراغواي | 406,752 | 6,349,000 |
علم رواندا رواندا | 26,338 | 10,746,311 |
علم سان مارينو سان مارينو | 61 | 31,716 |
علم صربيا صربيا | 88,361 | 7,306,677 |
علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 49,035 | 5,429,763 |
علم جنوب أوستيا جنوب أوستيا | 3,900 | 72,000 |
علم سوازيلند سوازيلند | 17,364 | 1,185,000 |
علم سويسرا سويسرا | 41,284 | 7,785,600 |
علم طاجيكستان طاجيكستان | 143,100 | 7,349,145 |
علم ترانسنيستريا ترانسنيستريا | 4,163 | 537,000 |
علم تركمانستان تركمانستان | 488,100 | 5,110,000 |
علم أوغندا أوغندا | 241,038 | 32,369,558 |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 447,400 | 27,606,007 |
علم الفاتيكان الفاتيكان | 0.44 | 826 |
علم زامبيا زامبيا | 752,612 | 12,935,000 |
علم زمبابوي زمبابوي | 390,757 | 12,521,000 |
الإجمالي | 16,963,62411. | |
بالنسبة للعالم | 11.4% | 6.9% |
الدول تتقسم إلى عدة مجموعات:
- آسيا(6) : أفغانستان، أوزباكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، كازاخستان، طاجكستان
- أفريقيا(12) : أفريقيا الوسطى، أوغندا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، رواندا مالي، ملاوي، النيجر، زامبيا، زيمبابوي
- أوروبا(9) : النمسا، التشيك، سلوفاكيا، سويسرا، صربيا، كوسوفو، ليشتنشتاين، هنغاريا
- أمريكا الجنوبية(2) : باراغواي، بوليفيا
- القوقازيين(3) : أرمينيا، أذربيجان، ناغورني كاراباخ
الدول الذين تغلق عليهم دولة واحدة أو داخل حدود الدولة : أثيوبيا، ليسوتو، سوازيلاند، بوتان، لاوس، منغوليا، النيبال، أندورا، بيلاروسيا، لوكسمبورج، مولدوفا، سان مارينو، الفاتيكان، أوسيتيا الجنوبية.
هناك دولة مغلقة تقع داخل دول مثل سان مارينو والفاتيكان داخل إيطاليا وليسوتو داخل جنوب أفريقيا.
als:Binnenstaat arz:بلد متحوطه bar:Binnenstaat be-x-old:Кантынэнтальная дзяржава ca:Estat sense litoral cs:Vnitrozemský stát cy:Gwlad dirgaeëdig da:Indlandsstat de:Binnenstaat el:Μεσόγειο κράτος Landlocked country]] eo:Lando sen maraliro es:Estado sin litoral et:Merepiirita riik eu:Estatu itsasgabe fa:کشور محصور در خشکی fi:Sisämaavaltio fo:Innanlandsríki fr:Accès à la mer he:מדינה ללא מוצא לים hi:स्थल-रुद्ध देश hr:Kontinentalne države hu:Tengerparttal nem rendelkező ország id:Negara terkurung daratan is:Landlukt land it:Stato senza sbocco al mare ja:内陸国 ko:내륙국 lo:ປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ mk:Континентална држава mn:Далайд гарцгүй улс my:ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ ne:भूपरिवेष्ठित राष्ट्र nl:Binnenstaat no:Liste over verdens innlandsstater pl:Państwo śródlądowe pt:Anexo:Lista de países sem costa marítima ro:Stat fără ieșire la mare ru:Не имеющие выхода к морю государства simple:Landlocked sk:Vnútrozemský štát so:Dhax kujir sr:Континенталне државе sv:Inlandsstat te:భూపరివేష్టిత దేశం th:ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล uk:Країни, що не мають виходу до моря vi:Các quốc gia không giáp biển yi:לאנד איינגעשלאסן zh:內陸國家