بطولة العالم للعدو الريفي 2001
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 29 | ||||
المستضيف | أوستيند علم بلجيكا بلجيكا | ||||
التاريخ | 30 مارس 2001 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 29 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة أوستيند ببلجيكا سنة 2001.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | محمد مورحيت علم بلجيكا بلجيكا | 39:53 دقيقة |
فضة | سيرحي ليبيد علم أوكرانيا أوكرانيا | 40:03 دقيقة |
برونز | شارلي كاماتي علم كينيا كينيا | 40:05 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 33 نقطة |
فضة | علم فرنسا فرنسا | 72 نقطة |
نحاس | Flag of the United States الولايات المتحدة | 87 نقطة |
سباقات العدو قصير رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | أنوك كويش علم كينيا كينيا | 12:40 دقيقة |
فضة | كينينيسا بيكيلي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 12:42 دقيقة |
برونز | بينيامين ليمو علم كينيا كينيا | 12:43 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 13 نقطة |
فضة | علم المغرب المغرب | 48 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 51 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | كينينيسا بيكيلي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25:04 دقيقة |
فضة | دونكان ليبو علم كينيا كينيا | 25:37 دقيقة |
برونز | داتان رستزينهين Flag of the United States الولايات المتحدة | 25:46 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 24 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25 نقطة |
نحاس | علم أوغندا أوغندا | 68 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باولا رادكليف علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 27:49 دقيقة |
فضة | غيتي وامي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 27:52 دقيقة |
برونز | ليديا شيرومي علم كينيا كينيا | 28:07 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 18 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 70 نقطة |
نحاس | علم فرنسا فرنسا | 77 نقطة |
سباقات العدو قصير نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | غيتي وامي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 14:46 دقيقة |
فضة | باولا رادكليف علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 14:47 دقيقة |
برونز | إديت ماسي علم كينيا كينيا | 14:57 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 26 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 32 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Romania.svg رومانيا | 78 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | فيولا كيبيوت علم كينيا كينيا | 22:05 دقيقة |
فضة | أبيبيش نيغوسي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 22:05 دقيقة |
برونز | أستير باشا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 22:05 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 16 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 20 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 59 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 2001 2001 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 2001 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 2001 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 2001