بطولة العالم للعدو الريفي 2000
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 28 | ||||
المستضيف | فيلامورا علم البرتغال البرتغال | ||||
التاريخ | 18 و 19 مارس 2000 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 28 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة فيلامورا بالبرتغال سنة 2000.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | محمد مورحيت علم بلجيكا بلجيكا | 35:00 دقيقة |
فضة | أسيفا ميزغيبو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 35:01 دقيقة |
برونز | باول تيرغات علم كينيا كينيا | 35:02 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 18 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 68 نقطة |
نحاس | علم البرتغال البرتغال | 69 نقطة |
سباقات العدو قصير رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | جون كيبوين علم كينيا كينيا | 11:11 دقيقة |
فضة | سامي كيبكيتر علم كينيا كينيا | 11:12 دقيقة |
برونز | باول ملاكوين كوسغي علم كينيا كينيا | 11:15 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 10 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 46 نقطة |
نحاس | علم المغرب المغرب | 68 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | روبيرت كيبكورير كيبشومبا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 22:49 دقيقة |
فضة | دونكان ليبو علم كينيا كينيا | 22:52 دقيقة |
برونز | جون شيرويوت كورير علم كينيا كينيا | 22:55 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 10 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 47 نقطة |
نحاس | علم أوغندا أوغندا | 68 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ديرارتو تولو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25:42 دقيقة |
فضة | غيتي وامي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25:48 دقيقة |
برونز | سوزان سيبكيمي علم كينيا كينيا | 25:50 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 20 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 23 نقطة |
نحاس | Flag of the United States الولايات المتحدة | 98 نقطة |
سباقات العدو قصير نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | كوتر دوليشا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 13:00 دقيقة |
فضة | زهرة وعزيز علم المغرب المغرب | 13:00 دقيقة |
برونز | مرغاريت نغوتو علم كينيا كينيا | 13:00 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم البرتغال البرتغال | 46 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 55 نقطة |
نحاس | علم فرنسا فرنسا | 57 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | فيفيان شيريوت علم كينيا كينيا | 20:34 دقيقة |
فضة | أليس تيمبيليلي علم كينيا كينيا | 20:35 دقيقة |
برونز | فيولا كيبيوت علم كينيا كينيا | 20:36 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 12 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 24 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 78 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 2000 2000 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 2000 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 2000 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 2000