بطولة العالم للعدو الريفي 1992
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 20 | ||||
المستضيف | بوستون Flag of the United States الولايات المتحدة | ||||
التاريخ | 21 مارس 1992 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 20 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة بوستون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1992.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | جون نغوغي علم كينيا كينيا | 37:05 دقيقة |
فضة | ويليام موتول علم كينيا كينيا | 37:17 دقيقة |
برونز | فيتا بايسا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 37:18 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 46 نقطة |
فضة | علم فرنسا فرنسا | 145 نقطة |
نحاس | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 147 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | إسماعيل كيروي علم كينيا كينيا | 23:27 دقيقة |
فضة | هايلي جبريسيلاسي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 23:35 دقيقة |
برونز | جوزيفات ماشوكا علم كينيا كينيا | 23:37 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 18 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 28 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 90 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | لينغ جينينغ Flag of the United States الولايات المتحدة | 21:16 دقيقة |
فضة | كاترينا ماكيرنان ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 21:18 دقيقة |
برونز | ألبيرتينا دياس علم البرتغال البرتغال | 21:19 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 47 نقطة |
فضة | Flag of the United States الولايات المتحدة | 77 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 96 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باولا رادكليف علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 13:30 دقيقة |
فضة | وانغ جونكسيا ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين | 13:35 دقيقة |
برونز | ليديا شيرومي علم كينيا كينيا | 13:43 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 55 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Romania.svg رومانيا | 59 نقطة |
نحاس | علم كينيا كينيا | 59 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1992 1992 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1992 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1992 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1992