بطولة العالم للعدو الريفي 1991
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 19 | ||||
المستضيف | أنتويرب علم بلجيكا بلجيكا | ||||
التاريخ | 24 مارس 1991 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 19 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة أنتويرب ببلجيكا سنة 1991.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | خالد سكاح علم المغرب المغرب | 33:53 دقيقة |
فضة | موسس تانوي علم كينيا كينيا | 33:54 دقيقة |
برونز | سيمون كيروري علم كينيا كينيا | 33:54 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 28 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 104 نقطة |
نحاس | علم إسبانيا إسبانيا | 198 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | أندرو سامبو ملف:Flag of Tanzania.svg تنزانيا | 23:59 دقيقة |
فضة | مومو مويندي علم كينيا كينيا | 24:04 دقيقة |
برونز | فيتا بايسا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 24:04 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 19 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 26 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Tanzania.svg تنزانيا | 54 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | لينغ جينينغ Flag of the United States الولايات المتحدة | 20:24 دقيقة |
فضة | ديرارتو تولو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 20:27 دقيقة |
برونز | ليز ماكولغن علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 20:28 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 37 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 36 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of the Soviet Union.svg الاتحاد السوفيتي | 80 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ليديا شيرومي علم كينيا كينيا | 13:59 دقيقة |
فضة | جاني إكيمات علم كينيا كينيا | 14:20 دقيقة |
برونز | ميلودي فيرشيلد Flag of the United States الولايات المتحدة | 14:28 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 18 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 40 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 43 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1991 1991 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1991 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1991 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1991