الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002–03
الترتيب
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس (C) | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | 35 | 72 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UCL GS |
2 | الإنتر | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 | 26 | 65 | |
3 | ميلان | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | 25 | 61 | |
4 | لاتسيو | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 | 25 | 60 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL QR3NC |
5 | بارما | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 56 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
6 | أودينيزي | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 | 3 | 56 | |
7 | كييفو | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 | 12 | 55 | |
8 | روما | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | 9 | 491 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
9 | بيروجيا | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | -8 | 42 | قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R3 |
10 | بريشيا | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 | -2 | 422 | قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R2 |
11 | بولونيا | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 41 | |
12 | مودينا | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 | -18 | 383 | |
13 | إمبولي | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 | -10 | 383 | |
14 | أتالانتا | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 | -12 | 38 | قالب:كرة قدم بطولة Serie A qualification |
15 | ريجينا | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 | -15 | 38 | |
16 | بياتشينزا (R) | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 | -18 | 30 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Serie B |
17 | كومو (R) | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 | -28 | 24 | |
18 | تورينو (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 | -35 | 21 |
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
1شارك روما في كأس الإتحاد الأوروبي على اعتبار أنه وصيف كأس إيطاليا بعد البطل إيه سي ميلان والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا
2شارك بريشيا في كأس إنترتوتو بديلا لـ كييفو فيرونا
3 كل من لاتسيو وكأس إنترتوتو ضمنوا البقاء في الدوري الدرجة الأولى بسبب فارق الأهداف
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003 |
---|
يوفنتوس للمرة السابعة والعشرين |
النتائج
أتالانتا | بولونيا | بريشيا | كييفو | كومو | إمبولي | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ميلان | مودينا | بارما | بيروجيا | بياتشينزا | ريجينا | روما | تورينو | أودينيزي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | |
بولونيا | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
بريشيا | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | |
كييفو | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | |
كومو | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | |
إمبولي | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | |
الإنتر | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | |
يوفنتوس | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
لاتسيو | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | |
ميلان | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | |
مودينا | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |
بارما | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | |
بيروجيا | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | |
بياتشينزا | 2-0 | 3-1 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
ريجينا | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | |
روما | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | |
تورينو | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
أودينيزي | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 |
تصفيات الهبوط
الفريق الأول | النتيجة النهائية | الفريق الثاني | الذهاب | الإياب |
---|---|---|---|---|
ريجينا | 1-2 | أتالانتا | 0-0 | 1-2 |
- هبط نادي أتالانتا إلى دوري الدرجة الثانية
الهدافين
المركز | الهداف | عدد الأهداف | الفريق |
---|---|---|---|
1 | كريستيان فييري | 23 | إنتر ميلان |
2 | فيليبو إنزاغي | 17 | إيه سي ميلان |
اليساندرو ديل بييرو | 17 | يوفنتوس | |
أدريان موتو | 17 | بارما | |
3 | أدريانو | 16 | بارما |
4 | كلاوديو لوبيز | 15 | لاتسيو |
داريو هبتر | 15 | بياتشينزا | |
5 | فرانشيسكو توتي | 14 | روما |
6 | أنطونيو دي ناتالي | 13 | إمبولي |
|
de:Serie A 2002/03 2002–03 Serie A]] es:Anexo:Serie A (Italia) 2002-03 fr:Championnat d'Italie de football 2002-2003 hu:2002–2003-as olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Serie A 2002-2003 ja:セリエA (サッカー) 2002-2003 mr:सेरी आ २००२-०३ nl:Serie A 2002/03 no:Serie A 2002-2003 pl:Serie A (2002/2003) pt:Serie A 2002-03 ru:Чемпионат Италии по футболу 2002/2003 sv:Serie A i fotboll 2002/2003 uk:Серія A 2002–03 zh:2002年至2003年意大利足球甲级联赛