الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1995–96
الترتيب
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميلان (C) | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 | 36 | 73 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UCL GS |
2 | يوفنتوس | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | 23 | 651 | |
3 | لاتسيو | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 38 | 28 | 59 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
3 | فيورنتينا | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 41 | 12 | 59 | قالب:كرة قدم جولة2 1998-99 UEFA CWC R1 |
5 | روما | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 | 17 | 58 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
5 | بارما | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 | 58 | |
7 | الإنتر | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 30 | 21 | 54 | |
8 | سامبدوريا | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 | 12 | 52 | |
9 | فيتشنزا | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | 49 | |
10 | كالياري | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41 | |
10 | أودينيزي | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | -8 | 41 | |
10 | نابولي | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 41 | -13 | 41 | |
13 | أتالانتا | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 39 | |
14 | بياتشينزا | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | -17 | 37 | |
14 | باري (R) | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 71 | -22 | 32 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Serie B |
16 | تورينو (R) | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | 46 | -18 | 29 | |
17 | كريمونيسي (R) | 34 | 5 | 12 | 17 | 37 | 57 | -20 | 27 | |
18 | بادوفا (R) | 34 | 7 | 3 | 24 | 41 | 79 | -38 | 24 |
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
1 تأهل نادي يوفنتوس لدور المجموعات بصفته بطل دوري أبطال أوروبا
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003 |
---|
إيه سي ميلان للمرة الخامسة عشر |
النتائج
أتالانتا | باري | كالياري | كريمونيسي | فيورنتينا | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ميلان | نابولي | بادوفا | بارما | بياتشينزا | روما | سامبدوريا | تورينو | أودينيزي | فيتشنزا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
باري | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | |
كالياري | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |
كريمونيسي | 1-1 | 7-1 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | |
فيورنتينا | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 6-4 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
الإنتر | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 8-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | |
يوفنتوس | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | |
لاتسيو | 5-1 | 4-3 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 6-3 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | |
ميلان | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 7-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |
نابولي | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
بادوفا | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | |
بارما | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
بياتشينزا | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | |
روما | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
سامبدوريا | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
تورينو | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
أودينيزي | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | |
فيتشنزا | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 |
|
de:Serie A 1995/96 1995–96 Serie A]] es:Anexo:Serie A (Italia) 1995-96 fr:Championnat d'Italie de football 1995-1996 hu:1995–1996-os olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Serie A 1995-1996 mr:सेरी आ १९९५-९६ nl:Serie A 1995/96 pl:Serie A (1995/1996) pt:Serie A 1995-96 sv:Serie A i fotboll 1995/1996 uk:Серія A 1995–96 zh:1995年至1996年意大利足球甲级联赛