اختبار كوبر
اختبار كوبر هو اختبار في اللياقة البدنية ابتدعه كينيث إتش كوبر في فحص جنوده عام 1968 للاستخدامات العسكرية الأمريكية.[١][٢] واختبار كوبر يتم فيه تسجيل أقصى مسافة معينة يمكن الإنسان أن يقطعها في 12 دقيقة جرياً مع الأخذ بعين الاعتبار العمر والجنس والقدرة على الوصول للاستيعاب الأمثل للأكسجين [٣].
يسهل الاختبار عند التعامل مع المجموعات الكبيرة ولكنه يعد صعبا للرياضين الواقع عليهم الاختبار، ذلك أن المسافة مجرد أن تتعدى الكيلومترات الثلاثة تعتبر من مسافات الجري الطويلة، وعلى الرياضيين بشكل أساسي أن يستخدمو خلايا عضلاتهم المليئة بالأكسجين.
وللمقارنة وعلى سبيل المثال أن الرقم القياسي الدولي للخمسة آلاف متر قطعة العداء كينينيسا بيكيلي بمدة 12:37:35 دقيقة [٤]. هذا يعني أنه ب 12 دقيقة يمكنه قطع مسافة 4750 مترا.
وهناك عدة أساليب لتسجيل النتائج منها هذا الجدول على سبيل المثال :
العمر | جيد جدا | جيد | مقبول | سيء | سيء جدا | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | ذكور | 2700+ م | 2400 - 2700 م | 2200 - 2399 م | 2100 - 2199 م | 2100- م |
إناث | 2000+ م | 1900 - 2000 م | 1600 - 1899 م | 1500 - 1599 م | 1500- م | |
15-16 | ذكور | 2800+ م | 2500 - 2800 م | 2300 - 2499 م | 2200 - 2299 م | 2200- م |
إناث | 2100+ م | 2000 - 2100 م | 1700 - 1999 م | 1600 - 1699 م | 1600- م | |
17-20 | ذكور | 3000+ م | 2700 - 3000 م | 2500 - 2699 م | 2300 - 2499 م | 2300- م |
إناث | 2300+ م | 2100 - 2300 م | 1800 - 2099 م | 1700 - 1799 م | 1700- م | |
20-29 | ذكور | 2800+ م | 2400 - 2800 م | 2200 - 2399 م | 1600 - 2199 م | 1600- م |
إناث | 2700+ م | 2200 - 2700 م | 1800 - 2199 م | 1500 - 1799 م | 1500- م | |
30-39 | ذكور | 2700+ م | 2300 - 2700 م | 1900 - 2299 م | 1500 - 1899 م | 1500- م |
إناث | 2500+ م | 2000 - 2500 م | 1700 - 1999 م | 1400 - 1699 م | 1400- م | |
40-49 | ذكور | 2500+ م | 2100 - 2500 م | 1700 - 2099 م | 1400 - 1699 م | 1400- م |
إناث | 2300+ م | 1900 - 2300 م | 1500 - 1899 م | 1200 - 1499 م | 1200- م | |
50+ | ذكور | 2400+ م | 2000 - 2400 م | 1600 - 1999 م | 1300 - 1599 م | 1300- م |
إناث | 2200+ م | 1700 - 2200 م | 1400 - 1699 م | 1100 - 1399 م | 1100- م |
جيد جدا | جيد | مقبول | سيء | سيء جدا | |
---|---|---|---|---|---|
ذكور | 3700+ م | 3400 - 3700 م | 3100 - 3399 م | 2800 - 3099 م | 2800- م |
إناث | 3000+ م | 2700 - 3000 م | 2400 - 2699 م | 2100 - 2399 م | 2100- م |
مراجع
|
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
ca:Test de Cooper da:Coopertest de:Cooper-Test Cooper test]] es:Test de Cooper et:Cooperi test fi:Cooperin testi fr:Test de Cooper it:Test di Cooper ja:クーパーテスト lv:Kūpera tests nl:Coopertest no:Cooper-test pl:Test Coopera pt:Teste de Cooper ru:Тест Купера sv:Coopers test