أسافا باول
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسافا باول بالدوري الماسي 2010 أسافا باول بالدوري الماسي 2010 | |||||||
بطاقة شخصية | |||||||
تخصص | 100 متر، 200 متر، 100 متر تتابع | ||||||
الجنسية | ملف:Flag of Jamaica.svg جامايكا | ||||||
تاريخ الولادة | |||||||
مكان الولادة | سانت كاترين | ||||||
فترة النشاط | 2002 إلى اليوم | ||||||
الطول | 1.88 م | ||||||
الوزن | 88 كغ | ||||||
المدرب | ستيفن فرانسيس | ||||||
الرقم القياسي | |||||||
100 متر تتابع: 37 ثانية 10 | |||||||
الميداليات | |||||||
الألعاب الأولمبية | 1 | 0 | 0 | ||||
بطولة العالم لألعاب القوى | 1 | 1 | 2 |
أسافا باول من مواليد 23 نوفمبر 1982 بسانت كاترين (جامايكا)، هو عداء ألعاب قوى، تخصص مسافات قصيرة.
أرقام شخصية
100 متر
السنة | التوقيت | رياح | المكان | تاريخ |
---|---|---|---|---|
2002 | 10 ثانية 12 | +1,3 | روفيريتو | 28 أغسطس 2002 |
2003 | 10 ثانية 02 | +0,8 | بروكسل | 5 نوفمبر 2003 |
2004 | 9 ثانية 87 | +0,2 | بروكسل | 3 سبتمبر 2004 |
2005 | 9 ثانية 77 | +1,6 | أثينا | 14 يونيو 2005 |
2006 | 9 ثانية 77 | +1,5 | جيتشيد | 11 يونيو 2006 |
2006 | 9 ثانية 77 | +1,0 | زوريخ | 18 أغسطس 2006 |
2007 | 9 ثانية 74 | +1,7 | رييتي | 9 سبتمبر 2006 |
2008 | 9 ثانية 72 | +0,2 | لوزان | 2 سبتمبر 2008 |
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: أسافا باول |
|
bg:Асафа Пауъл ca:Asafa Powell cs:Asafa Powell cy:Asafa Powell da:Asafa Powell de:Asafa Powell el:Ασάφα Πάουελ Asafa Powell]] es:Asafa Powell et:Asafa Powell fa:آسافا پاول fi:Asafa Powell fr:Asafa Powell he:אסאפה פאוול hr:Asafa Powell hu:Asafa Powell id:Asafa Powell ig:Asafa Powell it:Asafa Powell ja:アサファ・パウエル ka:ასაფა პაუელი ko:아사파 파월 lt:Asafa Powell lv:Asafa Pauels ml:അസഫ പവൽ ms:Asafa Powell nl:Asafa Powell no:Asafa Powell pl:Asafa Powell pt:Asafa Powell ro:Asafa Powell ru:Пауэлл, Асафа scn:Asafa Powell sh:Asafa Powell sk:Asafa Powell sr:Асафа Пауел sv:Asafa Powell th:อซาฟา พาวเวลล์ tr:Asafa Powell uk:Асафа Павелл zh:阿萨法·鲍威尔