وحدات طول
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. |
جدول تحويل وحدات الطول العالمية المستخدم:
كيلو متر | متر | سم | ملم | انش إنجليزي | قدم | ميل | انش صيني | قدم صيني | انش تايواني | قدم تايواني | ميل بحري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 100,000 | 1000,000 | 39370 | 3280.83 | 0.62137 | 3333.3 | 3000.02 | 1111.1 | 999.90 | 0.5399 |
سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | ||||
سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | ||||
سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | ||||
سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | ||||
سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر | سطر |
- طالع أيضاً: وحدات طاقة،وحدات حجم،وحدات وزن، ووحدات مساحة