نادي بتروجيت موسم 2009-2010
هذه المقالة عن نادي بتروجيت موسم 2009-2010. من أجل نادي بتروجيت الرياضي بشكل عام، انظر نادي بتروجيت.
ملف:Petrojet 2.png | |
موسم 2009-2010 | |
رئيس النادي : علم مصر تاج الدين محرم | |
المدير الفني : علم مصر مختار مختار | |
بطولات الموسم | |
الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع |
كأس مصر | دور ال8 |
كأس الكنفدرالية | دور ال16 الأول |
هداف الفريق | |
الموسم : 16 هدف : علم غانا إيريك بيكوى الدوري : 13 هدف : علم غانا إيريك بيكوى | |
الموسم الماضى 2008-2009 |
الموسم التالى 2010-2011 |
دخل بتروجيت هذا الموسم في ثلاثة مسابقات رسمية، الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الكنفدرالية
وذلك جدول يوضح المسابقات الرسمية فقط
المسابقة | الترتيب الحالى | المباراة الأولى | المباراة الأخيرة |
---|---|---|---|
ملف:Egyptian Football Association.svg الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع | 7/8/2009 | 17/5/2010 |
ملف:Egyptian Football Association.svg كأس مصر | دور ال8 | 22/5/2010 | 30/5/2010 |
ملف:CAF Confederation Cup.png كأس الكنفدرالية | دور ال16 الأول | 12/2/2010 | 8/5/2010 |
أطقم الفريق
أطقم الفريق الأول هذا الموسم هو من تصميم شركة أمبرو للملابس الرياضية.
|
|
|
قائمة الفريق
الجهاز الفنى والأدارى
المنصب | الاسم | ||||
---|---|---|---|---|---|
الجهاز الفنى | |||||
المدير الفنى | مختار مختار | ||||
المدرب العام | محمود صالح | ||||
المدرب المساعد | هانى العقبى | ||||
مدرب حراس المرمى | إبراهيم عبد العزيز | ||||
مدرب الأحمال | سعيد عبد العظيم | ||||
مدير كرة القدم | سعيد مصطفى | ||||
الجهاز الإدارى | |||||
المدير الإدارى | مصطفى هنداوى | ||||
إدارى الفريق | طارق حماد | ||||
الجهاز الطبى | |||||
طبيب الفريق | مصطفى كمال | ||||
علاج طبيعى | مدحت خلاف | ||||
مناصب أخرى | |||||
المشرف العام | منير كامل |
قائمة اللاعبين
|
|
الدوري المصري الممتاز 2009/2010
جدول مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
---|---|---|---|
1 | 3 – 1 | الاتحاد السكندري | 1 - 0 |
2 | 2 – 3 | الزمالك | 1 – 2 |
3 | 1 - 1 | الإسماعيلى | 1 - 3 |
4 | 3 – 1 | الجونه | 1 – 0 |
5 | 2 - 2 | الإنتاج الحربى | 3 – 1 |
6 | 1 - 0 | غزل المحلة | 1 - 3 |
7 | 2 - 1 | اتحاد الشرطة | 0 - 0 |
8 | 1 - 4 | حرس الحدود | 1 - 3 |
9 | 0 – 1 | الاهلى | 2 - 1 |
10 | 0 - 0 | المصري | 0 - 1 |
11 | 1 – 1 | بترول أسيوط | 2 - 3 |
12 | 1 - 0 | المنصورة | 1 - 3 |
13 | 0 - 0 | إنبى | 0 - 0 |
14 | 2 - 1 | طلائع الجيش | 3 - 2 |
15 | 0 - 3 | المقاولون العرب | 1 – 1 |
سجل الأهداف في الدورى المصري الممتاز
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 |
Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal Goal |
ترتيب بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلى | 30 | 18 | 11 | 1 | 47 | 23 | 24 | 65 |
2 | الزمالك | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 55 |
3 | الإسماعيلى | 30 | 11 | 15 | 4 | 34 | 25 | 9 | 48 |
4 | بتروجيت | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 37 | 5 | 47 |
5 | أتحاد الشرطة | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 24 | 11 | 47 |
6 | حرس الحدود | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 | 45 |
7 | الإنتاج الحربى | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 32 | 4 | 41 |
8 | إنبى | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 35 | -6 | 41 |
7 | طلائع الجيش | 30 | 9 | 13 | 8 | 42 | 38 | 4 | 40 |
10 | الاتحاد السكندري | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 36 | -9 | 35 |
11 | المقاولون العرب | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
12 | الجونه | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | -6 | 34 |
13 | المصري | 30 | 6 | 16 | 8 | 28 | 35 | -7 | 34 |
14 | غزل المحلة | 30 | 7 | 10 | 13 | 17 | 30 | -13 | 31 |
15 | المنصورة | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 37 | -16 | 19 |
16 | بترول أسيوط | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 56 | -27 | 19 |
بطل الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
بطل كأس مصر ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
ثاني الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
ثالث الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
يهبط إلى الدورى المصري الدرجة الثانية |
مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
2009-8-07 | بتروجيت | 3 – 1 | الاتحاد السكندري |
||
17:00 | السيد حمدي Goal 26' السيد حمدي Goal 28' إيريك بيكوى Goal 87' |
(التقرير) | Goal 8' محمد المرسى |
2009-8-20 | الزمالك |
1 – 2 | بتروجيت | ||
19:15 | شيكابالا Goal 1' | (التقرير) | Goal 57' السيد حمدي Goal 90' وليد سليمان |
2009-8-24 | بتروجيت | 1 - 1 | الإسماعيلى |
||
21:30 | إيريك بيكوى Goal 34' | (التقرير) | Goal 82'محمد محسن أبو جريشة |
2009-9-11 | الجونه |
1 - 0 | بتروجيت | ||
21:30 | أحمد عمران Goal 76' | (التقرير) |
2009-9-17 | بتروجيت | 2 - 2 | الإنتاج الحربى |
||
21:30 | محمد كوفى Goal 48' إيريك بيكوى Goal 64' |
(التقرير) | Goal 4' أبو كونيه Goal 26' أبو كونيه |
2009-9-22 | غزل المحلة |
1 – 3 | بتروجيت | ||
17:15 | محمد العتراوى Goal 45' | (التقرير) | Goal 40' كريم ذكرى Goal 64' فرج شلبى Goal 66' فرج شلبى |
2009-10-19 | بتروجيت | 2 – 1 | اتحاد الشرطة |
||
17:00 | إيريك بيكوى Goal 55' إيريك بيكوى Goal 87' |
(التقرير) | Goal 5' منسواه بوبا |
2009-10-26 | حرس الحدود |
1 – 3 | بتروجيت | ||
17:00 | أحمد عبد الغنى Goal 53' | (التقرير) | Goal 18' إيريك بيكوى Goal 32' أسامة محمد Goal 88' إيريك بيكوى |
2009-11-24 | بتروجيت | 0 - 1 | الاهلى |
||
19:00 | (التقرير) | Goal 92' أحمد حسن |
2009-11-29 | المصري |
0 - 1 | بتروجيت | ||
16:45 | (التقرير) | Goal 62' إيريك بيكوى |
2009-12-3 | بتروجيت | 1 - 1 | بترول أسيوط |
||
16:45 | محمد شعبان Goal 89' | (التقرير) | Goal 61' بهاء برى |
2009-12-7 | المنصورة |
1 – 3 | بتروجيت | ||
16:45 | أحمد الساعى Goal 71' | (التقرير) | Goal 25' السيد حمدي Goal 82' عمرو حسن Goal 93' فرج شلبى |
2009-12-11 | بتروجيت | 0 - 0 | إنبى |
||
16:45 | (التقرير) |
2009-12-16 | بتروجيت | 2 – 1 | طلائع الجيش |
||
16:45 | إيريك بيكوى Goal 15' إيريك بيكوى Goal 43' |
(التقرير) | Goal 50' دودزى دوجبى |
2009-12-20 | المقاولون العرب |
1 - 1 | بتروجيت | ||
16:45 | رضا الويشى Goal 54' | (التقرير) | Goal 73' إيريك بيكوى |
2010-2-7 | الاتحاد السكندري |
1 - 0 | بتروجيت | ||
17:00 | محمد المرسى Goal 82' | (التقرير) |
2010-2-18 | الإسماعيلى |
1 – 3 | بتروجيت | ||
19:00 | عبد الله السعيد Goal 77' | (التقرير) | Goal 15' كوفى بيكوى Goal 52' السيد حمدي Goal 93' وليد سليمان |
2010-2-22 | بتروجيت | 3 – 1 | الجونه |
||
17:00 | السيد حمدي Goal 11' كوفى بيكوى Goal 31' حسن جمعة " كوندى " Goal 58' |
(التقرير) | Goal 73' حسين على |
2010-3-7 | بتروجيت | 2 - 3 | الزمالك |
||
17:15 | إيريك بيكوى Goal 23' إيريك بيكوى Goal 98' |
(التقرير) | Goal 18' أحمد جعفر Goal 64' شيكابالا Goal 83' أحمد جعفر |
2010-3-11 | الإنتاج الحربى |
3 – 1 | بتروجيت | ||
17:15 | محمد ذكى Goal 7' كمال على (بطريق الخطأ) Goal 8' أبو كونيه Goal 46' |
(التقرير) | Goal 80' كوفى بيكوى |
2010-3-15 | بتروجيت | 1 – 0 | غزل المحلة |
||
17:15 | وليد سليمان Goal 16' | (التقرير) |
2010-3-25 | بتروجيت | 1 - 4 | حرس الحدود |
||
17:15 | كوفى بيكوى Goal 90' | (التقرير) | Goal 55' عبد الرحمن محى Goal 73' محمد حامد Goal 84' أحمد عيد عبد الملك Goal 86' أحمد حسن مكى |
2010-3-30 | الاهلى |
2 – 1 | بتروجيت | ||
19:30 | عماد متعب Goal 60' عماد متعبGoal 73' |
(التقرير) | Goal 53' كوفى بيكوى |
2010-4-9 | بتروجيت | 0 - 0 | المصري |
||
17:30 | (التقرير) |
2010-4-12 | بترول أسيوط |
2 – 3 | بتروجيت | ||
15:30 | حسام أسامة Goal 30' حسام أسامةGoal 59' |
(التقرير) | Goal 63' محمد كوفى Goal 78' أحمد شعبان Goal 85' عاهد عبد المجيد |
2010-4-16 | بتروجيت | 1 – 0 | المنصورة |
||
17:30 | وليد سليمان Goal 41' | (التقرير) |
2010-4-29 | اتحاد الشرطة |
0 - 0 | بتروجيت | ||
18:00 | (التقرير) |
2010-5-3 | إنبى |
0 - 0 | بتروجيت | ||
19:00 | (التقرير) |
2010-5-13 | طلائع الجيش |
3 – 2 | بتروجيت | ||
17:00 | دودزى دوجبى Goal 19' ممدوح عبد الحى Goal 32' حسام عبد العال Goal 45' |
(التقرير) | Goal 28' محمد حافظ Goal 33' السيد حمدي |
2010-5-17 | بتروجيت | 0 - 3 | المقاولون العرب |
||
17:00 | (التقرير) | Goal 39' إيهاب المصرى Goal 45' رضا الويشى Goal 80' إيهاب المصرى |
فوز
تعادل
خسارة
كأس مصر 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس مصر
المباراة | الملعب | الخصم | النتيجة |
---|---|---|---|
دور ال32 | ستاد قناة السويس | القناة | 0 - 3 |
دور ال16 | ستاد الرباط والأنوار | الرباط وأنوار السفن | 0 - 2 |
دور ال8 | ستاد القاهرة الدولى | الأهلى | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس مصر
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goal | Goal | Goal Goal | Goal | Goal |
مباريات بتروجيت في كأس مصر
2010-2-22 | القناة |
0 - 3 | بتروجيت | ||
18:00 | Goal 39' مروان محسن Goal 58' محمد حافظ Goal 69' هانى حسن |
2010-5-26 | الرباط وأنوار السفن |
0 - 2 | بتروجيت | ||
16:00 | Goal 7' كوفى بيكوى Goal 57' علاء عبد الباسط (هدف في مرماه) |
2010-5-30 | الاهلى |
1 – 0 | بتروجيت | ||
21:00 | محمد أبو تريكة Goal 69' |
فوز تعادل خسارة
كأس الكنفدرالية 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
---|---|---|---|
الدور الأول | 2 – 0 | ميامبيني - زنجبار | 2 - 2 |
دور ال32 | 3 - 0 | الخرطوم - السودان | 1 - 2 |
دور ال16 الأول | 1 - 1 | الصفاقسي - تونس | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس الكنفدرالية
الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Goal | Goal | Goal | Goal | Goal Goal Goal Goal Goal Goal | Goal | Goal | Goal | Goal Goal |
مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
2010-2-12 | ميامبيني - زنجبار |
2 - 2 | بتروجيت | ||
15:30 | محمد نيتو Goal 48' محمد نيتو Goal 84' |
(التقرير) | Goal 4' كمال على Goal 52' إيريك بيكوى |
2010-2-28 | بتروجيت | 2 - 0 | ميامبيني - زنجبار |
||
18:30 | إيريك بيكوى Goal 54' عاهد عبد المجيد Goal 64' |
(التقرير) |
2010-3-21 | بتروجيت | 3 - 0 | الخرطوم - السودان |
||
19:30 | إيريك بيكوى Goal 45' أسامة محمد Goal 53' محمد كوفى Goal 60' |
(التقرير) |
2010-4-2 | الخرطوم - السودان |
1 – 2 | بتروجيت | ||
14:30 | إيكى فرانسيس Goal 41' | (التقرير) | Goal 59' السيد حمدي Goal 92' السيد حمدي |
2010-4-25 | بتروجيت | 1 - 1 | الصفاقسي - تونس |
||
17:30 | وليد سليمان Goal 46' | (التقرير) | Goal 22' حمزة يونس |
2010-5-8 | الصفاقسي - تونس |
1 - 0 | بتروجيت | ||
20:00 | شادي الهمامي Goal 83' | (التقرير) |
فوز تعادل خسارة
إحصائيات موسم 2009-2010
الأهداف والمشاركات في جميع البطولات
الرقم | الجنسية | المركز | الاسم | إجمالى | الدوري المصري | كاس مصر | كأس الكنفدرالية | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظهور | الأهداف | ظهور | الأهداف | ظهور | الأهداف | ظهور | الأهداف | ||||
1 | علم مصر | حارس | أحمد خطاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | علم مصر | مدافع | محمد حافظ | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | علم مصر | مدافع | حسن جمعة " كوندى " | 24 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | علم مصر | وسط | وليد سليمان | 26 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | علم بوركينا فاسو | وسط | محمد كوفى | 32 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
6 | علم مصر | وسط | محمد رمضان " الفكهانى " | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | علم مصر | مدافع | عمرو حسن | 28 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | علم مصر | وسط | هانى حسن | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | علم مصر | مهاجم | علاء إبراهيم | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | علم مصر | وسط | محمود عبد الحكيم | 33 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
11 | علم مصر | وسط | أسامة محمد | 32 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
12 | علم مصر | وسط | أحمد شعبان | 30 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | علم مصر | مدافع | كريم ذكرى | 30 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | علم مصر | وسط | كمال على | 27 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
16 | علم مصر | وسط | أحمد فتحى " فيليكس " | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17 | علم مصر | مدافع | هشام النوبى | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | علم مصر | مهاجم | السيد حمدي | 31 | 9 | 23 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
19 | علم مصر | وسط | محمد شعبان | 32 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
20 | علم مصر | مهاجم | عاهد عبد المجيد | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21 | علم مصر | مهاجم | أحمد الفولى | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
22 | علم مصر | مدافع | محمود عبد العاطى " سمنة " | 22 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23 | علم مصر | وسط | فرج شلبى | 21 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | علم غانا | مهاجم | كوفى بيكوى | 21 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
25 | علم مصر | وسط | أحمد زغلول | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | علم مصر | وسط | الحسينى محمد | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | علم غانا | مهاجم | إيريك بيكوى | 23 | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 |
29 | علم مصر | حارس | أحمد فوزى | 27 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
30 | علم مصر | حارس | إبراهيم عبد الجواد | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | علم مصر | وسط | مروان محسن | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
سجل الأهداف في جميع البطولات
الجنسيه | الرقم | الاسم | الدوري المصري | كأس مصر | كأس الكنفدرالية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
علم غانا | 28 | إيريك بيكوى | 13 | 0 | 3 | 16 |
علم مصر | 18 | السيد حمدي | 7 | 0 | 2 | 9 |
علم غانا | 24 | كوفى بيكوى | 5 | 1 | 0 | 6 |
علم مصر | 4 | وليد سليمان | 4 | 0 | 1 | 5 |
علم مصر | 23 | فرج شلبى | 3 | 0 | 0 | 3 |
علم بوركينا فاسو | 5 | محمد كوفى | 2 | 0 | 1 | 3 |
علم مصر | 11 | أسامة محمد | 1 | 0 | 1 | 2 |
علم مصر | 20 | عاهد عبد المجيد | 1 | 0 | 1 | 2 |
علم مصر | 2 | محمد حافظ | 1 | 1 | 0 | 2 |
علم مصر | 12 | أحمد شعبان | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم مصر | 3 | حسن جمعة " كوندى " | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم مصر | 7 | عمرو حسن | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم مصر | 13 | كريم ذكرى | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم مصر | 14 | كمال على | 0 | 0 | 1 | 1 |
علم مصر | 19 | محمد شعبان | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم مصر | 31 | مروان محسن | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم مصر | 8 | هانى حسن | 0 | 1 | 0 | 1 |
أهداف بطريق الخطأ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
إجمالى | 42 | 5 | 10 | 57 |
سجل الكروت الصفراء والحمراء في جميع البطولات
المركز | الجنسيه | الرقم | الاسم | الدوري المصري | كأس مصر | كأس الكنفيدرالية | المجموع | ||||
إنذار | طرد | إنذار | طرد | إنذار | طرد | إنذار | طرد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | علم مصر | 12 | أحمد شعبان | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
MF | علم بوركينا فاسو | 5 | محمد كوفى | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
MF | علم مصر | 4 | وليد سليمان | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
DF | علم مصر | 22 | محمود عبد العاطى " سمنة " | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
MF | علم مصر | 11 | أسامة محمد | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
MF | علم مصر | 14 | كمال على | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
DF | علم مصر | 13 | كريم ذكرى | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
MF | علم مصر | 19 | محمد شعبان | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
GK | علم مصر | 29 | أحمد فوزى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FW | علم غانا | 28 | إيريك بيكوى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DF | علم مصر | 3 | حسن جمعة " كوندى " | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FW | علم مصر | 20 | عاهد عبد المجيد | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DF | علم مصر | 7 | عمرو حسن | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FW | علم غانا | 24 | كوفى بيكوى | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DF | علم مصر | 2 | محمد حافظ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MF | علم مصر | 6 | محمد رمضان " الفكهانى " | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MF | علم مصر | 8 | هانى حسن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FW | علم مصر | 18 | السيد حمدي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GK | علم مصر | 30 | إبراهيم عبد الجواد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | علم مصر | 23 | فرج شلبى | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FW | علم مصر | 9 | علاء إبراهيم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | علم مصر | 23 | فرج شلبى | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MF | علم مصر | 10 | محمود عبد الحكيم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
إجمالى | 70 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 82 | 8 |
الإجمالي
المباريات الملعوبه | 39 (30 الدوري المصري الممتاز - 3 كأس مصر - 6 كأس الكنفدرالية) |
مباريات الفوز | 18 (13 الدوري المصري الممتاز - 2 كأس مصر - 3 كأس الكنفدرالية) |
مباريات التعادل | 10 (8 الدوري المصري الممتاز - 2 كأس الكنفدرالية) |
مباريات الهزيمه | 11 (9 الدوري المصري الممتاز - 1 كأس مصر - 1 كأس الكنفدرالية) |
الاهداف المحرزه | 57 |
اهداف الخصم | 43 |
فرق الاهداف | 14 |
البطاقات الصفراء | 82 |
البطاقات الحمراء | 8 |
الهداف | علم غانا إيريك بيكوى (16 هدف) |
النقاط | 47/90 |
التشكيلة الأساسية
أحمد فوزى
عمرو حسن
محمود عبد العاطى
كريم ذكرى
حسن جمعة
أسامة محمد
محمد كوفى
محمد شعبان
محمود عبد الحكيم
إيريك بيكوى
السيد حمدى
الأساسيين
الرقم | المركز | الاسم | الجنسية | المشاركات |
---|---|---|---|---|
29 | GK | أحمد فوزى | علم مصر | 27 |
7 | DF | عمرو حسن | علم مصر | 28 |
22 | DF | محمود عبد العاطى "سمنه" | علم مصر | 22 |
22 | DF | كريم ذكرى | علم مصر | 30 |
3 | DF | حسن جمعة "كوندى" | علم مصر | 24 |
11 | DF | أسامة محمد | علم مصر | 32 |
5 | MF | محمد كوفى | علم بوركينا فاسو | 32 |
19 | MF | محمد شعبان | علم مصر | 32 |
10 | MF | محمود عبد الحكيم | علم مصر | 33 |
28 | FW | إيريك بيكوى | علم غانا | 23 |
18 | FW | السيد حمدي | علم مصر | 31 |
الاحتياطيين
الرقم | المركز | الاسم | الجنسية | المشاركات |
---|---|---|---|---|
30 | GK | إبراهيم عبد الجواد | علم مصر | 12 |
6 | DF | محمد رمضان "الفكهانى" | علم مصر | 14 |
14 | DF | كمال على | علم مصر | 27 |
23 | DF | فرج شلبى | علم مصر | 21 |
12 | MF | أحمد شعبان | علم مصر | 30 |
4 | MF | وليد سليمان | علم مصر | 26 |
24 | FW | كوفى بيكوى | علم غانا | 21 |
وصلات خارجية
|
|