مواسم إيه سي ميلان
ملخص المواسم السابقة
الموسم | الدوري | كأس إيطاليا | البطولات الأوربيه | البطولات الدوليه | السوبر الأوروبي | السوبر الإيطالي | المدرب | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجه | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | النقاط | المركز | |||||||
54-55 | A | 34 | 19 | 10 | 5 | 81 | 35 | 48 | 1 | لم يشارك | لم يشارك | إتوري بوريتشيلي | |||
55-56 | A | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 | 20 | 41 | 2 | لم يشارك | كأس لاتينا البطل | إتوري بوريتشيلي | |||
56-57 | A | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 40 | 48 | 1 | لم يشارك | لم يشارك | إتوري بوريتشيلي | |||
57-58 | A | 34 | 9 | 14 | 11 | 61 | 47 | 32 | 9 | ربع النهائي | دوري الأبطال الوصيف | جوزيبي فياني | |||
58-59 | A | 34 | 20 | 12 | 2 | 84 | 32 | 52 | 1 | دور الـ 16 | لم يشارك | جوزيبي فياني | |||
59-60 | A | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 31 | 44 | 3 | الدور الثاني | دوري الأبطال الدور الأول | جوزيبي فياني | |||
60-61 | A | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 39 | 45 | 2 | دور الـ 16 | لم يشارك | باولو توديتشيني | |||
61-62 | A | 34 | 24 | 5 | 5 | 83 | 36 | 53 | 1 | الدور الثاني | كأس الإتحاد الدور الأول | نيريو روكو | |||
62-63 | A | 34 | 15 | 13 | 6 | 53 | 27 | 43 | 3 | نصف النهائي | دوري الأبطال البطل | نيريو روكو | |||
63-64 | A | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 28 | 51 | 3 | نصف النهائي | دوري الأبطال نصف النهائي | لويس كارنيلجيا / نيلس ليدهولم | |||
64-65 | A | 34 | 21 | 9 | 4 | 52 | 23 | 51 | 2 | الدور الأول | كأس الإتحاد الدور الأول | نيلس ليدهولم | |||
65-66 | A | 34 | 13 | 12 | 9 | 43 | 33 | 38 | 7 | نصف النهائي | كأس الإتحاد الدور الثالث | نيلس ليدهولم / غوستافو جانيوني | |||
66-67 | A | 34 | 11 | 15 | 8 | 36 | 32 | 37 | 8 | البطل | لم يشارك | أرتورو سيلفيستري / نيريو روكو | |||
67-68 | A | 30 | 18 | 10 | 2 | 53 | 24 | 46 | 1 | مجموعات النهائية | كأس الكؤوس البطل | نيريو روكو | |||
68-69 | A | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | 41 | 2 | نصف النهائي | دوري الأبطال البطل | نيريو روكو | |||
69-70 | A | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 24 | 36 | 4 | مجموعات التأهيلية | لم يشارك | كأس الإنتركونتيننتال البطل | نيريو روكو | ||
70-71 | A | 30 | 15 | 12 | 3 | 54 | 26 | 42 | 2 | الوصيف | لم يشارك | نيريو روكو | |||
71-72 | A | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 17 | 42 | 2 | البطل | كأس الإتحاد نصف النهائي | نيريو روكو / تشيزاري مالديني | |||
72-73 | A | 30 | 18 | 8 | 4 | 65 | 33 | 44 | 2 | البطل | كأس الكؤوس البطل | تشيزاري مالديني | |||
73-74 | A | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 36 | 30 | 7 | دور الثاني للمجموعات | كأس الكؤوس الوصيف | 2 | تشيزاري مالديني / جوفاني تراباتوني | ||
74-75 | A | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 22 | 36 | 5 | الوصيف | لم يشارك | غوستافو جانيوني / نيريو روكو | |||
75-76 | A | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | 38 | 3 | الدور الثاني للمجموعات | كأس الإتحاد نصف النهائي | باولو باريسون / جوفاني تراباتوني | |||
76-77 | A | 30 | 5 | 17 | 8 | 30 | 33 | 27 | 10 | البطل | كأس الإتحاد الدور الثالث | جوزيبي مارتشيورو / نيريو روكو | |||
77-78 | A | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 25 | 37 | 4 | الدور الثاني للمجموعات | كأس الكؤوس الدور الأول | نيلس ليدهولم | |||
78-79 | A | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 19 | 44 | 1 | دور المجموعات | كأس الإتحاد الدور الثالث | نيلس ليدهولم | |||
79-80 | A | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 19 | 36 | 15 | نصف النهائي | دوري الأبطال الدور الأول | ماسيمو جياكوبيني | |||
80-81 | B | 38 | 18 | 14 | 6 | 49 | 29 | 50 | 1 | دور المجموعات | لم يشارك | ماسيمو جياكوبيني | |||
81-82 | A | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 31 | 24 | 14 | دور المجموعات | لم يشارك | لويجي راديس / إيتالو غالبياتي / فرانسيسكو زاغاتي | |||
82-83 | B | 38 | 19 | 16 | 3 | 77 | 36 | 54 | 1 | نصف النهائي | لم يشارك | إيلاريو كاستانجر | |||
83-84 | A | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 40 | 32 | 6 | نصف النهائي | لم يشارك | إيلاريو كاستانجر / إيتالو غالبياتي | |||
84-85 | A | 30 | 12 | 12 | 6 | 31 | 25 | 36 | 5 | الوصيف | لم يشارك | نيلس ليدهولم | |||
85-86 | A | 30 | 10 | 11 | 9 | 26 | 24 | 31 | 7 | الدور الأول | كأس الإتحاد الدور الثالث | نيلس ليدهولم | |||
86-87 | A | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 21 | 35 | 5 | الدور الأول | لم يشارك | نيلس ليدهولم | |||
87-88 | A | 30 | 16 | 14 | 4 | 61 | 25 | 46 | 1 | الدور الأول | كأس الإتحاد الدور الثاني | أريغو ساكي | |||
88-89 | A | 30 | 17 | 11 | 2 | 43 | 14 | 45 | 3 | دور المجموعات | دوري الأبطال البطل | 1 | أريغو ساكي | ||
89-90 | A | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 | 27 | 49 | 2 | الوصيف | دوري الأبطال البطل | كأس الإنتركونتيننتال البطل | 1 | أريغو ساكي | |
90-91 | A | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 19 | 46 | 2 | نصف النهائي | دوري الأبطال ربع النهائي | كأس الإنتركونتيننتال البطل | 1 | أريغو ساكي | |
91-92 | A | 34 | 22 | 12 | 0 | 74 | 21 | 56 | 1 | نصف النهائي | Banned | فابيو كابيلو | |||
92-93 | A | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 32 | 50 | 1 | نصف النهائي | دوري الأبطال الوصيف | 1 | فابيو كابيلو | ||
93-94 | A | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | 50 | 1 | دور الـ 16 | دوري الأبطال البطل | كأس الإنتركونتيننتال الوصيف | 2 | 1 | فابيو كابيلو |
94-95 | A | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 32 | 60 | 4 | دور الـ 16 | دوري الأبطال الوصيف | كأس الإنتركونتيننتال الوصيف | 1 | 1 | فابيو كابيلو |
95-96 | A | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 | 73 | 1 | ربع النهائي | كأس الإتحاد ربع النهائي | فابيو كابيلو | |||
96-97 | A | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 45 | 43 | 11 | ربع النهائي | دوري الأبطال مرحلة المجموعات | 2 | أوسكار تاباريز / جورجو موريني / أريغو ساكي | ||
97-98 | A | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | 44 | 10 | الوصيف | لم يشارك | فابيو كابيلو | |||
98-99 | A | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 | 70 | 1 | دور الـ 16 | لم يشارك | ألبيرتو زاكيروني | |||
00-99 | A | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | 61 | 3 | ربع النهائي | دوري الأبطال مرحلة المجموعات الأولى | 2 | ألبيرتو زاكيروني | ||
00-01 | A | 34 | 12 | 13 | 3 | 56 | 46 | 49 | 6 | نصف النهائي | دوري الأبطال مرحلة المجموعات الثانية | ألبيرتو زاكيروني / تشيزاري مالديني | |||
01-02 | A | 34 | 14 | 13 | 7 | 44 | 33 | 55 | 4 | نصف النهائي | كأس الإتحاد نصف النهائي | فاتح تيريم / كارلو أنشيلوتي | |||
02-03 | A | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | 61 | 3 | البطل | دوري الأبطال البطل | كارلو أنشيلوتي | |||
03-04 | A | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | 82 | 1 | نصف النهائي | دوري الأبطال ربع النهائي | كأس الإنتركونتيننتال الوصيف | 1 | 2 | كارلو أنشيلوتي |
04-05 | A | 38 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 | 79 | 2 | ربع النهائي | دوري الأبطال الوصيف | 1 | كارلو أنشيلوتي | ||
05-06 | A | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 58 | 3 | ربع النهائي | دوري الأبطال نصف النهائي | كارلو أنشيلوتي | |||
06-07 | A | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 36 | 61 | 4 | نصف النهائي | دوري الأبطال البطل | كارلو أنشيلوتي | |||
07-08 | A | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 64 | 5 | دور الـ 16 | دوري الأبطال الدور الثاني | كأس العالم للأنديه البطل | 1 | كارلو أنشيلوتي | |
08-09 | A | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 74 | 3 | دور الـ 16 | كأس الإتحاد دور الـ 16 | كارلو أنشيلوتي | |||
09-10 | A | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 70 | 3 | دور الـ 8 | دوري الأبطال دور الـ 16 | ليوناردو أرواخو | |||
09-10 | A | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 82 | 1 | دور قبل النهائي | دوري الأبطال دور الـ 16 | 1 | ماسيمليانو آليغري |
البطل | الوصيف | الثالث | الصعود | الهبوط |
الملخص النصي
ملخص المواسم السابقة
تاريخ مواسم إيه سي ميلان | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
وصلات خارجية
|
List of A.C. Milan seasons]] fr:Bilan saison par saison de l'AC Milan id:Daftar musim A.C. Milan pl:A.C. Milan w poszczególnych sezonach pt:Temporadas do Associazione Calcio Milan