منتخب النرويج لكرة القدم للسيدات
النرويج | |||
[[ملف:|100px|Shirt badge/Association crest]]
| |||
اللقب | Gresshoppene (1995) | ||
الاتحاد الوطني | اتحاد النرويج لكرة القدم | ||
المدرب | Bjarne Berntsen, 2005- | ||
الأكثر تمثيلا | Hege Riise (188) | ||
الهداف | Marianne Pettersen (66) | ||
تصنيف الفيفا | 5 | ||
| |||
المباراة الدولية الأولى علم السويد السويد 2 - 1 علم النرويج النرويج كولدنج, الدنمارك; 7 يوليو, 1978 | |||
أكبر فوز علم النرويج النرويج 17 - 0 علم سلوفاكيا سلوفاكيا Ulefoss, النرويج; 19 سبتمبر, 1995 | |||
أكبر خسارة علم السويد السويد 5 - 0 علم النرويج النرويج نورشوبينغ , السويد; 22 أغسطس 1985 علم الصين الصين 5 - 0 علم النرويج النرويج Foxboro, MA, الولايات المتحدة; 4 يوليو 1999 | |||
كأس العالم | |||
عدد مرات الظهور | 5 (أول ظهور 1991 ) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 1995 | ||
ألعاب أولمبية | |||
عدد مرات الظهور | 2 (أول ظهور 1996) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 2000 | ||
بطولة أمم أوروبا | |||
عدد مرات الظهور | 9 (أول ظهور 1979) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 1993 | ||
edit |
سجل الميداليات الأولمبية | |||
كرة القدم النسائية | |||
---|---|---|---|
ذهب | 2000 سيدني | الفريق | |
برونز | 1996 أثينا | الفريق |
روابط إضافية
سبقه 1991 الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة |
بطل العالم 1995 (للمرة الأولى) |
تبعه 1999 الولايات المتحدة علم الولايات المتحدة |
de:Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen Norway women's national football team]] eo:Norvega virina nacia teamo de futbalo es:Selección femenina de fútbol de Noruega fa:تیم ملی فوتبال زنان نروژ fi:Norjan naisten jalkapallomaajoukkue fr:Équipe de Norvège de football féminin he:נבחרת כדורגל הנשים של נורבגיה hu:Norvég női labdarúgó-válogatott it:Nazionale di calcio femminile della Norvegia ja:サッカーノルウェー女子代表 nl:Noors vrouwenvoetbalelftal no:Norges kvinnelandslag i fotball pl:Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej kobiet pt:Seleção Norueguesa de Futebol Feminino sv:Norges damlandslag i fotboll zh:挪威国家女子足球队